Asia 亞洲
There are 3,740 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Asia3,674
- 亞洲1,410
- 亞太558
- pacific503
- group273
- investment254
- 投資251
- 集團249
- international210
- 香港203
- 國際199
- trading158
- 貿易148
- holdings118
- hk104
- 科技103
- 控股98
- Hong Kong95
- development95
- management94
- 管理90
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
CHINA ASIA PACIFIC LIMITED | 亞太中華有限公司 | 3039435 | 1 | 2021-04-18 |
SHEPHERD ASIA LIMITED | 3007750 | 2 | 2021-04-18 | |
Asia Global Consulting Limited | 亞環顧問有限公司 | 3039037 | 1 | 2021-04-16 |
Asia Green Flower Limited | 3039222 | 1 | 2021-04-16 | |
Asia Green Light Limited | 3039217 | 1 | 2021-04-16 | |
Asia Green Star Limited | 3039229 | 1 | 2021-04-16 | |
Asia Pacific Electronic Commerce Limited | 亞太電子商務有限公司 | 3039313 | 1 | 2021-04-16 |
Asia's Elite Culture and Arts Exchange Association Limited | 亞洲菁英文藝交流協會有限公司 | 3039050 | 1 | 2021-04-16 |
Asian Danny Service Limited | 亞洲服務有限公司 | 3039263 | 1 | 2021-04-16 |
COATUE PE ASIA 54 (HK) LIMITED | 3039038 | 1 | 2021-04-16 | |
ECO ACTION ASIA LIMITED | 環保動感亞洲有限公司 | 2997612 | 2 | 2021-04-16 |
Elderon Asia Limited | 3039127 | 1 | 2021-04-16 | |
Eurasia Credible International Certification China Co., Limited | 歐亞公信國際認證(中國)有限公司 | 2374461 | 1 | 2021-04-16 |
Lagardere TR Asia Duty Free Co., Limited | 3039150 | 1 | 2021-04-16 | |
Lagardere Travel Retail Asia Co., Limited | 3039149 | 1 | 2021-04-16 | |
Phoenix International Trading (Asia) Limited | 3039237 | 1 | 2021-04-16 | |
PLAYTIME FUN (ASIA) LIMITED | 3039183 | 1 | 2021-04-16 | |
RDAI Architecture Asia Limited | 3039293 | 1 | 2021-04-16 | |
Shopworn Asia Limited | 3039246 | 1 | 2021-04-16 | |
Sunny Side Up Asia Limited | 光尚文化亞洲有限公司 | 2337686 | 2 | 2021-04-16 |
Asia International Innovation Limited | 亞洲國際易創有限公司 | 3038521 | 1 | 2021-04-15 |
Asia Pharma Tech Limited | 愛思醫藥科技有限公司 | 3038508 | 1 | 2021-04-15 |
Asia-Pacific Association for Sustainable Waste Management Limited | 2372700 | 1 | 2021-04-15 | |
Asian Fitness and Bodybuilding Group Limited | 亞洲健身健美集團有限公司 | 3038561 | 1 | 2021-04-15 |
Cara Stone Consulting (Asia) Limited | 海鵬石材工程顧問(亞洲)有限公司 | 2939110 | 2 | 2021-04-15 |
CO-NET Asia Services Company Limited | 高領亞洲服務有限公司 | 2970065 | 2 | 2021-04-15 |
Davis Asia Management Limited | 戴維斯亞洲管理有限公司 | 3038546 | 1 | 2021-04-15 |
Eurasia Prosperity Investment Consulting Limited | 晟仕智行投資咨詢(香港)有限公司 | 3038714 | 1 | 2021-04-15 |
HONOUR WELL ASIA LIMITED | 鴻裕亞洲有限公司 | 3038539 | 1 | 2021-04-15 |
SG Asia Limited | 慧誠亞洲有限公司 | 2760725 | 2 | 2021-04-15 |
SoMe Online Asia Group Limited | 搜媒亞洲發展有限公司 | 3038549 | 1 | 2021-04-15 |
TOP LEADER ASIA LIMITED | 創領亞洲有限公司 | 3038610 | 1 | 2021-04-15 |
VIXA Asia Pacific Design Development Co., Limited | 3038666 | 1 | 2021-04-15 | |
Asia Life Cold Chain Limited | 亞洲生活冷鏈有限公司 | 3038032 | 1 | 2021-04-14 |
Asian American Pipeline Limited | 亞美管道有限公司 | 3038120 | 1 | 2021-04-14 |
Born Star (Asia) Trading Limited | 寶星(亞洲) 貿易有限公司 | 3038379 | 1 | 2021-04-14 |
Curtice Brothers Asia Limited | 3038084 | 1 | 2021-04-14 | |
Hong Kong Eurasian Energy International Trade Limited | 香港歐亞能源國際貿易有限公司 | 3038226 | 1 | 2021-04-14 |
INCREDIBLE GROUP (ASIA) CO LIMITED | 千允集團(亞洲)有限公司 | 3038065 | 1 | 2021-04-14 |
MILA Limited | 亞洲移動互聯網有限公司 | 3038254 | 1 | 2021-04-14 |
Orchid Asia Investment (Hong Kong) Company Limited | 3038286 | 1 | 2021-04-14 | |
Spectro Material Asia Pacific Limited | 斯派克材料亞太有限公司 | 3038346 | 1 | 2021-04-14 |
Tag Worldwide Asia Limited | 泰意亞洲有限公司 | 764595 | 1 | 2021-04-14 |
ANEASAY (ASIA PACIFIC) COMPANY LIMITED | 安耐晒(亞太)株式有限公司 | 3037503 | 1 | 2021-04-13 |
Asia Pacific Delu Finance Holding Limited | 亞太德陸金控集團有限公司 | 3037410 | 1 | 2021-04-13 |
ASIA PACIFIC YOUTH FITNESS RESEARCH INSTITUTE LIMITED | 亞太青少年體適能研究院有限公司 | 3037729 | 1 | 2021-04-13 |
FARWELL ASIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT (HK) LIMITED | 豐遠亞太實業發展(香港)有限公司 | 3037668 | 1 | 2021-04-13 |
Hong Kong Eurasia International Trade Co., Limited | 香港歐亞通國際貿易有限公司 | 3037392 | 1 | 2021-04-13 |
KAI YEAR ASIA COMPANY LIMITED | 卓翔亞洲有限公司 | 3037427 | 1 | 2021-04-13 |
Mustard Seed Asia Limited | 芥菜種亞洲有限公司 | 3037937 | 1 | 2021-04-13 |
RMI ASIA LIMITED | 3037583 | 1 | 2021-04-13 | |
The Core Group (Asia) Limited | 3037676 | 1 | 2021-04-13 | |
WEALTHY VIRTUE ASIA LIMITED | 浩明亞太德繕緣有限公司 | 2962173 | 2 | 2021-04-13 |
Asia mango travel business conference planning Co., Limited | 亞洲芒果旅行商務會議策劃有限公司 | 3037201 | 1 | 2021-04-12 |
Asia Pacific Easy Yang Technology (Hong kong) Co., LIMITED | 亞太易養科技(香港)股份有限公司 | 3037344 | 1 | 2021-04-12 |
Asia Sky Liquid Group Limited | 凌雲酒藏有限公司 | 3037224 | 1 | 2021-04-12 |
Asia-pacific Hotel Alliance (HongKong) Limited | 亞太酒店聯盟(香港)有限公司 | 3037072 | 1 | 2021-04-12 |
ASIAN BUSINESS SERVICES LIMITED | 3037062 | 1 | 2021-04-12 | |
BARRICK (ASIA PACIFIC) ENERGY INVESTMENT CO., LIMITED | 巴里克(亞太)能源投資股份有限公司 | 3037321 | 1 | 2021-04-12 |
Haven Technologies Asia Limited | 2850264 | 2 | 2021-04-12 | |
Hip Lung Materials (Asia) Engineering Limited | 協隆建材(亞洲)工程有限公司 | 3036994 | 1 | 2021-04-12 |
IAT IAT HEONG ASIA (HK) LIMITED | 日日香亞洲(香港)有限公司 | 3036973 | 1 | 2021-04-12 |
Jupiter Asset Management (Asia Pacific) Limited | 木星資產管理(亞太)有限公司 | 779678 | 3 | 2021-04-12 |
Kangxiang International Group (Asia) Limited | 康翔國際集團(亞洲)有限公司 | 3036970 | 1 | 2021-04-12 |
MCglobe Holding Limited | 環宇亞洲控股有限公司 | 3037094 | 1 | 2021-04-12 |
OVERSEA CHINESE ASIA LIMITED | 華僑亞洲有限公司 | 3036958 | 1 | 2021-04-12 |
Verificasian Limited | 3037227 | 1 | 2021-04-12 | |
Asia Belt And Road HK Limited | 亞洲一帶一路香港有限公司 | 3036845 | 1 | 2021-04-09 |
Asia Cold (HK) Holdings Limited | 3036835 | 1 | 2021-04-09 | |
ASIAN HK XINBILANG DAILY NECESSITIES LIMITED | 亞洲香港新碧浪日用品有限公司 | 3036754 | 1 | 2021-04-09 |
Asiazone Trading Limited | 亞眾貿易有限公司 | 3036370 | 1 | 2021-04-09 |
DELI ASIA FOODS LIMITED | 樂品餐飲集團有限公司 | 3036647 | 1 | 2021-04-09 |
Dr Hair Asia Limited | 醫學活髮有限公司 | 3036667 | 1 | 2021-04-09 |
PAX ASIA ASSOCIATION LIMITED | 3036423 | 1 | 2021-04-09 | |
PRESTIGE UNION (ASIA) LIMITED | 永聯(亞洲)有限公司 | 3036557 | 1 | 2021-04-09 |
ROHAN ASIA HONG KONG LIMITED | 3036412 | 1 | 2021-04-09 | |
Sunbridge Capital Partners Asia Limited | 3036481 | 1 | 2021-04-09 | |
TAOPING DIGITAL ASSETS (ASIA) LIMITED | 淘屏數字資產(亞洲)有限公司 | 3036381 | 1 | 2021-04-09 |
ASIA RELIGION CULTURE COMMUNICATION CO., LIMITED | 亞洲宗教文化傳播有限公司 | 3036103 | 1 | 2021-04-08 |
Asiafast International Limited | 迅亞環球有限公司 | 3036318 | 1 | 2021-04-08 |
CWS (Asia) Limited | 顥朗(亞洲)有限公司 | 2439992 | 1 | 2021-04-08 |
GOLD ASIA PACIFIC LIMITED | 金亞太有限公司 | 3035903 | 1 | 2021-04-08 |
Honestar International Group (Asia) Limited | 鴻事達國際集團(亞洲)有限公司 | 3035996 | 1 | 2021-04-08 |
Japan Bio Science Laboratory (Asia) Group Co., Limited | 株式會社日本生物科學研究所(亞洲)集團有限公司 | 3036314 | 1 | 2021-04-08 |
PAN ASIA ENERGY LIMITED | 泛亞能源有限公司 | 2782485 | 2 | 2021-04-08 |
SmartSource Asia Limited | 卓源醫療有限公司 | 3036206 | 1 | 2021-04-08 |
Toolworx Asia (HK) Co. Limited | 1160669 | 1 | 2021-04-08 | |
ABLE BRIGHT ASIA LIMITED | 威耀亞洲有限公司 | 3035145 | 1 | 2021-04-07 |
GLORY MARK ASIA-LINK LIMITED | 輝煌亞聯有限公司 | 3035308 | 1 | 2021-04-07 |
GTI Asia Limited | 共享亞洲有限公司 | 3035188 | 1 | 2021-04-07 |
INCASIA International Trading Co., Limited | 3035616 | 1 | 2021-04-07 | |
Lumi Asia Limited | 1242641 | 1 | 2021-04-07 | |
Vis Naturalis International Group (Asia) Limited | 萬物薈國際集團(亞洲)有限公司 | 3035720 | 1 | 2021-04-07 |
Yodenx Asia Limited | 優登亞洲有限公司 | 3035628 | 1 | 2021-04-07 |
THiS Asia Company Limited | 甄簡亞洲有限公司 | 3035031 | 1 | 2021-04-04 |
Asia Fish Maw Association Limited | 亞洲花膠協會有限公司 | 3034429 | 1 | 2021-04-01 |
ASIAGATE INTERNATIONAL LIMITED | 德基國際有限公司 | 3034513 | 1 | 2021-04-01 |
Asiasports Holdings Limited | 亞瑟體育用品控股有限公司 | 3034738 | 1 | 2021-04-01 |
ESTE ASIA LIMITED | 2571831 | 2 | 2021-04-01 | |
Far Mountain International (Asia) Co., Limited | 遠山國際(亞洲)有限公司 | 3034791 | 1 | 2021-04-01 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.