Belt and Road 一帶一路
There are 248 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- 一帶一路237
- one140
- Belt and Road89
- road88
- belt87
- 集團65
- group64
- china60
- 中國59
- 投資55
- 國際54
- investment54
- international44
- 香港38
- b&r34
- development29
- 發展27
- global21
- 管理21
- 文化20
- Hong Kong20
- management19
- association17
- 控股17
- 金融17
- culture13
- holdings13
- 基金13
- financial13
- technology12
- obor12
- fund11
- trading11
- initiative10
- 協會10
- 科技10
- construction9
- 建設9
- 中心9
- 聯盟9
- 環球9
- hk9
- 合作9
- 貿易8
- 全球8
- asia8
- 產業8
- 交流8
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
Asia Belt And Road HK Limited | 亞洲一帶一路香港有限公司 | 3036845 | 1 | 2021-04-09 |
BELT AND ROAD ASSOCIATES LIMITED | 1358596 | 1 | 2021-04-08 | |
Hong Kong GBA Belt and Road New Energy International Holdings Limited | 香港粤港灣一帶一路新能源國際投資股份有限公司 | 3035676 | 1 | 2021-04-07 |
Belt and Road Culture Exchange Foundation for Women, LIMITED | 一帶一路文化交流婦女基金會有限公司 | 3032960 | 1 | 2021-03-29 |
One Capital BRI Limited | 一帶一路資金有限公司 | 1934342 | 1 | 2021-03-26 |
ONE BELT ONE ROAD INTERNATIONAL INDUSTRY VANTAGE CAPITALS LIMITED | 一帶一路國際產業資本有限公司 | 3026115 | 1 | 2021-03-09 |
BELT AND ROAD (HK) INT'L INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED | 一帶一路(香港)國際投資管理集團有限公司 | 3025683 | 1 | 2021-03-08 |
High Speed Cine Limited | 一帶一路鐵路有限公司 | 3020032 | 1 | 2021-02-11 |
ONE BELT ONE ROAD EDUCATION CHARITABLE FOUNDATION LIMITED | 一帶一路教育慈善基金有限公司 | 3012778 | 1 | 2021-01-19 |
Belt & Road HK SME Consortium Limited | 香港一帶一路中小企聯盟有限公司 | 3010808 | 1 | 2021-01-13 |
One Belt One Road Cultural Communication Co., Limited | 一帶一路文化傳播有限公司 | 3005376 | 1 | 2020-12-28 |
Belt and Road International Investment Holding Group Limited | 一帶一路國際投資控股集團有限公司 | 3003998 | 1 | 2020-12-22 |
One Belt One Road Industry Alliance Group Limited | 一帶一路產業聯盟集團有限公司 | 3004078 | 1 | 2020-12-22 |
One Belt and Road Trading Co., Limited | 絲祿貿易有限公司 | 3001109 | 1 | 2020-12-10 |
BELT AND ROAD INTERNATIONAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED | 一帶一路國際集團有限公司 | 2999291 | 1 | 2020-12-02 |
One Belt One Road International (Hong Kong) Limited | 2999248 | 1 | 2020-12-02 | |
One Belt One Road Business Development Co., Limited | 一帶一路商務發展有限公司 | 2995998 | 1 | 2020-11-20 |
The Belt and Road (International) Basketball Tournament Council Limited | 壹帶壹路(國際)籃球邀請賽理事會有限公司 | 2617099 | 2 | 2020-11-18 |
一帶一路國際發展交流中心有限公司 | 2993741 | 1 | 2020-11-13 | |
The Belt and Road Network Technology Limited | 皇權大唐網絡科技有限公司 | 2992891 | 1 | 2020-11-11 |
CHINA THE BELT AND ROAD INTERNATIONAL GROUP INVESTMENT AND DEVELOPMENT LIMITED | 中國一帶一路國際集團投資發展有限公司 | 2987510 | 1 | 2020-10-23 |
中華一帶一路文化有限公司 | 2987639 | 1 | 2020-10-23 | |
ONE BELT AND ONE ROAD LIQUOR LIMITED | 一帶一路酒業有限公司 | 2981942 | 1 | 2020-09-30 |
CHINA ONE BELT ONE ROAD WINE CO., LIMITED | 中國一帶一路酒業有限公司 | 2980082 | 1 | 2020-09-24 |
China One Belt One Road Financial Holdings Group Co., Limited | 中國壹帶壹路金控集團有限公司 | 2978771 | 1 | 2020-09-18 |
Silk Road Kasu Global Commodity Procurement Exhibition Trading Centre Co., Limited | 一帶一路卡蘇全球商品展銷有限公司 | 2978829 | 1 | 2020-09-18 |
URBAN DEVELOPMENT UNION OF COUNTRIES ALONG THE BELT AND ROAD ROUTE CO,. LIMITED | 一帶一路沿線國家城市發展聯盟有限公司 | 2611398 | 2 | 2020-09-08 |
One Belt One Road Holdings Group Co., Limited | 一帶一路投資控股集團有限公司 | 2970901 | 1 | 2020-08-25 |
One Belt And One Road international investment group Limited | 一帶一路國際投資集團有限公司 | 2968839 | 1 | 2020-08-17 |
China The Belt and Road Culture Trade Investment Group Limited | 中國一帶一路文化貿易投資集團有限公司 | 2966657 | 1 | 2020-08-10 |
China Belt And Road Industrial Co., Limited | 中國一帶一路實業有限公司 | 2965726 | 1 | 2020-08-06 |
China The Belt and Road Culture Exchange Centre Limited | 中國一帶一路文化交流中心有限公司 | 2964723 | 1 | 2020-08-03 |
CHINA THE BELT AND ROAD IVESTMENT GROUP LIMITED | 中國一帶一路投資集團有限公司 | 2964240 | 1 | 2020-07-30 |
The Belt and Road Fertility Preservation Institute Limited | 一帶一路生育力保護研究院有限公司 | 1582421 | 1 | 2020-07-21 |
CHINA ONE BELT ONE ROAD TEA LIMITED | 中國一帶一路茶葉有限公司 | 2961696 | 1 | 2020-07-17 |
Hong Kong Belt and Road Cooperation Development Co., Limited | 香港一帶一路合作發展有限公司 | 2432573 | 1 | 2020-07-14 |
Huaxia Belt And Road (Group) Culture Technology Limited | 華夏一帶一路(集團)文化科技有限公司 | 2942125 | 2 | 2020-07-13 |
Huaxia Belt And Road Group Limited | 華夏一帶一路集團有限公司 | 2941377 | 2 | 2020-07-13 |
Huaxia Belt And Road (Group) Energy Trading Limited | 華夏一帶一路(集團)能源貿易有限公司 | 2940141 | 2 | 2020-07-10 |
Huaxia Belt And Road (Group) HKGD Investment Limited | 華夏一帶一路(集團)港粵投資有限公司 | 2940076 | 2 | 2020-07-10 |
ONE BELT ONE ROAD ANCIENT CHINESE LITERATURE SEARCH LIMITED | 一帶一路國學院有限公司 | 2959287 | 1 | 2020-07-10 |
HK DTV GLOBAL FILM TELEVISION MEDIA GROUP CO., LIMITED | 美國(全球)控股一帶一路中國文化万里行集團有限公司 | 1687049 | 3 | 2020-06-24 |
Huaxia Belt And Road Investment Group Limited | 華夏一帶一路投資集團有限公司 | 2953976 | 1 | 2020-06-22 |
China Belt and Road Holding Group Co., Limited | 中國一帶一路控股集團有限公司 | 2490635 | 2 | 2020-06-05 |
BELT AND ROAD GLOBAL CHAMBER LIMITED | 2947222 | 1 | 2020-06-01 | |
Hong Kong Belt And Road International Culture Media Limited | 香港一帶一路國際文化傳媒有限公司 | 2946923 | 1 | 2020-05-30 |
Belt and Road International Trading Co., Limited | 新絲路國際貿易有限公司 | 2944631 | 1 | 2020-05-22 |
Hongkong Farme Belt and Road Commercial Service Limited | 香港豐米全球一帶一路商業服務有限公司 | 2943674 | 1 | 2020-05-20 |
Belt and Road Creation Resources Limited | 一帶一路創建資源有限公司 | 2607231 | 2 | 2020-05-19 |
One Belt And One Road Holding Co., Limited | 一帶一路股份有限公司 | 2942505 | 1 | 2020-05-18 |
Huaxia belt and road Capital Management Co., LIMITED | 華夏一帶一路資本管理有限公司 | 2941378 | 1 | 2020-05-13 |
China One Belt And One Road Double Currency Co., Limited | 中國一帶一路雙幣有限公司 | 1345070 | 1 | 2020-05-11 |
China One Belt And One Road Management Co., Limited | 中國一帶一路管理有限公司 | 2940046 | 1 | 2020-05-08 |
CHINA ONE BELT AND ONE ROAD BIG RED EAGLE DIGITAL CURRENCY GLOBAL INVESTMENT LIMITED | 中國一帶一路大紅鷹數字貨幣全球投資有限公司 | 2939300 | 1 | 2020-05-07 |
China Belt And Road Group Limited | 中國壹帶壹路集團有限公司 | 2319787 | 1 | 2020-05-06 |
Asia Pacific Belt and Road Capital Management Co., Limited | 亞太壹帶壹路投資管理有限公司 | 2932379 | 1 | 2020-04-16 |
China One Belt And One Road Development Technology Group Limited | 中國一帶一路開發科技集團有限公司 | 2932684 | 1 | 2020-04-16 |
ASIA BELT & ROAD DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE LIMITED | 亞洲一帶一路發展研究中心有限公司 | 2928298 | 1 | 2020-03-31 |
Hong Kong (Belt and Road) Centennial Shenchu Tobacco Limited | 香港(一帶一路)百年慎初煙草有限公司 | 2919623 | 1 | 2020-02-28 |
China Belt and Road Investment Fund Limited | 2918597 | 1 | 2020-02-25 | |
China HK Belt and Road Investment Fund Limited | 中港一帶一路投資基金有限公司 | 2915192 | 1 | 2020-01-24 |
OBOR TRADE LIMITED | 一帶一路貿易有限公司 | 2911334 | 1 | 2020-01-13 |
ONE BELT ONE ROAD INTERNATIONAL YOUTH DEVELOPMENT ASSOCIATION LIMITED | 一帶一路國際青年發展總會有限公司 | 2910472 | 1 | 2020-01-09 |
Hong Kong One Belt One Road Cultural Cooperation Foundation Limited | 香港一帶一路文化合作基金會有限公司 | 2908800 | 1 | 2020-01-06 |
ONE BELT ONE ROAD INTERNATIONAL TOBACCO LIMITED | 一帶一路國際煙草有限公司 | 2908293 | 1 | 2020-01-03 |
Belt And Road Entrepreneur Club Limited | 一帶一路企業家俱樂部有限公司 | 848892 | 2 | 2019-12-27 |
The Belt and Road International Business School Co., Limited | 絲綢之路國際商學院有限公司 | 2902331 | 1 | 2019-12-13 |
Belt and Road EPC Capital Limited | 2900508 | 1 | 2019-12-09 | |
CHINA ONE BELT ONE ROAD SOCIETY (SHANGHAI) LIMITED | 中國一帶一路促進會(上海)有限公司 | 2900394 | 1 | 2019-12-09 |
The Belt And Road School CO., Limited | 一帶一路外貿商學院有限公司 | 2898211 | 1 | 2019-12-02 |
ONE BELT & ONE ROAD MINING GROUP CO., LIMITED | 一帶一路礦務集團股份有限公司 | 2896590 | 1 | 2019-11-26 |
BELT AND ROAD INTERNATIONAL STRAW INDUSTRY ALLIANCE LIMITED | 一帶一路國際秸稈產業聯盟有限公司 | 2895313 | 1 | 2019-11-22 |
CPP ONE BELT ONE ROAD CO., LIMITED | 國采一帶一路有限公司 | 2894314 | 1 | 2019-11-20 |
One-belt-one-Road Industry Business Institute Co., Limited | 一帶一路產業商學院有限公司 | 2894536 | 1 | 2019-11-20 |
CHINA ONE BELT AND ONE ROAD CAPITAL CO., LIMITED | 中國一帶一路資本有限公司 | 2893210 | 1 | 2019-11-15 |
Belt & Road Energy Company Limited | 一帶一路能源有限公司 | 2891785 | 1 | 2019-11-11 |
China BeiDou Belt and Road Initiative Construction Group Co., Limited | 中國北斗一帶一路建設集團有限公司 | 2891139 | 1 | 2019-11-08 |
China Belt And Road Investment Limited | 中國壹帶壹路投資有限公司 | 2891175 | 1 | 2019-11-08 |
SANWO BESTGROUP (ONE BELT ONE ROAD) COMPANY LIMITED | 三和必發(一帶一路)有限公司 | 2886178 | 1 | 2019-10-25 |
B&R INT'L FRIENDLY CONNECTION ORGANIZATION LIMITED | 一帶一路國際友好聯絡會有限公司 | 2883367 | 1 | 2019-10-17 |
SUN VILLAGE (BELT AND ROAD) INTERNATIONAL COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED | 太陽村一帶一路國際公益促進會有限公司 | 1061395 | 1 | 2019-10-09 |
Belt and Road Brand Appraisal Agency Co., Limited | 一帶一路品牌鑒定機構有限公司 | 2853537 | 3* | 2019-09-30 |
One Belt One Road Cross-border Group Limited | 壹帶壹路跨境集團有限公司 | 2878157 | 1 | 2019-09-29 |
OBOR Global Cultural & Tourism Investment Limited | 一帶一路環球文旅投資有限公司 | 2876750 | 1 | 2019-09-25 |
CHINA THE BELT AND ROAD INITIATIVE RESEARCH INSTITUTE CO., LIMITED | 中國一帶一路研究院有限公司 | 2872531 | 1 | 2019-09-11 |
BELT & ROAD QUOTA LIMITED | 一帶一路交易額度有限公司 | 2870852 | 1 | 2019-09-06 |
Dawan District Belt and Road Economic Cooperation Co., Limited | 大灣區一帶一路經濟合作有限公司 | 2868505 | 2* | 2019-08-29 |
China Belt and Road All-way Strategic Cooperation Investment Limited | 中國一帶一路戰略合作投資有限公司 | 2867038 | 1 | 2019-08-26 |
Belt And Road Natural Resource Development Limited | 一帶一路自然資源開發有限公司 | 2865302 | 1 | 2019-08-20 |
CHINA ONE-BELT-ONE-ROAD DEVELOPMENT CO., LIMITED | 中國一帶一路發展有限公司 | 2864335 | 1 | 2019-08-16 |
The Belt And Road Hundred Wars Culture Media Group Co. Limited | 一帶一路百戰文化傳媒集團有限公司 | 2863557 | 1 | 2019-08-16 |
Belt and Road Gateway Limited | 2862790 | 1 | 2019-08-13 | |
China ocean One Road development Limited | 中國一帶一路遠洋開發有限公司 | 2205592 | 2 | 2019-08-12 |
CHINA THE BELT AND ROAD INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP LIMITED | 中國一帶一路投資發展集團有限公司 | 1727787 | 1 | 2019-08-12 |
BELT AND ROAD LEGAL AID CONSULTING CO., LIMITED | 一帶一路法律援助諮詢有限公司 | 2861235 | 1 | 2019-08-07 |
Belt and Road Youth Alliance Limited | 一帶一路青年匯有限公司 | 2861081 | 1 | 2019-08-07 |
The Belt and Road Initiative magazine Joint Group Limited | 一帶一路特刊聯合集團有限公司 | 2861022 | 1 | 2019-08-07 |
Belt & Road Service Connections Limited | 一帶一路服務機制有限公司 | 2858987 | 1 | 2019-08-01 |
International Commercial Mediation Center for Belt and Road Limited | 一帶一路國際商事調解中心有限公司 | 2858914 | 1 | 2019-08-01 |
Belt And Road Ice And Snow Alliance Technology Limited | 一帶一路冰雪聯盟科技有限公司 | 2858673 | 1 | 2019-07-31 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.