Blockchain 區塊鏈
There are 84 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- 區塊鏈69
- Blockchain62
- technology23
- 香港22
- 科技21
- 國際20
- chain18
- block17
- international14
- group11
- 集團10
- Hong Kong10
- china8
- 技術8
- hk7
- 中國7
- global6
- 股份5
- int'l5
- asia5
- 數字5
- development5
- 管理5
- network5
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
China Blockchain Social Industry Research Institute Co., Limited | 中國區塊鏈社交研究院有限公司 | 3035490 | 1 | 2021-04-07 |
Way blockchain Technology Co., Limited | 威億區塊鏈科技有限公司 | 3032238 | 1 | 2021-03-25 |
HongKong Blue Whale Blockchain Technology Co., Limited | 香港藍鯨區塊鏈科技有限公司 | 3031404 | 1 | 2021-03-24 |
BIT SILICON VALLEY BLOCKCHAIN TECHNOLOGY LIMITED | 比特硅谷區塊鏈技術有限公司 | 3029845 | 1 | 2021-03-19 |
Hong Kong Clubpay Blockchain Technology Limited | 香港策團區塊鏈科技有限公司 | 2556490 | 3 | 2021-03-18 |
Yuka International Blockchain (Hong Kong) Co., Limited | 魚咖國際區塊鏈(香港)有限公司 | 3027382 | 1 | 2021-03-12 |
Block Chain Technology Development Limited | 區塊鏈技術開發有限公司 | 3026033 | 1 | 2021-03-09 |
Dort International Blockchain Technology Co., Limited | 多特國際區塊鏈技術有限公司 | 3025946 | 1 | 2021-03-09 |
HK QIANGUI BLOCKCHAIN INVESTMENT CO., LIMITED | 香港錢櫃區塊鏈投資有限公司 | 3025439 | 1 | 2021-03-08 |
0101 Blockchain FinTech Limited | 3024997 | 1 | 2021-03-05 | |
NC Block Chain Group Limited | 2582868 | 3 | 2021-03-05 | |
Caismining Blockchain Limited | 蔡維晞區塊鏈技術有限公司 | 3022772 | 1 | 2021-02-26 |
Blockchain Alliance HK Limited | 2930630 | 2 | 2021-02-25 | |
Blockchain Association of Hong Kong Limited | 香港區塊鏈協會有限公司 | 3021343 | 1 | 2021-02-22 |
HK PANGU BLOCKCHAIN FINANCE INTERNATIONAL LIMITED | 香港盤古區塊鏈金融國際有限公司 | 2022205 | 2 | 2021-02-08 |
New Digital Blockchain Technology Limited | 新創數字區塊鏈科技有限公司 | 3015999 | 1 | 2021-01-28 |
Atlantis Blockchain Limited | 亞特蘭提斯區塊鏈有限公司 | 3014715 | 1 | 2021-01-25 |
Misheng Digital Blockchain Limited | 米盛數科區塊鏈有限公司 | 3014426 | 1 | 2021-01-25 |
China Security Blockchain Academy Limited | 中國安全區塊鏈研究院有限公司 | 3013827 | 1 | 2021-01-22 |
ALLIANCE OF BLOCKCHAIN AND DECENTRALISED FINANCE FOUNDATION LIMITED | 3013716 | 1 | 2021-01-21 | |
Lu Qi Ecological Blockchain Technology (Hong Kong) Co., Limited | 陸柒生態區塊鏈科技(香港)有限公司 | 3011523 | 1 | 2021-01-15 |
Blockchain Dynamics Limited | 區塊動力有限公司 | 3009784 | 1 | 2021-01-11 |
香港智揚區塊鏈科技有限公司 | 3009075 | 1 | 2021-01-08 | |
Blockchain Practitioners Union Limited | 區塊鏈技從業員工會有限公司 | 2835387 | 2 | 2021-01-07 |
China Blockchain Computing Power Research Institute Co., Limited | 中國區塊鏈算力研究院有限公司 | 3008264 | 1 | 2021-01-06 |
Hong Kong Blockchain Technology Application Association Limited | 香港區塊鏈技術應用協會有限公司 | 2995474 | 1 | 2020-11-19 |
Bazhua Entertainment Block Chain Tech Limited | 八爪娛樂區塊鏈科技有限公司 | 2752130 | 2 | 2020-11-16 |
Bay Area Blockchain Technology Limited | 港澳大灣區塊鏈科技有限公司 | 2993655 | 1 | 2020-11-13 |
Lingqian Application Industry Co., Limited | 領前區塊鏈技術應用產業集團有限公司 | 2990458 | 1 | 2020-11-03 |
INTERNATIONAL BLOCKCHAIN APPLICATION DIGITAL CURRENCY CO., LIMITED | 國際區塊鏈應用數字貨幣有限公司 | 2985324 | 1 | 2020-10-15 |
Hong Kong Yunshanglian Blockchain Technology Co., Limited | 香港雲上鏈區塊鏈科技有限公司 | 2983642 | 1 | 2020-10-09 |
MEIXI BLOCKCHAIN (HK) LIMITED | 美溪區塊鏈(香港)有限公司 | 2981176 | 1 | 2020-09-28 |
All Blockchain Technology Limited | 2980303 | 1 | 2020-09-24 | |
CHINA BLOCKCHAIN AND INDUSTRIAL FINANCE RESEARCH INSTITUTE LIMITED | 中國區塊鏈與產業金融研究院有限公司 | 2976018 | 1 | 2020-09-09 |
BIOCKCHAIN INDUSTRY ASSOCIATION (CHINA) LIMITED | 區塊鏈行業協會 (中國) 有限公司 | 2972512 | 1 | 2020-08-28 |
Zhonghua Blockchain Education Group Co., Limited | 中華區塊鏈教育集團有限公司 | 2970626 | 1 | 2020-08-24 |
CHINA BLOCKCHAIN ASSOCIATION LIMITED | 中國區塊鏈協會有限公司 | 2966037 | 1 | 2020-08-07 |
Hong Kong blockchain Application Research Institute Co., Limited | 香港區塊鏈應用研究院有限公司 | 2964272 | 1 | 2020-07-30 |
Blockchain Holding Limited | 2963427 | 1 | 2020-07-28 | |
GLOBAL BLOCK CHAIN ECOSPHERE FUND COMPANY LIMITED | 環球區塊鏈生態基金有限公司 | 2960621 | 1 | 2020-07-15 |
JST INT'L INDUSTRIAL BLOCKCHAIN GROUP LIMITED | 今生台國際產業區塊鏈集團股份有限公司 | 2955813 | 1 | 2020-06-30 |
WLX Blockchain Technology Consulting Co., Limited | 2953508 | 1 | 2020-06-19 | |
GENESIS BLOCKCHAIN SOLUTIONS LIMITED | 2952128 | 1 | 2020-06-16 | |
Dasun Blockchain Technology Co., Limited | 大勝區塊鏈科技有限公司 | 2950994 | 1 | 2020-06-11 |
Hong Kong Xinxin (Blockchain) Co., Limited | 香港馨鑫(區塊鏈)股份有限公司 | 2951008 | 1 | 2020-06-11 |
Minerta Blockchain Limited | 2949840 | 1 | 2020-06-09 | |
Blockchain SEO Limited | 2949407 | 1 | 2020-06-08 | |
HONG KONG LYSTONE BLOCK CHAIN TECHNOLOGY CO., LIMITED | 香港鏈石區塊鏈科技有限公司 | 2948426 | 1 | 2020-06-04 |
M Blockchain Group Limited | 2947694 | 1 | 2020-06-02 | |
Global Agricultural New Commodity Block Chain Technology Lnternet Of Things Distribution Co., Limited | 全球農業新商品區塊鏈技術物聯網配送有限公司 | 2946991 | 1 | 2020-06-01 |
Global Longhua Jewelry Block Chain Technology Financial Services Co., Limited | 全球龍華珠寶區塊鏈技術理財增值服務有限公司 | 2947003 | 1 | 2020-06-01 |
Global Longhua New Commodity Block Chain Technology Internet Of Things Distribution Co., Limited | 全球龍華新商品區塊鏈技術物聯網配送有限公司 | 2946994 | 1 | 2020-06-01 |
Global Longhua Real Estate Block Chain Technology Financial Services Co., Limited | 全球龍華房產區塊鏈技術理財增值服務有限公司 | 2947063 | 1 | 2020-06-01 |
Global Royal Asset Currency Block Chain Technology Transfer Trading Co., Limited | 全球皇家資產貨幣區塊鏈技術轉換交易有限公司 | 2947041 | 1 | 2020-06-01 |
AITD Blockchain Cultural Communication Hong Kong Co., Limited | 香港愛傳遞文化傳播有限公司 | 2946344 | 1 | 2020-05-28 |
Binanas International Blockchain Technology Platform Service Co., Limited | 2767459 | 2 | 2020-05-20 | |
SNAIL BLOCK GROUP HOLDINGS (ASIA) LIMITED | 蝸牛區塊鏈控股(亞洲)有限公司 | 2678773 | 2 | 2020-05-12 |
China Hong Kong Asia New Block Chain Technology Limited | 中國香港亞新區塊鏈科技有限公司 | 2939582 | 1 | 2020-05-07 |
WORLD JINMEI GOLD GROUP GLOBAL BLOCK CHAIN GOLD COIN TRADING LIMITED | 世界金梅黃金集團全球區塊鏈金幣交易有限公司 | 2939231 | 1 | 2020-05-07 |
America Bitlaw International Blockchain (HongKong) Holdings Limited | 美國比特勞國際區塊鏈(香港)股份有限公司 | 2939042 | 1 | 2020-05-06 |
Westar Blockchain Limited | 眾星區塊鏈有限公司 | 2936182 | 1 | 2020-04-27 |
RUBBI BLOCKCHAIN APPLICATION LIMITED | 瑞豐區塊鏈應用有限公司 | 2933219 | 1 | 2020-04-17 |
GBRI Limited | 大灣區區塊鏈研究院有限公司 | 2834097 | 2 | 2020-04-14 |
HONG KONG NEW DEVELOPMENT BLOCKCHAIN TECHNOLOGY CO., LIMITED | 香港新發區塊鏈科技有限公司 | 2927879 | 1 | 2020-03-30 |
Prof-it Blockchain Limited | 2925504 | 1 | 2020-03-20 | |
FORETOKEN BLOCKCHAIN LIMITED | 富通區塊鍊科技有限公司 | 2923779 | 1 | 2020-03-16 |
Hong Kong Blockchain Academy Limited | 香港區塊鏈應用學院有限公司 | 2924015 | 1 | 2020-03-16 |
Greater Bay Area Treelion Blockchain Research Institute Limited | 大灣區創益區塊鏈研究中心有限公司 | 2692743 | 2 | 2020-03-06 |
NC BlockChain Foundation Limited | 2921467 | 2* | 2020-03-06 | |
BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LIMITED | 2109785 | 1 | 2020-03-05 | |
HONG KONG BAIBI BLOCKCHAIN TECHNOLOGY CO., LIMITED | 香港百幣區塊鏈技術有限公司 | 2919757 | 1 | 2020-02-28 |
新聚聖(香港)區塊鏈科技有限公司 | 2919984 | 1 | 2020-02-28 | |
Sound Blockchain Technology Hong Kong Limited | 2916573 | 1 | 2020-02-14 | |
TONGDOW BLOCK CHAIN INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 同道區塊鏈信息技術有限公司 | 2916271 | 2* | 2020-02-14 |
ASIA PACIFIC BLOCKCHAIN INDUSTRY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE LIMITED | 亞太區塊鏈產業應用研究院有限公司 | 2916185 | 1 | 2020-02-13 |
HK BLOCK CHAIN TST ASSOCIATION LIMITED | 2915329 | 1 | 2020-01-30 | |
Huaxia block chain trading co., Limited | 華夏區塊鏈交易有限公司 | 2914676 | 1 | 2020-01-23 |
China Capital Allin Blockchain Group (HK) Holdings Company Limited | 中金澳銀區塊鏈產業集團(香港)控股有限公司 | 2914351 | 1 | 2020-01-22 |
World Blockchain Organization Limited | 世界區塊鏈組織有限公司 | 2914182 | 1 | 2020-01-22 |
World Blockchain Industry United Association Limited | 世界區塊鏈產業聯合會有限公司 | 2914025 | 1 | 2020-01-21 |
China Practical Blockchain Research Institute Co., Limited | 中華實用區塊鏈研究院有限公司 | 2913226 | 1 | 2020-01-17 |
Ai Blockchain Consulting Limited | 2910776 | 1 | 2020-01-10 | |
Blockchain Standards and Applications (International) Innovation Center Co., Limited | 區塊鏈標準與運用(國際)創新中心有限公司 | 2908287 | 1 | 2020-01-03 |
CHINA BLOCKCHAIN TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE COMPANY LIMITED | 中國區塊鏈科技研究院有限公司 | 2907885 | 1 | 2020-01-02 |
HONG KONG BLOCKCHAIN PLATFORM SERVICES LIMITED | 香港區塊鏈平台服務有限公司 | 2907227 | 1 | 2019-12-31 |
CHINESE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 中國夢區塊鏈科技集團有限公司 | 2028460 | 1 | 2019-12-27 |
SHIPO BLOCKCHAIN (HONG KONG) CO., LIMITED | 獅撲區塊鏈(香港)有限公司 | 2905495 | 1 | 2019-12-24 |
CONSENSYS BLOCKCHAIN HOLDINGS LIMITED | 宏豐國際控股有限公司 | 2817966 | 3* | 2019-12-23 |
CREDENTIALS IN BLOCKCHAIN LIMITED | 2902096 | 1 | 2019-12-13 | |
CHINA AIDI BLOCKCHAIN INDUSTRY GROUP CO., LIMITED | 中國愛迪區塊鏈產業集團有限公司 | 2901415 | 1 | 2019-12-11 |
CSCI Blockchain Technology Co., Limited | 中証信用區塊鏈科技有限公司 | 2888622 | 2 | 2019-12-09 |
China Block Chain Research Association Limited | 中國區塊鏈技術研究院有限公司 | 2900221 | 1 | 2019-12-06 |
China Blockchain Research Center Corporation Limited | 中華區塊鏈研究院有限公司 | 2899980 | 1 | 2019-12-06 |
Global Blockchain Intelligence Corporation Limited | 全球區塊鏈智庫有限公司 | 2899986 | 1 | 2019-12-06 |
Blockchain Global Limited | 區塊鏈環球有限公司 | 2898489 | 1 | 2019-12-03 |
Hong Kong Huayi Blockchain Science And Technology Co., Limited | 香港華億區塊鏈科技有限公司 | 2897846 | 1 | 2019-11-29 |
BLOCKCHAIN COLLEGE LIMITED | 香港區塊鏈學院有限公司 | 2160502 | 2 | 2019-11-28 |
LIAN SHANG BLOCKCHAIN (HONGKONG) CO., LIMITED | 鏈上區塊鏈(香港)有限公司 | 2896497 | 1 | 2019-11-26 |
EDDID BLOCKCHAIN SERVICE LIMITED | 艾德區塊鏈服務有限公司 | 2895876 | 1 | 2019-11-25 |
China Blockchain Digital Service Management Co., Limited | 中國區塊鏈數字服務管理有限公司 | 2895546 | 1 | 2019-11-22 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.