Capital 資本
There are 2,052 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Capital1,939
- 資本1,049
- investment238
- 香港231
- management203
- 管理192
- 國際185
- international175
- group147
- 集團137
- hk131
- 投資126
- 創富126
- Hong Kong104
- 控股96
- china93
- 中國83
- holdings78
- partners65
- global65
- hongkong54
- asia54
- 資產53
- holding42
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
Rendar Capital Limited | 3039425 | 1 | 2021-04-18 | |
Apex Capital Holding Limited | 3039420 | 1 | 2021-04-17 | |
EVA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 伊娃資本管理有限公司 | 3039307 | 1 | 2021-04-16 |
H&S Capital Group Co., Limited | 紅杉資本集團有限公司 | 2586575 | 2 | 2021-04-16 |
HONG KONG ALL-ROUND CAPITAL MANAGEMENT GROUP CO., LIMITED | 香港全形資本金融管理集團有限公司 | 2268918 | 2 | 2021-04-16 |
Rose Rock Capital Group International Holdings Limited | 羅斯洛克資本集團國際控股有限公司 | 3039155 | 1 | 2021-04-16 |
Simple Logic Capital Limited | 極簡邏輯資本有限公司 | 3039065 | 1 | 2021-04-16 |
Tumyu Capital Limited | 天有資本有限公司 | 3039057 | 1 | 2021-04-16 |
United Fintech Capital Solutions Limited | 3038993 | 1 | 2021-04-16 | |
Automata Capital (Hong Kong) Limited | 3038461 | 1 | 2021-04-15 | |
DING YU Capital Management Company Limited | 鼎域資本管理有限公司 | 3038517 | 1 | 2021-04-15 |
PZ Capital Limited | 3038872 | 1 | 2021-04-15 | |
Sheng Yuan (Hong Kong) International Trading Limited | 盛元資本(香港)貿易有限公司 | 3038869 | 1 | 2021-04-15 |
SUN SYSTEM CAPITAL RESOURCES GROUP LIMITED | 太陽資本集團有限公司 | 3038875 | 1 | 2021-04-15 |
Sunway Capital Investment Limited | 恆悅創富有限公司 | 3038625 | 1 | 2021-04-15 |
TAT SHUN CAPITAL LIMITED | 達信資本有限公司 | 3038719 | 1 | 2021-04-15 |
Vente Capital Partners GP Limited | 3038892 | 1 | 2021-04-15 | |
BOC DATA CAPITAL HOLDING GROUP LIMITED | 中銀數據資本控股集團有限公司 | 3038358 | 1 | 2021-04-14 |
Bright Capital Foods Co., Limited | 3038042 | 1 | 2021-04-14 | |
Bright Food Hong Kong Capital Management Limited | 光明食品香港資產管理有限公司 | 2014306 | 1 | 2021-04-14 |
CENTRALI CAPITAL LIMITED | 中匯建成資本有限公司 | 2728239 | 2 | 2021-04-14 |
Finlink Capital Limited | 3038052 | 1 | 2021-04-14 | |
GALAXY CAPITAL HOLDING LIMITED | 3038367 | 1 | 2021-04-14 | |
AK73 Capital Group Limited | 3037867 | 1 | 2021-04-13 | |
B Capital Group HK Limited | 波士頓投資(香港)有限公司 | 3037912 | 1 | 2021-04-13 |
Beetho Capital Limited | 貝多資本有限公司 | 3037546 | 1 | 2021-04-13 |
CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED | 京華國際有限公司 | 3037361 | 1 | 2021-04-13 |
Efung Capital Management Limited | 倚鋒資本管理有限公司 | 3037584 | 1 | 2021-04-13 |
Fortune Ocean Capital Limited | 富海資本有限公司 | 3037830 | 1 | 2021-04-13 |
J.Smart Capital Holding Limited | 3037514 | 1 | 2021-04-13 | |
JTF Capital Limited | 睿圖資本有限公司 | 3037570 | 1 | 2021-04-13 |
MU CAPITAL CO., LIMITED | 木星資本有限公司 | 3037658 | 1 | 2021-04-13 |
SOLTER CAPITAL LIMITED | 3037491 | 1 | 2021-04-13 | |
TAOPING CAPITAL LIMITED | 淘屏資本有限公司 | 3037557 | 1 | 2021-04-13 |
Upmind Global Capitals Limited | 翱漫國際投資有限公司 | 3037598 | 1 | 2021-04-13 |
ANKAA CAPITAL LIMITED | 3037239 | 1 | 2021-04-12 | |
Bright Valley Capital Limited | 3037032 | 1 | 2021-04-12 | |
PHC CAPITAL LIMITED | 3037286 | 1 | 2021-04-12 | |
SHENGQI CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | 盛麒資本(香港)有限公司 | 3037089 | 1 | 2021-04-12 |
Zetastone Capital Limited | 澤石資本有限公司 | 3037247 | 1 | 2021-04-12 |
ACE Capital Investments Limited | 禾銓投資有限公司 | 2979463 | 2 | 2021-04-09 |
Diocesan Capital Limited | 3036555 | 1 | 2021-04-09 | |
HAMPSTEAD PERGOLA CAPITAL LIMITED | 修齊資本有限公司 | 3036662 | 1 | 2021-04-09 |
HongKong Tian Li Capital Limited | 香港天立資本有限公司 | 3036855 | 1 | 2021-04-09 |
MOONSHOT CAPITAL LIMITED | 3036801 | 1 | 2021-04-09 | |
ONE Capital Management (HK) Company Limited | 滙德信資本有限公司 | 2796516 | 2 | 2021-04-09 |
Sunbridge Capital Partners Asia Limited | 3036481 | 1 | 2021-04-09 | |
Capital ESG Consulting Limited | 資本環境社企管治諮詢有限公司 | 3036120 | 1 | 2021-04-08 |
China Talent Capital Investment Co., Limited | 中華人才資本投資有限公司 | 3036306 | 1 | 2021-04-08 |
Guanghua Capital Co., Limited | 光華資本有限公司 | 3036274 | 1 | 2021-04-08 |
Human Longevity Capital Group Company Limited | 人類長壽資本集團有限公司 | 1199655 | 2 | 2021-04-08 |
ORIGINAL CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 原盞有限公司 | 1746280 | 1 | 2021-04-08 |
SINO UNION CAPITAL LIMITED | 中聯資本有限公司 | 3036048 | 1 | 2021-04-08 |
ASA Capital Holding Limited | 3035362 | 1 | 2021-04-07 | |
Epiphron Capital Holdings Limited | 3035508 | 1 | 2021-04-07 | |
Hillhouse CareCapital UPC HK Holdings Limited | 3030449 | 2 | 2021-04-07 | |
Lumiere Capital Investment Limited | 晨曦創富有限公司 | 3035255 | 1 | 2021-04-07 |
MW China Capital (HK) Limited | 3035736 | 1 | 2021-04-07 | |
Wonderful Capital Biotechnology Group Limited | 3035666 | 1 | 2021-04-07 | |
CAPITAL WINNER LIMITED | 3034667 | 1 | 2021-04-01 | |
CH Group Capital Limited | 3034531 | 1 | 2021-04-01 | |
CLOUDSKY CAPITAL LIMITED | 雲天資本有限公司 | 3034729 | 1 | 2021-04-01 |
Culture Plus Capital Limited | 加乘文化資本有限公司 | 3034806 | 1 | 2021-04-01 |
Global Capitals Limited | 環球資本集團有限公司 | 3034693 | 1 | 2021-04-01 |
GOLDEN BEST CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 金安創富有限公司 | 3034914 | 1 | 2021-04-01 |
Hawk Venture Capital Company Limited | 天鷹資本有限公司 | 3034732 | 1 | 2021-04-01 |
Metis Capital Limited | 墨提斯資本有限公司 | 3034954 | 1 | 2021-04-01 |
Orient HarvestGold International Capital Group Co., Limited | 東方豐金國際資本集團有限公司 | 2547192 | 2 | 2021-04-01 |
PROFIT UP CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 澤昇創富有限公司 | 3034935 | 1 | 2021-04-01 |
TS Capital Partners Management Limited | 信宸資本股權投資管理有限公司 | 1047196 | 3 | 2021-04-01 |
UNITED SUCCESS CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 滙隆創富有限公司 | 3034969 | 1 | 2021-04-01 |
EC Capital Real Estate Management Limited | 文沂資本房地產管理有限公司 | 3033991 | 1 | 2021-03-31 |
ECL CAPITAL LIMITED | 愛環保資本有限公司 | 3033905 | 1 | 2021-03-31 |
GND CAPITAL LIMITED | 盈迅資本有限公司 | 3033903 | 1 | 2021-03-31 |
Hong Kong Foreign China Capital Limited | 香港弗林喬資本有限公司 | 3034243 | 1 | 2021-03-31 |
Hong Kong global hegemony Capital Investment Limited | 香港全球霸業資本投資有限公司 | 3033904 | 1 | 2021-03-31 |
HongYi Capital Management Limited | 宏屹資本管理有限公司 | 3034049 | 1 | 2021-03-31 |
Walnut Capital Holding Limited | 3033880 | 1 | 2021-03-31 | |
YIN FU CAPITAL LIMITED | 盈富資金有限公司 | 2926333 | 2 | 2021-03-31 |
Yuzhu Capital Co., Limited | 宇住資本有限公司 | 3034166 | 1 | 2021-03-31 |
Advance King Capital Limited | 進鑫資本有限公司 | 3033475 | 1 | 2021-03-30 |
China On Capital Co., Limited | 中安資本有限公司 | 2871814 | 2 | 2021-03-30 |
Chirone Capital (HongKong) Limited | 中戎資本(香港)有限公司 | 3033537 | 1 | 2021-03-30 |
Ecoin Capital Limited | 易擴銀有限公司 | 3033618 | 1 | 2021-03-30 |
Future Capital Research Institute Co., Limited | 未來資本研究院有限公司 | 3033480 | 1 | 2021-03-30 |
GP Capital Group Limited | 3033799 | 1 | 2021-03-30 | |
HK Global Capital International Investment Management Limited | 香港環球資本國際投資管理有限公司 | 3033729 | 1 | 2021-03-30 |
KING OF CAPITAL COMPANY LIMITED | 鍠尚資本有限公司 | 3033422 | 1 | 2021-03-30 |
NFTs CAPITAL LIMITED | 3033388 | 1 | 2021-03-30 | |
CHINA ZX CAPITAL INVESTMENT CO., LIMITED | 中國中信資本投資有限公司 | 3033210 | 1 | 2021-03-29 |
Guojin Liancheng Capital Management Group (Hong Kong) Limited | 國金鏈成資本管理集團(香港)有限公司 | 2105747 | 1 | 2021-03-29 |
Li Xuan Capital Co., Limited | 黎軒資本有限公司 | 3033285 | 1 | 2021-03-29 |
Yanyang Capital Co., Limited | 焱陽資本有限公司 | 3033298 | 1 | 2021-03-29 |
ACCP Capital Limited | 2460531 | 2 | 2021-03-26 | |
DaSheng Capital Limited | 3032485 | 1 | 2021-03-26 | |
Europe We Prestige Industrial Capital Limited | 歐洲萬有豐產業資本有限公司 | 2663569 | 3 | 2021-03-26 |
Foris Capital Limited | 3032577 | 1 | 2021-03-26 | |
HongKong Bit Mining Capital Co., Limited | 香港比特礦業資本有限公司 | 2636190 | 2 | 2021-03-26 |
Innovation Works Capital Limited | 3032650 | 1 | 2021-03-26 | |
JF CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED | 錦富國際投資有限公司 | 3032603 | 1 | 2021-03-26 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.