Chemical 化工
There are 544 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Chemical457
- 化工288
- 香港107
- 集團100
- group98
- petro81
- 化學77
- 石油65
- industry60
- 國際54
- hk48
- international45
- 德國44
- germany40
- Hong Kong39
- 石化34
- china34
- 中國31
- hongkong31
- 科技30
- technology22
- 美國18
- 日化17
- daily17
- 生物16
- 工業15
- engineering13
- petroleum13
- fertilizer12
- usa11
- 貿易11
- 化肥11
- 以色列11
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
Israel Mendeleev Chemical Group Co., Limited | 以色列門捷列夫化工集團有限公司 | 3039327 | 1 | 2021-04-16 |
Norway International Chemical Co., Limited | 挪威國際化工有限公司 | 3038731 | 1 | 2021-04-15 |
SPAIN ROYAL INTERNATIONAL PETROCHEMICAL (GROUP) CO., LIMITED | 西班牙皇家國際石油化工(集團)有限公司 | 3038768 | 1 | 2021-04-15 |
HEBEI JINGSHI CHEMICAL TECH LIMITED | 河北晶石化工科技有限公司 | 3038167 | 1 | 2021-04-14 |
CHINA DORNE CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LIMITED | 中國多恩化工科技有限公司 | 3037530 | 1 | 2021-04-13 |
Hong Kong Metex Chemical Co., Limited | 香港上海化工有限公司 | 3037821 | 1 | 2021-04-13 |
HONGKONG CHEMROLE COMPANY LIMITED | 香港凱路化工有限公司 | 3037726 | 1 | 2021-04-13 |
JIAWEN CHEMICAL LIMITED | 嘉文化工有限公司 | 3037499 | 1 | 2021-04-13 |
NORWAY AMAIDE INTERNATIONAL CHEMICAL GROUP LIMITED | 挪威阿麥得國際化工集團有限公司 | 3037607 | 1 | 2021-04-13 |
TechniChem Limited | 泰康化工有限公司 | 3037308 | 1 | 2021-04-12 |
Zhongfu Petrochemical Energy Management Int'l Limited | 中孚石化能源管理國際有限公司 | 3037045 | 1 | 2021-04-12 |
Russia Armis Agrochemical International Co., Limited | 俄羅斯阿米斯農化國際有限公司 | 3036907 | 1 | 2021-04-10 |
NORWAY MIAOYA CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED | 挪威苗雅化工國際有限公司 | 3036838 | 1 | 2021-04-09 |
BETTER CHEMICAL INDUSTRY LIMITED | 百特實業有限公司 | 3036275 | 1 | 2021-04-08 |
AURA CHEMICALS LIMITED | 3035796 | 1 | 2021-04-07 | |
HK KESHIWEI (INTERNATIONAL) DAILY CHEMICAL TECHNOLOGY LIMITED | 香港科士威(國際)日化科技有限公司 | 3035324 | 1 | 2021-04-07 |
ISRAEL KAIXINA INTERNATIONAL CHEMICAL CO., LIMITED | 以色列凱鑫拿國際化工有限公司 | 3035514 | 1 | 2021-04-07 |
UNIQCHEM (HONGKONG) CO., LIMITED | 優卡化學(香港)有限公司 | 3035329 | 1 | 2021-04-07 |
HONGKONG ESSENTIAL INTERNATIONAL CO., LIMITED | 香港灣區化工國際貿易有限公司 | 3034406 | 1 | 2021-04-01 |
LANMIAO (CHINA) DAILY CHEMICALS GROUP CO., LIMITED | 藍渺(中國)日化集團有限公司 | 3034497 | 1 | 2021-04-01 |
Hong Kong Nuoshi Chemical Co., Limited | 香港諾實化工有限公司 | 3033876 | 1 | 2021-03-31 |
Hong Kong Reliance Daily Chemical Co., Limited | 香港信實日化有限公司 | 3033888 | 1 | 2021-03-31 |
GRE YOPU PETROCHEMICALS LIMITED | 德國優普石油化學有限公司 | 3033482 | 1 | 2021-03-30 |
LUOKE CHEMISTRY PETROLEUM CHEMICAL INDUSTRY (HK) LIMITED | 洛克化學石油化工(香港)有限公司 | 3033677 | 1 | 2021-03-30 |
Ningbo Port Chemical and Fertilizer Trading Service Co., Limited | 寧波港化工與肥料貿易服務有限公司 | 3033469 | 1 | 2021-03-30 |
Germany Qiandian Investment Chemical Group Co., Limited | 德國前點投資化工集團有限公司 | 3032785 | 1 | 2021-03-26 |
Hong Kong New Future Chemical Limited | 香港新未來化工有限公司 | 3032841 | 1 | 2021-03-26 |
YingHeDiEr Oil Chemical Co., Limited | 英荷迪爾石油化工有限公司 | 2928334 | 2 | 2021-03-26 |
ASIA PACIFIC CHEMICALS CO., LIMITED | 3032068 | 1 | 2021-03-25 | |
Italy Talog Chemical Group Co., Limited | 意大利塔羅格化工集團有限公司 | 3031728 | 1 | 2021-03-24 |
Effective Chemical Limited | 3031063 | 1 | 2021-03-23 | |
HONG KONG YHTMEDICAL CHEMICALS IMPORT & EXPORT CO., LIMITED | 香港誼合堂化工進出口有限公司 | 2979967 | 2 | 2021-03-23 |
NORWAY WEINASI CHEMICAL ENGINEERING GROUP LIMITED | 挪威威納斯化工集團有限公司 | 3030990 | 1 | 2021-03-23 |
Germany Bvoit Chemical Group Co., Limited | 德國巴沃特化學集團有限公司 | 3030783 | 1 | 2021-03-22 |
ACLA CHEMICALS LIMITED | 3030174 | 1 | 2021-03-19 | |
ISRAEL OUDI CHEMICAL GROUP LIMITED | 以色列歐帝化工集團有限公司 | 3030225 | 1 | 2021-03-19 |
LSC Biochem Limited | 隆盛昌生物化學有限公司 | 3030027 | 1 | 2021-03-19 |
Chemstop Co., Limited | 化學驛站有限公司 | 3029567 | 1 | 2021-03-18 |
JEMAX GROUP CO., LIMITED | 時利和化學品有限公司 | 3029531 | 1 | 2021-03-18 |
MAN HING PETRO CHEMICAL LIMITED | 萬興塑化有限公司 | 3029628 | 1 | 2021-03-18 |
Shanghai Fine Chemicals Corporation Limited | 上海新星生物技術有限公司 | 3029590 | 1 | 2021-03-18 |
Alemundo Global Induchem & Logistic Solution Co., Limited | 磊石環球化工與物流有限公司 | 2923301 | 2 | 2021-03-17 |
Asia Pacific Chemical Industry Group Limited | 亞太化學產業集團有限公司 | 3029099 | 1 | 2021-03-17 |
HEALTH GROW UP DAILY CHEMICAL GROUP LIMITED | 見康成長日化集團有限公司 | 3029035 | 1 | 2021-03-17 |
SANZO CHEMICAL LIMITED | 3028835 | 1 | 2021-03-17 | |
Germany Compu Chemical Trading Co., Limited | 德國康樸化學貿易有限公司 | 3028337 | 1 | 2021-03-16 |
NewChem Technology Co., Limited | 新化學技術有限公司 | 1643896 | 1 | 2021-03-15 |
Norway Mining Chemical Fertilizer Co., Limited | 挪威礦業化學肥料有限公司 | 3027688 | 1 | 2021-03-15 |
SINDY CHEMICALS (TIANJIN) CO., LIMITED | 辛迪化學品有限公司 | 3028015 | 1 | 2021-03-15 |
Makino Energy Chemical (HK) Co., Limited | 牧野能源化工(香港)有限公司 | 3026810 | 1 | 2021-03-11 |
Japan Holding Chemical Co., Limited | 日本和令化工(株式會社)有限公司 | 3026265 | 1 | 2021-03-10 |
ZZ CHEMICAL CO., LIMITED | 張周化工有限公司 | 3026511 | 1 | 2021-03-10 |
BALI CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY SHARE LIMITED | 霸力化工科技股份有限公司 | 3025996 | 1 | 2021-03-09 |
Germany Fuai Petrochemical Group Limited | 德國孚埃石油化工集團有限公司 | 3025796 | 1 | 2021-03-09 |
Germany Mailson Chem (Hong Kong) Co Limited | 德國麥爾森化學(香港)有限公司 | 3025955 | 1 | 2021-03-09 |
H.K Foru Chemtech Co., Limited | 福友化工科技有限公司 | 3025531 | 1 | 2021-03-08 |
SPAIN YOUNAISHI CHYMISTRY ENGINEERING LIMITED | 西班牙優耐施化工有限公司 | 3024713 | 1 | 2021-03-05 |
Rongsheng Petrochemical (Hong Kong) Limited | 榮盛石化(香港)有限公司 | 3024543 | 1 | 2021-03-04 |
Xiangfeng Chemical Co., Limited | 3024469 | 1 | 2021-03-04 | |
JADEAGLE PETROCHEMICAL CO., LIMITED | 德鷹石化有限公司 | 3024090 | 1 | 2021-03-03 |
Boyle Chemical Co., Limited | 博億爾化學有限公司 | 3023403 | 1 | 2021-03-02 |
HAIDA CHEMICAL TECH CO., LIMITED | 海達化工有限公司 | 3023763 | 1 | 2021-03-02 |
Norway Yhra Agrochemical International Co., Limited | 挪威澤苒農化國際有限公司 | 3023667 | 1 | 2021-03-02 |
Germany Berlin Chemical Holding Co., Limited | 德國柏林化工控股有限公司 | 3022746 | 1 | 2021-02-26 |
JAPAN JIAYOU CHEMICAL CO., LIMITED | 日本佳友化學株式會社有限公司 | 3022684 | 1 | 2021-02-26 |
Fuel2 Chemical Technology Co., Limited | 新宇化工科技有限公司 | 3021995 | 1 | 2021-02-24 |
GERMANY DAIMLER PETROCHEMICAL LIMITED | 德國戴姆勒石油化工股份有限公司 | 3022070 | 1 | 2021-02-24 |
PCA CHEMICALS (HK) COMPANY LIMITED | 金揚化工有限公司 | 3021742 | 1 | 2021-02-23 |
YUEBO CHEMICAL COMPANY LIMITED | 越博化工有限公司 | 3021477 | 1 | 2021-02-22 |
HF Chemicals (Hong Kong) Limited | 紅福化學(香港)有限公司 | 3020753 | 1 | 2021-02-18 |
GERMANY ANMAISEN GROUP BIOLOGICAL CHEMICAL INDUSTRY TECHNOLOGY LIMITED | 德國安麥森集團生物化工科技有限公司 | 3012502 | 2 | 2021-02-16 |
Great Wall Petrochemical (Hong Kong) Petroleum Group Limited | 長城石化(香港)石油集團有限公司 | 3020199 | 1 | 2021-02-16 |
Hong Kong Petrochemical New Energy Technology Limited | 香港石油化學新能源科技有限公司 | 3019817 | 1 | 2021-02-10 |
Greeway Chemical Group Limited | 德國格力威化工集團有限公司 | 3019366 | 1 | 2021-02-09 |
GERMANY XIBAO CHEMICAL INDUSTRY (CHINA) LIMITED | 德國禧寶化工(中國)有限公司 | 3018860 | 1 | 2021-02-08 |
SANHE (GERMANY BALI) CHEMISTRY LIMITED | 三和(德國巴厘島)化學有限公司 | 3018850 | 1 | 2021-02-08 |
ISRAEL SAIYISHI CHEMISTRY CO., LIMITED | 以色列賽易施化學有限公司 | 3017728 | 1 | 2021-02-03 |
R&F CHEMICAL CO., LIMITED | 瑞豐化工貿易有限公司 | 2978127 | 2 | 2021-02-03 |
Xichuan Chemicals Co., Limited | 西川化工有限公司 | 3016778 | 1 | 2021-02-01 |
AgroMega Chemical Group Limited | 比利時安格米伽化工集團有限公司 | 3016336 | 1 | 2021-01-29 |
TRIGGER CHEMICALS LIMITED | 3016479 | 1 | 2021-01-29 | |
FENGPEI CHEMICAL INDUSTRY TRADING CO., LIMITED | 豐霈化工貿易有限公司 | 3015849 | 1 | 2021-01-28 |
GERMANY ELLER MONTAN OIL CHEMICAL INDUSTRY GROUP LIMITED | 德國埃勒蒙坦石油化工集團有限公司 | 2961354 | 2 | 2021-01-28 |
GERMANY STAPEL INTERNATIONAL CHEMICAL CO., LIMITED | 德國斯特浦國際化工有限公司 | 3015890 | 1 | 2021-01-28 |
Luming Chemical Trading (Tianjin) Co., Limited | 3015734 | 1 | 2021-01-28 | |
Youyihe Pharmaceutical and Chemical Company Limited | 優益禾醫藥化工有限公司 | 3015373 | 1 | 2021-01-27 |
GERMANY KELAIEN PETROCHEMICAL GROUP LIMITED | 德國科萊恩石油化學集團有限公司 | 2955547 | 2 | 2021-01-26 |
DUTCH ASMSA CHEM INDUSTRIAL BV LIMITED | 荷蘭愛施蔓化學工業有限公司 | 3014638 | 1 | 2021-01-25 |
NORWEGIAN CHEMICAL GROUP AS LIMITED | 挪威化工集團有限公司 | 3014636 | 1 | 2021-01-25 |
Super Galaxy Chemical Limited | 超級銀河化工有限公司 | 3014648 | 1 | 2021-01-25 |
PETRO CHEMICAL GLOBAL TRADE CO., LIMITED | 3014147 | 1 | 2021-01-22 | |
HK CHASE CHEMICAL CO., LIMITED | 銳意化工有限公司 | 2962081 | 2 | 2021-01-21 |
Pan-Asia Petrochemical (Hong Kong) Limited | 泛亞石油化工(香港)有限公司 | 2998793 | 2 | 2021-01-21 |
ANMAISEN GROUP BIOLOGICAL CHEMICAL INDUSTRY TECHNOLOGY LIMITED | 安麥森集團生物化工科技有限公司 | 3012502 | 2* | 2021-01-19 |
LETOP CHEMICAL (HONG KONG) CO., LIMITED | 樂韜化工(香港)有限公司 | 3012674 | 1 | 2021-01-19 |
Shell Petrochemical (China) Co., Limited | 殼牌石化(中國)有限公司 | 3012677 | 1 | 2021-01-19 |
SANY PETROCHEMICAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 三一石油化工國際集團有限公司 | 3012333 | 1 | 2021-01-18 |
SINOCO CHEMICALS CO., LIMITED | 3011539 | 1 | 2021-01-15 | |
TIEN YOU CHEMICAL CO., LIMITED | 天有化工有限公司 | 3011160 | 1 | 2021-01-14 |
AMERICAN CARGILL PHOSPHORUS CHEMICAL IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED | 美國嘉吉磷化工進出口有限公司 | 3010407 | 1 | 2021-01-13 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.