Development 發展
There are 8,421 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Development5,208
- 發展4,963
- 貿易2,731
- trading2,642
- 拓展2,637
- develop2,633
- 香港1,237
- 國際698
- international641
- hk499
- 科技441
- Hong Kong417
- technology399
- 實業347
- group320
- china306
- 集團302
- hongkong278
- 中國243
- 投資243
- industrial234
- investment228
- 文化197
- rich185
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
UNIVERSAL INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED | 環球投資發展有限公司 | 3039439 | 1 | 2021-04-18 |
AOI CHOI TRADING DEVELOP LIMITED | 奧彩貿易拓展有限公司 | 3039187 | 1 | 2021-04-16 |
Chenghou Enterprise Development Co., Limited | 誠厚企業發展有限公司 | 3039123 | 1 | 2021-04-16 |
Differ Construction and Development Group Company Limited | 鼎造城開集團有限公司 | 2452529 | 2 | 2021-04-16 |
GOOD FUND DEVELOPMENT LIMITED | 極豐發展有限公司 | 3038972 | 1 | 2021-04-16 |
Heroic Development Limited | 雄崎發展有限公司 | 3038955 | 1 | 2021-04-16 |
HK Dreaman International Development Limited | 香港夢馬國際有限公司 | 3039235 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Sunch Yachts Development Limited | 香港順馳遊艇發展有限公司 | 3039012 | 1 | 2021-04-16 |
HongKong ZhiXinYuan Development Limited | 香港智鑫源發展有限公司 | 3039369 | 1 | 2021-04-16 |
JMGO (Hong Kong) Smart Technology Development Limited | 香港堅果智能科技發展有限公司 | 3039331 | 1 | 2021-04-16 |
Joyful Concept Development Limited | 喜創發展有限公司 | 3038997 | 1 | 2021-04-16 |
LUCKY WHEEL DEVELOPMENT LIMITED | 3039051 | 1 | 2021-04-16 | |
NINE DAYS HONG KONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED | 九天香港實業發展有限公司 | 3039236 | 1 | 2021-04-16 |
Shine Mountain Development Limited | 耀崎發展有限公司 | 3038957 | 1 | 2021-04-16 |
SHUM YORK TRADING DEVELOP LIMITED | 深旭貿易拓展有限公司 | 3039281 | 1 | 2021-04-16 |
SHUN FAT TRADING DEVELOPMENT LIMITED | 順發貿易發展有限公司 | 3039133 | 1 | 2021-04-16 |
SINCERE STAR TRADING DEVELOP LIMITED | 誠星貿易拓展有限公司 | 3039190 | 1 | 2021-04-16 |
SING FUNG TRADING DEVELOP LIMITED | 城灃貿易拓展有限公司 | 3039284 | 1 | 2021-04-16 |
SUCCESS DEVELOPMENT GROUP LIMITED | 成功發展集團股份有限公司 | 3038921 | 1 | 2021-04-16 |
Win Tai International Development Company Limited | 永大國際發展有限公司 | 2750426 | 3 | 2021-04-16 |
Yanhong Trade Expand Limited | 燕泓貿易拓展有限公司 | 3039362 | 1 | 2021-04-16 |
ALLIED SMART TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED | 駿聯科技發展有限公司 | 3038520 | 1 | 2021-04-15 |
CCST Development (Hong Kong) Limited | 加中科技開發(香港)有限公司 | 3038897 | 1 | 2021-04-15 |
China Agriculture Rural Development Co., Limited | 中國三農發展股份有限公司 | 3038648 | 1 | 2021-04-15 |
China Hong Kong Zhongde Software Development Service Company Limited | 3038818 | 1 | 2021-04-15 | |
CREATIVE POWER TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED | 創威科技發展有限公司 | 3038527 | 1 | 2021-04-15 |
Duida (Hong Kong) Industrial Development Co., Limited | 兌達(香港)實業發展有限公司 | 2076923 | 1 | 2021-04-15 |
Green Cultural Developing Limited | 綠文化發展有限公司 | 3038636 | 1 | 2021-04-15 |
Hishine Development Group Limited | 3038638 | 1 | 2021-04-15 | |
HONG KONG YOUTH PROGRESSION FOUNDATION LIMITED | 香港培青發展基金會有限公司 | 3038748 | 1 | 2021-04-15 |
HOP LEE INVESTMENT AND DEVELOPMENT LIMITED | 合利投資發展有限公司 | 2648498 | 2 | 2021-04-15 |
Kang together development Limited | 康合科技有限公司 | 3038574 | 1 | 2021-04-15 |
KINGWAY TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED | 帝威科技發展有限公司 | 3038536 | 1 | 2021-04-15 |
LONGCHUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 龍川國際發展有限公司 | 3015372 | 2 | 2021-04-15 |
SoMe Online Asia Group Limited | 搜媒亞洲發展有限公司 | 3038549 | 1 | 2021-04-15 |
SUNNY SERVICE DEVELOPMENT LIMITED | 寶盈服務發展有限公司 | 3038904 | 1 | 2021-04-15 |
VIXA Asia Pacific Design Development Co., Limited | 3038666 | 1 | 2021-04-15 | |
CREATION CHARMS TRADING DEVELOP LIMITED | 創進貿易拓展有限公司 | 3038383 | 1 | 2021-04-14 |
Future Development Trade Co., Limited | 3038294 | 1 | 2021-04-14 | |
HK CHANGSHENG INDUSTRY DEVELOPMENT (SHARES) LIMITED | 香港長盛實業發展 (股份) 有限公司 | 2669000 | 2 | 2021-04-14 |
HK Ruijing Development Group Co., Limited | 香港瑞景發展集團有限公司 | 3038169 | 1 | 2021-04-14 |
Holching Development Co. Limited | 厚積發展有限公司 | 3038152 | 1 | 2021-04-14 |
MODEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 模型開發科技有限公司 | 3038161 | 1 | 2021-04-14 |
NewEra Technology Development Holdings Limited | 2681167 | 2 | 2021-04-14 | |
RISE BRIGHT TRADING DEVELOP LIMITED | 昇暉貿易拓展有限公司 | 3038107 | 1 | 2021-04-14 |
SHUN TENG TRADING DEVELOP LIMITED | 訊騰貿易拓展有限公司 | 3038281 | 1 | 2021-04-14 |
TengShun Investment Development Co., Limited | 騰順投資發展有限公司 | 3038075 | 1 | 2021-04-14 |
WOW DEVELOPMENT LIMITED | 俊宇環球發展有限公司 | 3038309 | 1 | 2021-04-14 |
Ace Sustainability & Risk Advisors Limited | 傑思可持續發展與風險諮詢有限公司 | 3037735 | 1 | 2021-04-13 |
AMP TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED | 恩培科技發展有限公司 | 3037671 | 1 | 2021-04-13 |
Bonroy International (HK) Limited | 百榮國際發展有限公司 | 3037621 | 1 | 2021-04-13 |
CHINA DIANSHI INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LIMITED | 中國點時實業發展有限公司 | 3037807 | 1 | 2021-04-13 |
CHINA DIANSHI SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED | 中國點時科技發展有限公司 | 3037391 | 1 | 2021-04-13 |
CHUN YICK TRADING DEVELOP LIMITED | 川億貿易拓展有限公司 | 3037801 | 1 | 2021-04-13 |
FARWELL ASIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT (HK) LIMITED | 豐遠亞太實業發展(香港)有限公司 | 3037668 | 1 | 2021-04-13 |
Fortune Galaxy Development Co., Limited | 福創銀河發展有限公司 | 3037882 | 1 | 2021-04-13 |
GREENLAND DEVELOPMENT (CARIBBEAN) LIMITED | 3037701 | 1 | 2021-04-13 | |
Guangdong Yuejidi Technology Tourism Development Hong Kong Co., Limited | 廣東粵及第科技旅遊開發香港有限公司 | 3037712 | 1 | 2021-04-13 |
HK HENG ZHEN DEVELOPMENT LIMITED | 香港恒臻發展有限公司 | 3037767 | 1 | 2021-04-13 |
HONGKONG YD Technology Development Limited | 香港遠達科技發展有限公司 | 2703351 | 2 | 2021-04-13 |
Hongkong Zhongqian International Investment Development Co., Limited | 香港中乾國際投資發展有限公司 | 3037946 | 1 | 2021-04-13 |
Inspiration Collect Limited | 映趣發展有限公司 | 3037787 | 1 | 2021-04-13 |
JUNHUIHAI (HK) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED | 俊匯海(香港)投資發展有限公司 | 3037889 | 1 | 2021-04-13 |
KSL Development Limited | 金星汽車發展有限公司 | 3037817 | 1 | 2021-04-13 |
Praise King Business Development Co., Limited | 譽健業務發展有限公司 | 3037806 | 1 | 2021-04-13 |
PROFIT MEGA TRADING DEVELOP LIMITED | 盈旺貿易拓展有限公司 | 3037419 | 1 | 2021-04-13 |
RICH PINE TRADING DEVELOP LIMITED | 福栢貿易拓展有限公司 | 3037422 | 1 | 2021-04-13 |
RIGHT RISE TRADING DEVELOP LIMITED | 威升貿易拓展有限公司 | 3037420 | 1 | 2021-04-13 |
Shine Hope Development Limited | 晨嘉亦優發展有限公司 | 3037848 | 1 | 2021-04-13 |
Shouli Trade Development Co., Limited | 守利貿易發展有限公司 | 3037719 | 1 | 2021-04-13 |
Shoutang Trade Development Co., Limited | 守唐貿易發展有限公司 | 3037720 | 1 | 2021-04-13 |
SUN SKY DEVELOPMENT LIMITED | 信天發展有限公司 | 3037380 | 1 | 2021-04-13 |
VINSON DEVELOPMENT LIMITED | 宏新發展有限公司 | 3037691 | 1 | 2021-04-13 |
WING WAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED | 榮威實業發展有限公司 | 3037561 | 1 | 2021-04-13 |
XIANG YUN DEVELOPMENT CO., LIMITED | 祥雲發展有限公司 | 3037906 | 1 | 2021-04-13 |
Yuhu Trade Development Co., Limited | 玉湖貿易有限公司 | 3037786 | 1 | 2021-04-13 |
CHINA ENTERPRISE SERVICE (HONG KONG) DEVELOPMENT CO., LIMITED | 中企服(香港)發展有限公司 | 3037254 | 1 | 2021-04-12 |
Doboo (HK) Cultural Development Limited | 趣多寶(香港)文化發展有限公司 | 3037103 | 1 | 2021-04-12 |
EA Project Development Limited | 角度企劃有限公司 | 3037036 | 1 | 2021-04-12 |
GLOBAL SOURCE TECH COMPANY LIMITED | 寅洲科技發展有限公司 | 3037054 | 1 | 2021-04-12 |
HAINAN SPORTS & ENTERTAINMENT (HONG KONG) LIMITED | 海南體育娛樂發展(香港)有限公司 | 3037342 | 1 | 2021-04-12 |
Higher Development Limited | 3037291 | 1 | 2021-04-12 | |
Hong Kong Nantai Int'l Energy Development Limited | 香港南太國際能源開發有限公司 | 3037298 | 1 | 2021-04-12 |
INTERCONTINENTAL INDUSTRY LIMITED | 洲際實業發展有限公司 | 3037333 | 1 | 2021-04-12 |
KWONG KEE FOOD DEVELOPMENT LIMITED | 廣記食品發展有限公司 | 3037027 | 1 | 2021-04-12 |
MARK FORCE DEVELOPMENT LIMITED | 培力發展有限公司 | 3037067 | 1 | 2021-04-12 |
New Rich Choice Development Limited | 新駿財發展有限公司 | 3037346 | 1 | 2021-04-12 |
POWER UP INT'L DEVELOPMENT CO., LIMITED | 鼎力國際發展有限公司 | 3024381 | 2 | 2021-04-12 |
Sea Crown Development Limited | 海冠發展有限公司 | 3037348 | 1 | 2021-04-12 |
Silver Grant Technology Development Limited | 銀建科技發展有限公司 | 3037326 | 1 | 2021-04-12 |
Thinkford Re-education Int'l Development Limited | 思恩福再教育國際發展有限公司 | 1116665 | 1 | 2021-04-12 |
TWINKLE STAR DEVELOPMENT LIMITED | 達星發展有限公司 | 3037184 | 1 | 2021-04-12 |
UNION TREND HONG KONG DEVELOPMENT LIMITED | 創聯香港發展有限公司 | 3037193 | 1 | 2021-04-12 |
WIN HONG KONG DEVELOPMENT LIMITED | 勝利香港發展有限公司 | 3037189 | 1 | 2021-04-12 |
Kin Chiu Development Company Limited | 建朝發展有限公司 | 3036900 | 1 | 2021-04-10 |
All-inclusive Development Company Limited | 包羅萬有發展有限公司 | 3036726 | 1 | 2021-04-09 |
Canton Packedin Development Co., Limited | 廣東派金發展有限公司 | 3036487 | 1 | 2021-04-09 |
CHANCE RICH TRADING DEVELOP LIMITED | 長富利貿易拓展有限公司 | 3036362 | 1 | 2021-04-09 |
CHINA HENGXINTAIYU NEW ENERGY INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LIMITED | 中國恆鑫泰裕新能源產業發展有限公司 | 3036455 | 1 | 2021-04-09 |
COSMO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED | 科世貿數碼科技有限公司 | 2487370 | 2 | 2021-04-09 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.