Enterprise 企業
There are 2,840 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Enterprise2,393
- 企業2,099
- 香港348
- 國際240
- international236
- 實業189
- hk157
- corporate117
- Hong Kong117
- 集團117
- group111
- china97
- 管理94
- 服務92
- 發展91
- hongkong80
- management77
- development74
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
Chenghou Enterprise Development Co., Limited | 誠厚企業發展有限公司 | 3039123 | 1 | 2021-04-16 |
Frontale Technology Corporation Limited | 匯賢科技企業有限公司 | 3039372 | 1 | 2021-04-16 |
Hess Hong Kong Company Limited | 思凡香港企業有限公司 | 2820028 | 2 | 2021-04-16 |
Meta Enterprises Holdings Limited | 槃世企業控股有限公司 | 3039282 | 1 | 2021-04-16 |
ORIENT ENTERPRISE LIMITED | 2853583 | 2 | 2021-04-16 | |
TD ENTERPRISE CO., LIMITED | 通達企業有限公司 | 3039354 | 1 | 2021-04-16 |
TOP GAIN ENTERPRISES LIMITED | 豐利企業有限公司 | 3039178 | 1 | 2021-04-16 |
WORLD VISION ENTERPRISES LIMITED | 華訊企業有限公司 | 3039177 | 1 | 2021-04-16 |
China Enterprise Envision Limited | 中企遠景實業有限公司 | 3038698 | 1 | 2021-04-15 |
D&G TEXTILES ENTERPRISES LIMITED | 多廣紡織品有限公司 | 3038868 | 1 | 2021-04-15 |
Itamomo Enterprises (Five) Limited | 意樂企業(五)有限公司 | 3038441 | 1 | 2021-04-15 |
UNICORN ENTERPRISE (H.K.) LIMITED | 3038738 | 1 | 2021-04-15 | |
WMGS Enterprises Limited | 3038611 | 1 | 2021-04-15 | |
Ableview Brands Limited | 香港景通企業有限公司 | 3022198 | 2 | 2021-04-14 |
EVERLIFE ASSET ENTERPRISE LIMITED | 日富資產策劃有限公司 | 2767976 | 2 | 2021-04-14 |
IQcom Enterprise Limited | 3038123 | 1 | 2021-04-14 | |
Sheung Yin Corporate Service Limited | 尚賢企業服務有限公司 | 2493135 | 2 | 2021-04-14 |
Speech and Hearing Social Enterprise Limited | 語聲社企有限公司 | 3038141 | 1 | 2021-04-14 |
T & F Enterprise Limited | 晉御實業有限公司 | 3038300 | 1 | 2021-04-14 |
WA SING YUEN ENTERPRISE LIMITED | 華昇源企業有限公司 | 3038363 | 1 | 2021-04-14 |
ANXUN INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED | 安迅企業有限公司 | 3037571 | 1 | 2021-04-13 |
CheungYu Enterprise Co., Limited | 長宇實業(香港)有限公司 | 3037445 | 1 | 2021-04-13 |
Dion Lee Enterprise Global Limited | 3037448 | 1 | 2021-04-13 | |
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Co-Benefit Enterprise International Alliance Limited | 粵港澳大灣區共益企業國際聯盟有限公司 | 3037754 | 1 | 2021-04-13 |
HOOLIN ENTERPRISE LIMITED | 浩林企業有限公司 | 3037822 | 1 | 2021-04-13 |
LA MANS ENTERPRISES (GROUPS) LIMITED | 利萬企業(集團)有限公司 | 3037928 | 1 | 2021-04-13 |
SKY DYNASTY ENTERPRISES LIMITED | 天河企業有限公司 | 3037703 | 1 | 2021-04-13 |
TOP FAITH ENTERPRISES LIMITED | 高誠企業有限公司 | 3037731 | 1 | 2021-04-13 |
6IX TECH ENTERPRISE LIMITED | 3037204 | 1 | 2021-04-12 | |
Bonroy International Enterprise Co., Limited | 佰潤國際企業有限公司 | 3037205 | 1 | 2021-04-12 |
CHINA ENTERPRISE SERVICE (HONG KONG) DEVELOPMENT CO., LIMITED | 中企服(香港)發展有限公司 | 3037254 | 1 | 2021-04-12 |
Grace From Grace Enterprise Company Limited | 恩逸璇企業有限公司 | 2868305 | 2 | 2021-04-12 |
Luck Rise Enterprises Limited | 878243 | 1 | 2021-04-12 | |
OVERSEAS ENTERPRISE CO., LIMITED | 海外企業有限公司 | 3037183 | 1 | 2021-04-12 |
SILVERSINO ENTERPRISES LIMITED | 銀漢企業有限公司 | 3036919 | 1 | 2021-04-12 |
APM ENTERPRISE LIMITED | 3036846 | 1 | 2021-04-09 | |
CHITRA ENTERPRISE LIMITED | 3036436 | 1 | 2021-04-09 | |
Givers Company Limited | 傳成企業有限公司 | 3036884 | 1 | 2021-04-09 |
Hong Kong Bairuida (Enterprise) Co., Limited | 香港佰瑞達(企業)有限公司 | 3036655 | 1 | 2021-04-09 |
NIMBLE RISE ENTERPRISES LIMITED | 捷慧企業有限公司 | 3036422 | 1 | 2021-04-09 |
China Enterprise Credit Rating Center Co., Limited | 中國企業信用評定中心有限公司 | 3036133 | 1 | 2021-04-08 |
China Enterprise Qualification Evaluation Center Co., Limited | 中國企業資質評定中心有限公司 | 3036137 | 1 | 2021-04-08 |
China Enterprise Service Ability Evaluation Center Co., Limited | 中國企業服務能力評價中心有限公司 | 3036134 | 1 | 2021-04-08 |
International Sunlion Enterprise Management Co., Limited | 國際聖利安企業管理有限公司 | 3036277 | 1 | 2021-04-08 |
JET RICH ENTERPRISE LIMITED | 富捷企業有限公司 | 3035820 | 1 | 2021-04-08 |
JX International Enterprise Co., Limited | 傑信國際企業有限公司 | 3036077 | 1 | 2021-04-08 |
MTR Digital Enterprise Solutions (Hong Kong) Company Limited | 港鐵數碼企業方案(香港)有限公司 | 696998 | 1 | 2021-04-08 |
SILVER PREMIUM ENTERPRISES LIMITED | 3035886 | 1 | 2021-04-08 | |
SOLAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LIMITED | 太陽國際企業有限公司 | 3035927 | 1 | 2021-04-08 |
WIN TREASURE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED | 永寶國際企業有限公司 | 3035931 | 1 | 2021-04-08 |
Comprehensive Company Services Limited | 全方位企業服務有限公司 | 3035021 | 1 | 2021-04-02 |
BIG RISE ENTERPRISE LIMITED | 浩昇企業有限公司 | 3034867 | 1 | 2021-04-01 |
CITIVIEW ENTERPRISES LIMITED | 永順景企業有限公司 | 3034506 | 1 | 2021-04-01 |
FAST BILLION ENTERPRISE LIMITED | 迅億企業有限公司 | 3034896 | 1 | 2021-04-01 |
GAIN PROFIT HK ENTERPRISES LIMITED | 德利香港企業有限公司 | 3034751 | 1 | 2021-04-01 |
GTI Enterprises Limited | 共享企業有限公司 | 3035009 | 1 | 2021-04-01 |
HONGKONG JIAYI ENTERPRISE LIMITED | 香港嘉億企業有限公司 | 3034749 | 1 | 2021-04-01 |
JOINT PROFIT ENTERPRISE LIMITED | 滙潤企業有限公司 | 3034937 | 1 | 2021-04-01 |
JOINWELL ENTERPRISE GROUP LIMITED | 樂盈企業集團有限公司 | 3034361 | 1 | 2021-04-01 |
STAR GLORY ENTERPRISE LIMITED | 星鴻企業有限公司 | 3034965 | 1 | 2021-04-01 |
Timer Plus Limited | 泰加企業有限公司 | 3034706 | 1 | 2021-04-01 |
TRUE HARVEST ENTERPRISE LIMITED | 佳豐企業有限公司 | 3034971 | 1 | 2021-04-01 |
Digitron Enterprise Technology Group Limited | 3034345 | 1 | 2021-03-31 | |
East West Enterprise Limited | 3034188 | 1 | 2021-03-31 | |
HK zhongzan Trading Limited | 香港中贊企業貿易有限公司 | 3033980 | 1 | 2021-03-31 |
Core Wise Enterprise Co., Limited | 科睿實業有限公司 | 3033682 | 1 | 2021-03-30 |
Good Profit Trading Enterprise Limited | 潤豐世貿集團有限公司 | 3033495 | 1 | 2021-03-30 |
HaoTai (HK) Enterprises Co., Limited | 昊泰(香港)企業有限公司 | 3033617 | 1 | 2021-03-30 |
Innovar Enterprise Limited | 科宏企業有限公司 | 3033779 | 1 | 2021-03-30 |
Favor Access Enterprise Limited | 卓惠通企業有限公司 | 3033289 | 1 | 2021-03-29 |
Group E Fiduciary Company Limited | 高知企業服務有限公司 | 2981923 | 2 | 2021-03-29 |
Languang Pu Xing (HK) Business Management Limited | 藍光浦興(香港)企業管理有限公司 | 3032982 | 1 | 2021-03-29 |
SINO LINKAGE ENTERPRISE LIMITED | 中訊企業有限公司 | 3033272 | 1 | 2021-03-29 |
SINO TREND ENTERPRISE LIMITED | 中騰企業有限公司 | 3033281 | 1 | 2021-03-29 |
Tech Philosophy Investment Partnership Limited | 睿思科股權投資合伙企業(有限合夥)有限公司 | 3033338 | 1 | 2021-03-29 |
Yuan Feng Enterprise Holding Limited | 2964245 | 3 | 2021-03-29 | |
4S Enterprises Limited | 3032855 | 1 | 2021-03-26 | |
A U Enterprise Limited | 一譽企業有限公司 | 3032567 | 1 | 2021-03-26 |
Best Combination Enterprise (Hong Kong) Limited | 百勝企業(香港)有限公司 | 2635353 | 2 | 2021-03-26 |
Gold Mantis Enterprise Group Limited | 金螳螂企業集團有限公司 | 3032413 | 1 | 2021-03-26 |
Kunyun Enterprise Co. Limited | 君原企業有限公司 | 2223215 | 3 | 2021-03-26 |
LUCKY BILLION ENTERPRISES LIMITED | 億運企業有限公司 | 3032622 | 1 | 2021-03-26 |
Start an enterprise Limited | 草創.生活有限公司 | 3032509 | 1 | 2021-03-26 |
Stuart Enterprises Limited | 斯易企業有限公司 | 3032670 | 1 | 2021-03-26 |
Bright East Enterprise Co., Limited | 宥東企業有限公司 | 2890286 | 2 | 2021-03-25 |
Hongming Trading Enterprise Limited | 弘明貿易有限公司 | 3032139 | 1 | 2021-03-25 |
Primewin Corporate Development Limited | 昇昌企業發展有限公司 | 3014921 | 2 | 2021-03-25 |
QIAN SHENG ENTERPRISE LIMITED | 千盛企業有限公司 | 3032040 | 1 | 2021-03-25 |
RUI SIGHT ENTERPRISE LIMITED | 銳思企業有限公司 | 3032215 | 1 | 2021-03-25 |
4Biz Corporate Services Limited | 聯商企業服務中心有限公司 | 3031476 | 1 | 2021-03-24 |
DINGYE ENTERPRISE (HONGKONG) CO., LIMITED | 鼎燁企業(香港)有限公司 | 3031444 | 1 | 2021-03-24 |
LI'S ENTERPRISE (GROUP) LIMITED | 李氏企業(集團)有限公司 | 3031839 | 1 | 2021-03-24 |
GOLDCORP HONG KONG Limited | 金源企業(香港)有限公司 | 3031289 | 1 | 2021-03-23 |
HYTRUN ENTERPRISE LIMITED | 海特倫實業有限公司 | 3031276 | 1 | 2021-03-23 |
JOYFUL GLOBAL ENTERPRISE LIMITED | 欣達環球有限公司 | 3006947 | 2 | 2021-03-23 |
NINGBO ETDZ VICTOR ENTERPRISE INTERNATIONAL CO., LIMITED | 3031186 | 1 | 2021-03-23 | |
SUN RICH ENTERPRISE (HONG KONG) LIMITED | 旭源企業(香港)有限公司 | 888988 | 1 | 2021-03-23 |
Yoki Enterprise Co., Limited | 優啟貿易有限公司 | 3031284 | 1 | 2021-03-23 |
Bloom Futures Co., Limited | 倫孚企業有限公司 | 3030827 | 1 | 2021-03-22 |
Fuxing Enterprise Limited | 3030536 | 1 | 2021-03-22 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.