Food 食品
There are 1,226 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Food1,145
- 食品772
- 香港372
- Hong Kong135
- 國際126
- hk121
- 集團120
- group119
- hongkong115
- international106
- sea84
- 貿易84
- trading71
- beverage61
- 餐飲56
- china49
- 飲食45
- 中國37
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
A1-Pro Food Company Limited | 3039122 | 1 | 2021-04-16 | |
FOOD HUNT COMPANY LIMITED | 獵食有限公司 | 3038939 | 1 | 2021-04-16 |
Jolly Dining Business Group Limited | 祖諾食品有限公司 | 3038976 | 1 | 2021-04-16 |
LUWEIYI FOOD AND CATERING LIMITED | 鹵唯一食品餐飲有限公司 | 3039276 | 1 | 2021-04-16 |
MILLENNIUM STAR FOOD AND TRADING LIMITED | 千熹食品貿易有限公司 | 3039305 | 1 | 2021-04-16 |
Tenki Food Group Limited | 天喜池食品集團有限公司 | 3039099 | 1 | 2021-04-16 |
Thai Palace Food and Beverage Company Limited | 泰皇閣餐飲有限公司 | 3039308 | 1 | 2021-04-16 |
THE ONE AND ONLY FOODS COMPANY LIMITED | 玄胤堂食品有限公司 | 3039244 | 1 | 2021-04-16 |
WAH WUI SEA FOOD LIMITED | 華滙海産有限公司 | 3039220 | 1 | 2021-04-16 |
Wing Tin Food Trading Limited | 榮天食品有限公司 | 3039294 | 1 | 2021-04-16 |
Zone D food co. Limited | 兄弟食品有限公司 | 3039346 | 1 | 2021-04-16 |
BING KEE FOOD FACTORY LIMITED | 炳記食品廠有限公司 | 946373 | 1 | 2021-04-15 |
China Foods Industry Group Limited | 中國中食產業集團有限公司 | 3038874 | 1 | 2021-04-15 |
Defood Limited | 3038784 | 1 | 2021-04-15 | |
LAI KEE FOOD CENTER LIMITED | 禮記美食中心有限公司 | 3038678 | 1 | 2021-04-15 |
MAMAFOODS LIMITED | 3038501 | 1 | 2021-04-15 | |
TASTE N TASTY ORGANIC FOOD LIMITED | 好味道有機食品有限公司 | 3038433 | 1 | 2021-04-15 |
Bright Capital Foods Co., Limited | 3038042 | 1 | 2021-04-14 | |
Bright Food Hong Kong Capital Management Limited | 光明食品香港資產管理有限公司 | 2014306 | 1 | 2021-04-14 |
Hong Kong Yuanfu Food Group Co., Limited | 香港元富食品集團有限公司 | 3038274 | 1 | 2021-04-14 |
New Daily Food Limited | 日新食品有限公司 | 3038332 | 1 | 2021-04-14 |
Brotherhood Premium Foods Limited | 2964539 | 2 | 2021-04-13 | |
CREATIVE WEALTH FOOD COMPANY LIMITED | 創裕食品有限公司 | 3037592 | 1 | 2021-04-13 |
HK XINGJI FOOD LIMITED | 香港星際食品有限公司 | 3037689 | 1 | 2021-04-13 |
Hong Kong Sinyo Health Food Technology Co., Limited | 香港欣元健康食品科技有限公司 | 3037855 | 1 | 2021-04-13 |
Premium Taste Foods Co., Limited | 3037734 | 1 | 2021-04-13 | |
VN Foodie Hong Kong Limited | 3037578 | 1 | 2021-04-13 | |
XIAOZHUANGYUAN FOOD LIMITED | 小狀元食品有限公司 | 3037687 | 1 | 2021-04-13 |
YONG WEN FOOD LIMITED | 永文食品有限公司 | 1567975 | 1 | 2021-04-13 |
811 Food Limited | 3036980 | 1 | 2021-04-12 | |
KWONG KEE FOOD DEVELOPMENT LIMITED | 廣記食品發展有限公司 | 3037027 | 1 | 2021-04-12 |
Luo Zheng Food Material Trading Limited | 羅正行食材貿易有限公司 | 3036993 | 1 | 2021-04-12 |
SHAWU FOOD (HK) INTERNATIONAL CO., LIMITED | 莎屋食品(香港)國際有限公司 | 3036975 | 1 | 2021-04-12 |
TUNG's Food Manufacturing Company Limited | 香港童氏食品廠有限公司 | 3036897 | 1 | 2021-04-10 |
DELI ASIA FOODS LIMITED | 樂品餐飲集團有限公司 | 3036647 | 1 | 2021-04-09 |
DOUBLE (HONG KONG) FOOD LIMITED | 得寶(香港)食品有限公司 | 3036466 | 1 | 2021-04-09 |
Hong Kong Allied Foods Co., Limited | 香港愛萊客食品有限公司 | 2455269 | 1 | 2021-04-09 |
JUICY COW FOODS COMPANY LIMITED | 滋味牛食品有限公司 | 3036659 | 1 | 2021-04-09 |
Meat Store Foods Company Limited | 肉檔食品有限公司 | 3036393 | 1 | 2021-04-09 |
Royal Foodie Limited | 帝御美食有限公司 | 3036559 | 1 | 2021-04-09 |
Shayang County Hailian Food Co., Limited | 2911125 | 2 | 2021-04-09 | |
Tsukiji Premium Food Limited | 築地高級食材有限公司 | 3036660 | 1 | 2021-04-09 |
BIG BEARD FOOD LIMITED | 大鬍子飲食有限公司 | 3036192 | 1 | 2021-04-08 |
FCX FOOD CO., LIMITED | 非常鮮食品有限公司 | 3035817 | 1 | 2021-04-08 |
Food Family Holding Group Limited | 美食家股份有限公司 | 3035981 | 1 | 2021-04-08 |
HONG KONG HECHUANG FOOD TECHNOLOGY CO., LIMITED | 香港合創食品科技有限公司 | 3036038 | 1 | 2021-04-08 |
HongKong Food Show Technoloy Limited | 香港食客江湖網絡科技有限公司 | 3036187 | 1 | 2021-04-08 |
KETO FANS FOOD COMPANY LIMITED | 迷酮食品有限公司 | 3036015 | 1 | 2021-04-08 |
LEGEND WORLDWIDE FOOD LIMITED | 傳奇環球食品有限公司 | 3036186 | 1 | 2021-04-08 |
Manson Food Company Limited | 民生食品有限公司 | 3036105 | 1 | 2021-04-08 |
Supreme Seafood Limited | 海尊鮮有限公司 | 3036289 | 1 | 2021-04-08 |
Apex Foods Company Limited | 頂尖食品有限公司 | 2323638 | 2 | 2021-04-07 |
BEST FOODSTUFF LIMITED | 好有多食品有限公司 | 3035364 | 1 | 2021-04-07 |
ECOHOLICFOOD LIMITED | 3035348 | 1 | 2021-04-07 | |
Guiyang Nanming Laoganma Flavor Food Co., Limited | 老乾媽風味食品集團股份有限公司 | 3035728 | 1 | 2021-04-07 |
HO YUEN FOOD TRADING LIMITED | 皓元食品貿易有限公司 | 3035556 | 1 | 2021-04-07 |
HUAXI SPECIAL FOODS RESEARCH INSTITUTE (CHINA) LIMITED | 華西特殊食品研究院(中國)有限公司 | 3035426 | 1 | 2021-04-07 |
OCEAN PLUS FOOD TRADING CO., LIMITED | 3035791 | 1 | 2021-04-07 | |
PANGGE FOODS CO., LIMITED | 胖哥食品有限公司 | 3035524 | 1 | 2021-04-07 |
SUMMIT FRESH FOODS LIMITED | 森志食品有限公司 | 3035119 | 1 | 2021-04-07 |
Happy Wagyu Company Limited | 牛歡喜食品有限公司 | 3034432 | 1 | 2021-04-01 |
Suntory Beverage & Food Hong Kong Limited | 三得利食品飲料香港有限公司 | 219115 | 2 | 2021-04-01 |
HONGKONG LONGCHEN FOODS LIMITED | 香港瀧宸食品有限公司 | 3033911 | 1 | 2021-03-31 |
Ronon (Hong Kong) Food Co., Limited | 樂濃(香港)食品有限公司 | 3034320 | 1 | 2021-03-31 |
SINGAPORE CHENSHI (INT'L) FOOD LIMITED | 新加坡陳氏(國際)食品有限公司 | 3033961 | 1 | 2021-03-31 |
We Select Food Company Limited | 禹意食品有限公司 | 3033931 | 1 | 2021-03-31 |
FOODIES ZONE LIMITED | 味來舍有限公司 | 3033485 | 1 | 2021-03-30 |
Hoko Food Company Limited | 何高餐飲有限公司 | 3033558 | 1 | 2021-03-30 |
HOP KWAN FROZEN FOODS LIMITED | 合群食品物流有限公司 | 3033653 | 1 | 2021-03-30 |
Hung Kee Dried Seafood Company Limited | 鴻記海味有限公司 | 3033737 | 1 | 2021-03-30 |
Koni (Hong Kong) Food Investment Limited | 康力(香港)食品投資有限公司 | 3033629 | 1 | 2021-03-30 |
Man Yun Food Trading Limited | 萬潤食品貿易有限公司 | 2357877 | 1 | 2021-03-30 |
MIAOZI FOOD CO., LIMITED | 妙仔食品有限公司 | 3033641 | 1 | 2021-03-30 |
TIN TIN VEGETARIAN FOOD HONG KONG LIMITED | 天天素食香港有限公司 | 3033440 | 1 | 2021-03-30 |
Food Curation Limited | 3033224 | 1 | 2021-03-29 | |
FULL GOLD GOOD FOOD LIMITED | 富金好美食有限公司 | 3033018 | 1 | 2021-03-29 |
Hong Kong Fisher's Seafood Market Limited | 海薈鮮漁民超市有限公司 | 3033164 | 1 | 2021-03-29 |
Lai Fung Kee Food Company Limited | 禮楓記食品有限公司 | 3033314 | 1 | 2021-03-29 |
RUS FOOD FACTORY LIMITED | 3033255 | 1 | 2021-03-29 | |
Your Baking Corner Limited | 焗部食品及設備有限公司 | 3033033 | 1 | 2021-03-29 |
Dingxin (Hakka) Food Co., Limited | 鼎新(客家)食品有限公司 | 3032898 | 1 | 2021-03-28 |
Aoba Star (Australia) Int'l Trade Food Co., Limited | 澳巴星(澳洲)國際貿易食品有限公司 | 3032533 | 1 | 2021-03-26 |
Heigance Food and Wines Limited | 3032538 | 1 | 2021-03-26 | |
HELSUNYUAN FOOD LIMITED | 禾順元食品有限公司 | 3032628 | 1 | 2021-03-26 |
HK DongYing Food International Trading Co., Limited | 香港東英食品國際貿易有限公司 | 3032439 | 1 | 2021-03-26 |
HONG KONG FRESH FOOD GROUP CO., LIMITED | 香港鮮食品集團有限公司 | 3032580 | 1 | 2021-03-26 |
MAMA SAUCE FOOD LIMITED | 媽媽醬食品有限公司 | 3032512 | 1 | 2021-03-26 |
SUNBONG FOOD (HK) LIMITED | 3032732 | 1 | 2021-03-26 | |
Taste of Nature Pet Food Limited | 3032568 | 1 | 2021-03-26 | |
ABLE FOOD LIMITED | 美好食品有限公司 | 3031875 | 1 | 2021-03-25 |
AGG FOOD LIMITED | 愛果果美食有限公司 | 3032043 | 1 | 2021-03-25 |
BAOXIAOAI FOOD CHAIN CO., LIMITED | 包小愛食品連鎖有限公司 | 3031883 | 1 | 2021-03-25 |
COWBOY FROZEN FOOD LIMITED | 牛仔急凍食品有限公司 | 3031932 | 1 | 2021-03-25 |
Freshfood (Hong Kong) Limited | 3032268 | 1 | 2021-03-25 | |
HIM SHING FOOD COMPANY LIMITED | 謙誠食品有限公司 | 3031985 | 1 | 2021-03-25 |
PO GARDEN FOOD & BEVERAGE LIMITED | 悅亮飲食有限公司 | 3032034 | 1 | 2021-03-25 |
Seafood Marketplace (Hong Kong) Limited | 3031938 | 1 | 2021-03-25 | |
SIJINGFO FOOD LIMITED | 食井福食品有限公司 | 3031905 | 1 | 2021-03-25 |
UNCLE 3 FOOD COMPANY LIMITED | 三叔食品有限公司 | 3032021 | 1 | 2021-03-25 |
WOOFOOD LIMITED | 3031965 | 1 | 2021-03-25 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.