France 法國
There are 425 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- 法國384
- France322
- 集團142
- group138
- 國際136
- international123
- 科技62
- french61
- 生物55
- 化妝53
- cosmetics43
- 香港41
- technology31
- 控股30
- 服飾29
- biotechnology28
- hk20
- 股份19
- holding19
- int'l18
- biological17
- 貿易14
- holdings14
- industry12
- hongkong11
- 實業11
- beauty10
- trade10
- clothing9
- cosmetic9
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
France Di'aona International Group Co., Limited | 法國蒂奧娜國際集團有限公司 | 3038641 | 1 | 2021-04-15 |
France Shuodan Maro International Group Limited | 法國碩丹瑪羅國際集團有限公司 | 3038162 | 1 | 2021-04-14 |
FRANCE XIANGNAIER (HONG KONG) BRAND CO., LIMITED | 法國香耐兒(香港)品牌有限公司 | 3038277 | 1 | 2021-04-14 |
FRANCE GEDIFEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 法國歌蒂芬國際集團有限公司 | 3037657 | 1 | 2021-04-13 |
FRANCE GUERLAIN LIGHT LUXURY GROUP LIMITED | 法國嬌蘭輕奢集團有限公司 | 3037564 | 1 | 2021-04-13 |
LOUVRE GROUP (FRANCE) HOLDING LIMITED | 3037897 | 1 | 2021-04-13 | |
HENGMAO GROUP (FRANCE) LIMITED | 恒茂集團(法國)有限公司 | 3036469 | 1 | 2021-04-09 |
Eno France Co., Limited | 法國伊諾控股有限公司 | 3036198 | 1 | 2021-04-08 |
FRANCE GOOD MORNING PRINCESS INT'L FASHIONABLE DRESS LIMITED | 法國早安公主國際時裝有限公司 | 3036245 | 1 | 2021-04-08 |
France Nobel Biological Group Co., Limited | 法國諾貝爾生物集團有限公司 | 3036324 | 1 | 2021-04-08 |
FRANCE BALI SHIJIA LUXURY LIMITED | 法國巴黎世家奢侈品有限公司 | 3035358 | 1 | 2021-04-07 |
France Yashiru Biological Preparation R&D Technology Limited | 法國雅詩茹生物製劑研發科技有限公司 | 3035584 | 1 | 2021-04-07 |
France Louis Marco Fashion Group Limited | 法國路易漫威時尚集團有限公司 | 3032586 | 1 | 2021-03-26 |
FRANCE CK INTERNATIONAL LIMITED | 3030903 | 1 | 2021-03-23 | |
France Nbeaut Cosmeceuticals Research And Development Group Co., Limited | 法國巨然美藥妝研發集團有限公司 | 3029721 | 1 | 2021-03-18 |
French Avelin Management Co., Limited | 法國艾薇霖管理有限公司 | 3028834 | 1 | 2021-03-17 |
Koula (France) International Trading Limited | 開口樂(法國)國際貿易有限公司 | 3028600 | 1 | 2021-03-16 |
France 1664 Beer Shares Limited | 法國1664啤酒股份有限公司 | 3027800 | 1 | 2021-03-15 |
France Kadile Crocodile Group Limited | 法國卡帝樂鱷魚集團有限公司 | 3028060 | 1 | 2021-03-15 |
FRANCE XIANGNAI GROUP LIMITED | 法國香奈集團有限公司 | 3026873 | 1 | 2021-03-11 |
FRANCE ZHUOMUNIAO (HONGKONG) LIMITED | 法國啄木鳥(香港)有限公司 | 3025424 | 1 | 2021-03-08 |
FRANCE ADAOFU INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 法國阿道夫國際集團有限公司 | 3025117 | 1 | 2021-03-05 |
FRANCE MRS ULA FASHION LIMITED | 3024954 | 1 | 2021-03-05 | |
DAZZLING WEALTH TO FRANCES LIMITED | 富耀欣有限公司 | 3024444 | 1 | 2021-03-04 |
FLOURISHING GROWTH TO FRANCES LIMITED | 茂鼎欣有限公司 | 3024447 | 1 | 2021-03-04 |
FORGING AHEAD WITH FRANCES LIMITED | 邁銀欣有限公司 | 3024463 | 1 | 2021-03-04 |
MASTER FRANCES LIMITED | 越旺欣有限公司 | 3024468 | 1 | 2021-03-04 |
PHOENIX FRANCES LIMITED | 鳳凰欣有限公司 | 3024451 | 1 | 2021-03-04 |
SUN RINSING TO FRANCES LIMITED | 旭陽欣有限公司 | 3024456 | 1 | 2021-03-04 |
French Chxlng Mayer International Trade Limited | 法國查理美耶國際貿易有限公司 | 3024112 | 1 | 2021-03-03 |
FRANCE JIEMIAOBAI BIOTECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | 法國潔妙白生物科技國際集團有限公司 | 3019976 | 2 | 2021-03-01 |
FRANCE YUZI LANKA INTERNATIONAL COSMETICS LIMITED | 法國禦資蘭卡國際化妝品有限公司 | 2504778 | 2 | 2021-02-26 |
MON&YO INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 法國蒙優國際集團有限公司 | 3021835 | 1 | 2021-02-23 |
France Boshi Home Furnishing Co., Limited | 法國博飾家居有限公司 | 3021392 | 1 | 2021-02-22 |
FRANCE CHESSMEL INTERNATIONAL TOILETRIES LIMITED | 法國植尚國際化妝品有限公司 | 3021314 | 1 | 2021-02-22 |
FRANCE JIEMIAOBAI (HONG KONG) BIOTECHNOLOGY YANFA CO., LIMITED | 法國潔妙白(香港)生物科技研發有限公司 | 3019976 | 2* | 2021-02-11 |
France 1664 Craft Beer International Group Co., Limited | 法國1664精釀啤酒集團股份有限公司 | 3018014 | 1 | 2021-02-04 |
Frenchie Toquee Limited | 3018273 | 1 | 2021-02-04 | |
France Jinxier Biotechnology Limited | 法國金皙兒生物科技有限公司 | 3017393 | 1 | 2021-02-02 |
FRANCE L'OREAL GROUP (ASIA) CO., LIMITED | 法國歐萊雅集團(亞洲)有限公司 | 3017165 | 1 | 2021-02-02 |
FRANCE FILIVA FASHION CO., LIMITED | 法國菲利娃時裝有限公司 | 3016964 | 1 | 2021-02-01 |
France (Guerlain) Christine Beauty Industry Group Hong Kong Limited | 法國(嬌蘭)克莉絲汀美業集團香港有限公司 | 3016042 | 1 | 2021-01-28 |
French Woodpecker (Hong Kong) International Limited | 法國啄木鳥(香港)國際有限公司 | 3015332 | 1 | 2021-01-27 |
France airidi Food Co., Limited | 法國艾瑞迪食品有限公司 | 3015049 | 1 | 2021-01-26 |
France Liya (International) Biotechnology Co., Limited | 法國麗雅(國際)生物科技有限公司 | 3015274 | 1 | 2021-01-26 |
France Cardiff International Cosmetics Limited | 法國卡迪夫國際化妝品有限公司 | 3014046 | 1 | 2021-01-22 |
France Dream Group Co., Limited | 法國夢思特集團有限公司 | 3013834 | 1 | 2021-01-22 |
French Anruoxi (International) Group Limited | 法國安若希(國際)集團有限公司 | 3013595 | 1 | 2021-01-21 |
Atman Manufacture Asia Pacific Limited | 法國聲頻科技有限公司 | 3012920 | 1 | 2021-01-20 |
FRANCE QIAOQINGMEI GROUP HOLDING LIMITED | 法國俏情妹集團控股有限公司 | 3012909 | 1 | 2021-01-20 |
France Givania Garment Co., Limited | 法國紀凡尼亞服裝有限公司 | 3012056 | 1 | 2021-01-18 |
France Shannon International Group Co., Limited | 法國香儂國際集團有限公司 | 3011887 | 1 | 2021-01-18 |
FRANCE OLANA GROUP (INTERNATIONAL) FASHION CO., LIMITED | 法國歐拉娜集團(國際)時裝有限公司 | 3011217 | 1 | 2021-01-14 |
France Ya Shi Jiao(International)Group Co., Limited | 法國雅仕嬌(國際)集團有限公司 | 3009654 | 1 | 2021-01-11 |
FRANCE YOUAI (GROUP) WASHING PRODUCTS CO., LIMITED | 法國友愛(集團)洗滌用品有限公司 | 3009565 | 1 | 2021-01-11 |
France Tizhuang Cosmetics Group Limited | 法國媞妝化妝品集團有限公司 | 3008934 | 1 | 2021-01-08 |
FRANCE LANKOU COSMETICS GROUP CO., LIMITED | 法國蘭蔻化妝品集團有限公司 | 3008363 | 1 | 2021-01-07 |
France Flourish International Group (China) Co., Limited | 法國冠捷國際集團(中國)有限公司 | 3007855 | 1 | 2021-01-06 |
LILYWIT (FRANCE) CO., LIMITED | 愛的智慧(法國)有限公司 | 3007803 | 1 | 2021-01-05 |
France Dense Color Health Management Co., Limited | 法國密色健康管理有限公司 | 3006780 | 1 | 2020-12-31 |
FRANCE HENGXINLONG INTERNATIONAL FAMOUS CLOTHING CO., LIMITED | 法國恒鑫隆國際名品服裝有限公司 | 3005946 | 1 | 2020-12-30 |
FRANCE LUO XUAN COSTUME (HONG KONG) CO., LIMITED | 法國洛萱服飾(香港)有限公司 | 3005621 | 1 | 2020-12-29 |
France Seine Biotechnology Co., Limited | 法國賽納生物科技有限公司 | 3005473 | 1 | 2020-12-29 |
Lafite Leto (France) Group Co., Limited | 萊菲萊圖酒業(法國)股份集團有限公司 | 3005617 | 1 | 2020-12-29 |
Luochen Shijia Liquor (France) Group Co., Limited | 駱臣世家酒業(法國)股份集團有限公司 | 3005611 | 1 | 2020-12-29 |
FRANCE PARIS SHIJIA (CHINA) CO., LIMITED | 法國巴黎仕嘉(中國)有限公司 | 3005021 | 1 | 2020-12-28 |
French LVOIL Petrochemical Group Co., Limited | 3005374 | 1 | 2020-12-28 | |
THE FRENCH GIRL URBAN ART LIMITED | 3004149 | 1 | 2020-12-23 | |
FRANCE CHATEAU LES SABLONNETS CO., LIMITED | 法國薩布內斯酒莊有限公司 | 3003703 | 1 | 2020-12-21 |
France Aimashi Shangpin International Limited | 法國愛瑪仕尚品國際有限公司 | 3002945 | 1 | 2020-12-17 |
France New Power Group Co., Limited | 法國新動力集團有限公司 | 3001363 | 2 | 2020-12-15 |
French Morfinch Brand Management Co., Limited | 法國摩芬奇品牌管理有限公司 | 3001765 | 1 | 2020-12-14 |
FRANCE FOURNIE INTERNATIONAL WINERY LIMITED | 法國富爾尼國際酒莊有限公司 | 2434642 | 1 | 2020-12-11 |
France Power Passion Wine Group Co., Limited | 法國動力火車酒業集團有限公司 | 3001363 | 2* | 2020-12-10 |
French Wines & Silks Factory -WBC Limited | 3001311 | 1 | 2020-12-10 | |
France Morrisbella International Holdings Limited | 法國慕詩貝拉國際控股有限公司 | 2074182 | 1 | 2020-12-02 |
DESENTU (FR) DRESS INDUSTRY LIMITED | 德森圖(法國)服裝實業有限公司 | 2389187 | 2 | 2020-12-01 |
France Elaine International Group Limited | 法國伊蓮國際集團有限公司 | 2998611 | 1 | 2020-12-01 |
FRANCE KAFEISI GRAPE WINE LIMITED | 法國卡斐斯葡萄酒有限公司 | 2999003 | 1 | 2020-12-01 |
MERLEAX (France) Cosmetics Group Co., Limited | 美萊晳(法國)化妝品集團有限公司 | 2997892 | 1 | 2020-11-27 |
Hongkong Gulf Fast International Co., Limited | 香港咖法國際有限公司 | 2997058 | 1 | 2020-11-25 |
FRANCE HANKE INSTRUMENT CO., LIMITED | 法國漢客工具集團有限公司 | 2996861 | 1 | 2020-11-24 |
France Lingni International Group (China) Limited | 法國靈霓國際集團(中國)有限公司 | 2996583 | 1 | 2020-11-24 |
Hong Kong ShiDiFan French Pastry Co., Limited | 香港詩堤梵法式西點有限公司 | 2996801 | 1 | 2020-11-24 |
France loepfe Brand Management Co., Limited | 法國洛菲醫美品牌管理有限公司 | 2995852 | 1 | 2020-11-20 |
FRANCE ZOHON FASHION DESIGN LIMITED | 法國織幻時裝設計有限公司 | 2995378 | 1 | 2020-11-19 |
FRANCE JARCA HOME FURNISHING GROUP CO., LIMITED | 法國捷卡家居集團有限公司 | 2994914 | 1 | 2020-11-18 |
France Mengkou International Clothing Co., Limited | 法國蒙口國際服飾有限公司 | 2994803 | 1 | 2020-11-18 |
France Moke Enigma International biotechnology Co., Limited | 法國慕珂之謎國際生物科技有限公司 | 2994752 | 1 | 2020-11-18 |
Zefa International Trading Co., Limited | 澤法國際貿易有限公司 | 2994927 | 1 | 2020-11-18 |
France Crocodile Gongzi Footwear Industry Co., Limited | 法國鱷魚公子鞋業有限公司 | 2994416 | 1 | 2020-11-17 |
FRANCE YWN INTERNATIONAL LIMITED | 法國英威奴國際潮品有限公司 | 2994597 | 1 | 2020-11-17 |
FRANCE DIAO APPAREL LIMITED | 法國笛奧服飾有限公司 | 2993785 | 1 | 2020-11-13 |
ROUSIYUAN (FRANCE) COSMETICS GROUP LIMITED | 柔絲源(法國)化妝品集團有限公司 | 2993654 | 1 | 2020-11-13 |
FRANCE SUOFEINA HOME TEXTILE LIMITED | 法國索菲娜家紡有限公司 | 2993259 | 1 | 2020-11-12 |
FRANCE FONSBELY BEST BELAY (GROUP) CO., LIMITED | 法國法詩貝萊集團有限公司 | 2991597 | 1 | 2020-11-06 |
FRENCH CUISINE CONNECTION LIMITED | 職人食材有限公司 | 2991634 | 1 | 2020-11-06 |
France E-xian Cosmetics Co., Limited | 法國惠選美化妝品有限公司 | 2990975 | 1 | 2020-11-04 |
France Filorga Cell Science Laboratory Co., Limited | 法國菲洛嘉細胞科學實驗室股份有限公司 | 2990830 | 1 | 2020-11-04 |
FRANCE HACKBUTEER GROUP CO., LIMITED | 法國火槍手集團有限公司 | 2990768 | 1 | 2020-11-04 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.