Germany 德國
There are 876 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- 德國848
- Germany606
- group286
- 集團284
- international265
- 國際139
- 香港102
- 科技101
- technology93
- 控股61
- german57
- 貿易51
- industry42
- 啤酒42
- holding39
- int'l39
- hk39
- 石油38
- beer37
- china36
- 中國36
- hongkong32
- 實業30
- 股份30
- trading30
- 化工29
- Hong Kong24
- petrochemical23
- holdings22
- 門窗22
- industrial21
- trade20
- 系統20
- 投資19
- 鋁業19
- 油化18
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
Germanic Dental Technology Holding Group Limited | 德國日耳曼牙科技術控股集團有限公司 | 3039043 | 1 | 2021-04-16 |
Mingde International Education Academy Limited | 明德國際教育學院有限公司 | 3039218 | 1 | 2021-04-16 |
NATUS GmbH Limited | 德國納圖有限公司 | 2922061 | 2 | 2021-04-16 |
GERMANY BAILONG BAOLAINA BEER INTERNATIONAL CO., LIMITED | 德國柏龍寶萊納啤酒國際有限公司 | 3038535 | 1 | 2021-04-15 |
Germany Blue Star Building Materials Co., Limited | 德國藍星建材有限公司 | 3038519 | 1 | 2021-04-15 |
GERMANY KOAPU LIMITED | 德國康朴有限公司 | 3035158 | 2 | 2021-04-15 |
HYDE INTERNATIONAL ADVANCED EDUCATION ALLIANCE LIMITED | 海德國際高等教育聯盟有限公司 | 2147143 | 2 | 2021-04-15 |
SINO-GERMANY SOURCE FORCES HEALTH INDUSTRY CO., LIMITED | 中德源初健康產業有限公司 | 3038817 | 1 | 2021-04-15 |
German Genius Little Sun Medical Research Limited | 德國天才小太陽醫學研究有限公司 | 3037977 | 1 | 2021-04-14 |
Germany Fusi Lubricating Oil Co., Limited | 德國孚斯潤滑油有限公司 | 3038313 | 1 | 2021-04-14 |
GERMANY KZS CO., LIMITED | 德國科展盛有限公司 | 3038145 | 1 | 2021-04-14 |
LIANGZI OIL NATURAL GAS (GERMANY) ENERGY SOURCE GROUP LIMITED | 量子石油天然氣(德國)能源集團有限公司 | 3038284 | 1 | 2021-04-14 |
TEEKING (GERMANY) COMPANY LIMITED | 泰克王(德國)股份有限公司 | 3038025 | 1 | 2021-04-14 |
Germany Lion Mater Limited | 3037403 | 1 | 2021-04-13 | |
GERMANY OULEBON NEW COMPOSITE MATERIALS LIMITED | 德國歐樂邦新型復合材料有限公司 | 3037835 | 1 | 2021-04-13 |
Germany Seiko Technology Group Co., Limited | 德國精工技術集團有限公司 | 3037674 | 1 | 2021-04-13 |
Germany Yezhi Window Control Technology Co., Limited | 德國耶致窗控技術有限公司 | 2837690 | 2 | 2021-04-13 |
HongKong Carleader International Trade Limited | 香港凱利德國際貿易有限公司 | 3037540 | 1 | 2021-04-13 |
GERMANY BANGDUN NUODE OIL ENERGY GROUP LIMITED | 德國邦頓諾德石油能源集團有限公司 | 3036926 | 1 | 2021-04-12 |
HK XINGLIDE INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 香港興利德國際貿易有限公司 | 3036948 | 1 | 2021-04-12 |
Germany Adolf Industrial Limited | 德國阿道夫實業有限公司 | 2939223 | 3 | 2021-04-09 |
Germany Nuobaoli Technology Group Co., Limited | 德國諾寶麗科技集團有限公司 | 3036777 | 1 | 2021-04-09 |
GERMANY SANMAI INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 德國三麥國際集團有限公司 | 3036439 | 1 | 2021-04-09 |
HONGDE INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED | 泓德國際貨運有限公司 | 3036821 | 1 | 2021-04-09 |
German Green Drop Environmental Technology Co., Limited | 德國綠色雨環保科技有限公司 | 3035990 | 1 | 2021-04-08 |
Germany Liedun Construction Hardware Technology Co., Limited | 德國列盾建築五金科技有限公司 | 3036221 | 1 | 2021-04-08 |
Hong Kong Besde International Trading Co., Limited | 香港貝斯德國際貿易有限公司 | 3036208 | 1 | 2021-04-08 |
BAODE INTERNATIONAL LIMITED | 保德國際貿易有限公司 | 3035703 | 1 | 2021-04-07 |
GERMANY KOAPU LIMITED | 德國康樸有限公司 | 3035158 | 2* | 2021-04-07 |
I IOVE MY FAMILY (GERMANY) GOOD WIFE DAILY USE CO., LIMITED | 我愛我家(德國)好媳婦日化用品有限公司 | 3035636 | 1 | 2021-04-07 |
JINDE INTERNATIONAL LIMITED | 進德國際有限公司 | 3035081 | 1 | 2021-04-07 |
GERMANY MOYI (CHINA) INVESTMENT CO., LIMITED | 德國摩益(中國)投資有限公司 | 2984852 | 2 | 2021-03-30 |
GRE YOPU PETROCHEMICALS LIMITED | 德國優普石油化學有限公司 | 3033482 | 1 | 2021-03-30 |
Germany Red Cow Potash Deposit International Group Co., Limited | 3033269 | 1 | 2021-03-29 | |
Germany Yaber (Hong Kong) International Group Co., Limited | 德國雅貝爾(香港)國際集團有限公司 | 3033118 | 1 | 2021-03-29 |
WANDE INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED | 香港萬德國際實業有限公司 | 3033151 | 1 | 2021-03-29 |
Germany Qiandian Investment Chemical Group Co., Limited | 德國前點投資化工集團有限公司 | 3032785 | 1 | 2021-03-26 |
UK COSEND INTERNATIONAL TRADING (HK) LIMITED | 英國康森德國際貿易(香港)有限公司 | 3032722 | 1 | 2021-03-26 |
GERMANY BODEL BIO-TECH LIMITED | 德國博尔生物科技有限公司 | 2954681 | 2 | 2021-03-25 |
ITALY RELLFORD INTERNATIONAL S.R.L LIMITED | 意大利雷爾弗德國際有限公司 | 3031996 | 1 | 2021-03-25 |
Adolf gmbh germany Limited | 德國阿道夫股份有限公司 | 3031773 | 1 | 2021-03-24 |
Germany Adaofu Industry Group Limited | 德國阿道夫實業集團有限公司 | 3031816 | 1 | 2021-03-24 |
Germany LinPon International Group Co., Limited | 德國瓴邦國際集團有限公司 | 2156801 | 1 | 2021-03-24 |
Germany Monck Biotechnology Co., Limited | 德國蒙克生物科技有限公司 | 1677099 | 1 | 2021-03-24 |
GERMANY TYCO GROUP LIMITED | 德國泰科集團有限公司 | 3031405 | 1 | 2021-03-24 |
Germany Greenhouse Pipeline Technology Co., Limited | 德國格林豪斯管道科技有限公司 | 3030956 | 1 | 2021-03-23 |
Germany Bvoit Chemical Group Co., Limited | 德國巴沃特化學集團有限公司 | 3030783 | 1 | 2021-03-22 |
Germany Flossen Pipeline Technology Co., Limited | 德國弗洛森管道科技有限公司 | 3030560 | 1 | 2021-03-22 |
HONGKONG QIAN DE INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | 香港乾德國際貿易有限公司 | 3030705 | 1 | 2021-03-22 |
Galletford (Germany) Technology Limited | 加萊特福(德國)科技有限公司 | 1680329 | 1 | 2021-03-19 |
Gendar International Limited | 展達德國際有限公司 | 3029984 | 1 | 2021-03-19 |
Germany ShiHuaKou (Hong Kong) Cosmetics Co., Limited | 德國施華蔻(香港)化妝品有限公司 | 3029959 | 1 | 2021-03-19 |
GERMANY WEISITE SCI. & TECH. LIMITED | 德國威斯特科技有限公司 | 3030161 | 1 | 2021-03-19 |
ADAOFU (GERMANY) INTERNATIONAL BUSINESS LIMITED | 阿道夫(德國)國際商貿有限公司 | 3029751 | 1 | 2021-03-18 |
GERMANY NEAKES AUTOMOBILE REFIT TECHNOLOGY LIMITED | 德國乃珂斯汽車改裝科技有限公司 | 3029517 | 1 | 2021-03-18 |
German Kelynsman Limited | 德國克林斯曼有限公司 | 3028789 | 1 | 2021-03-17 |
GERMANY HORSE BRAND DAILY NECESSITIES (HONG KONG) LIMITED | 德國馬牌日用品(香港)有限公司 | 3029019 | 1 | 2021-03-17 |
Alpha Germany Company Limited | 3028250 | 1 | 2021-03-16 | |
German Sunshine Holding Group (China) Co., Limited | 德國陽光控股集團(中國)有限公司 | 3028276 | 1 | 2021-03-16 |
Germany Compu Chemical Trading Co., Limited | 德國康樸化學貿易有限公司 | 3028337 | 1 | 2021-03-16 |
GERMANY ORITH LIMITED | 3028290 | 1 | 2021-03-16 | |
Germany Adaofu Cosmetics Co., Limited | 德國阿道夫化妝品有限公司 | 3028039 | 1 | 2021-03-15 |
GERMANY LUXCINEY (INTERNATIONAL) LIMITED | 德國盧克西尼(國際)有限公司 | 3027980 | 1 | 2021-03-15 |
GERMANY MR ONE LIMITED | 德國壹號先生有限公司 | 3027672 | 1 | 2021-03-13 |
German Priest 1976 Beer Co., Limited | 德國教士1976啤酒有限公司 | 3027164 | 1 | 2021-03-12 |
Hong Kong Hyde International Group Limited | 香港凱德國際集團有限公司 | 3027604 | 1 | 2021-03-12 |
JINGDE INTERNATIONAL LIMITED | 景德國際有限公司 | 3026765 | 1 | 2021-03-11 |
GERMANY AIRUISI (TECHNOLOGY) LIMITED | 德國艾銳斯(科技)有限公司 | 3025791 | 1 | 2021-03-09 |
Germany Fuai Petrochemical Group Limited | 德國孚埃石油化工集團有限公司 | 3025796 | 1 | 2021-03-09 |
Germany Mailson Chem (Hong Kong) Co Limited | 德國麥爾森化學(香港)有限公司 | 3025955 | 1 | 2021-03-09 |
Germany Mueller Craft Beer Limited | 德國米勒精釀啤酒有限公司 | 3026038 | 1 | 2021-03-09 |
Germany Odeum Petroleum Technology Group Limited | 德國歐笛石油科技集團有限公司 | 3025803 | 1 | 2021-03-09 |
GERMANY KEMAI TEBENGPU GROUP LIMITED | 德國科脈特泵浦集團有限公司 | 3025273 | 1 | 2021-03-08 |
Germany Eaton International Petroleum Technology Research and Development (China) Co., Limited | 德國伊頓國際石油科技研發(中國)有限公司 | 3024904 | 1 | 2021-03-05 |
Germany Denorman Beer (International) Co., Limited | 德國德諾曼啤酒(國際)有限公司 | 3024521 | 1 | 2021-03-04 |
GERMANY XIMENJIE ELECTRICAL LIMITED | 德國西門孑電器有限公司 | 3024220 | 1 | 2021-03-04 |
GERMANY CROWN INTERNATIONAL HARDWARE CO., LIMITED | 德國皇冠國際五金有限公司 | 3023896 | 1 | 2021-03-03 |
GERMANY KRONBERG BEER CO., LIMITED | 德國科隆博格啤酒有限公司 | 3024159 | 1 | 2021-03-03 |
Germany Prague Beer Limited | 德國布拉格啤酒有限公司 | 3023491 | 1 | 2021-03-02 |
AZKA (ASIA) LIMITED | 德國亞茨卡(亞太地區)有限公司 | 3023232 | 1 | 2021-03-01 |
Germany Berlin Chemical Holding Co., Limited | 德國柏林化工控股有限公司 | 3022746 | 1 | 2021-02-26 |
Head International Investment Limited | 海德國際投資有限公司 | 3022464 | 1 | 2021-02-25 |
Germany Baowo Holding Group Co., Limited | 德國寶沃控股集團有限公司 | 2747720 | 2 | 2021-02-24 |
GERMANY DAIMLER PETROCHEMICAL LIMITED | 德國戴姆勒石油化工股份有限公司 | 3022070 | 1 | 2021-02-24 |
Germany Sunshine Industry Group Co., Limited | 德國陽光工業集團有限公司 | 3021881 | 1 | 2021-02-24 |
Germany Stevie Group Heat Range Technology Limited | 德國史帝夫集團熱能技術有限公司 | 3021777 | 1 | 2021-02-23 |
KAIAITE DIANQI (GERMANY) GROUP LIMITED | 凱埃特電器(德國)集團有限公司 | 1655187 | 2 | 2021-02-22 |
XINRUIDE INTERNATIONAL LIMITED | 鑫芮德國際有限公司 | 3021160 | 1 | 2021-02-19 |
Hyd International Holding Limited | 恒以德國際控股有限公司 | 3020836 | 1 | 2021-02-18 |
NEW DAY INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 信德國際貿易有限公司 | 3020776 | 1 | 2021-02-18 |
GERMANY ANMAISEN GROUP BIOLOGICAL CHEMICAL INDUSTRY TECHNOLOGY LIMITED | 德國安麥森集團生物化工科技有限公司 | 3012502 | 2 | 2021-02-16 |
SAIERDE INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 賽爾德國際貿易有限公司 | 3020252 | 1 | 2021-02-16 |
Germany Huangguan Hardware Group Limited | 德國皇冠五金集團有限公司 | 3020054 | 1 | 2021-02-11 |
德國默克醫學國際股份有限公司 | 2912845 | 3 | 2021-02-10 | |
Germany Kohler Co., Limited | 德國科勒股份有限公司 | 3019319 | 1 | 2021-02-09 |
Germany Toptek Technology Co., Limited | 德國托普泰克科技有限公司 | 3019299 | 1 | 2021-02-09 |
Germany Yeger Beer (China) Co., Limited | 德國野格啤酒(中國)有限公司 | 3019325 | 1 | 2021-02-09 |
Greeway Chemical Group Limited | 德國格力威化工集團有限公司 | 3019366 | 1 | 2021-02-09 |
Germany Haiwo Heavy Industry Group (China) Limited | 德國海沃重工集團(中國)有限公司 | 3019264 | 1 | 2021-02-08 |
GERMANY XIBAO CHEMICAL INDUSTRY (CHINA) LIMITED | 德國禧寶化工(中國)有限公司 | 3018860 | 1 | 2021-02-08 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.