Global 環球
There are 3,526 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Global3,052
- 環球1,332
- 國際371
- 全球340
- 香港320
- group263
- trading252
- 集團246
- 貿易232
- hk201
- international194
- investment155
- 投資148
- Hong Kong144
- worldwide134
- 控股120
- holdings116
- universal94
- management92
- trade90
- 管理83
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
GLOBAL NETWORK TECHNOLOGY LIMITED | 環球網絡科技有限公司 | 3039430 | 1 | 2021-04-18 |
UNIVERSAL INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED | 環球投資發展有限公司 | 3039439 | 1 | 2021-04-18 |
Asia Global Consulting Limited | 亞環顧問有限公司 | 3039037 | 1 | 2021-04-16 |
CO-LINK GLOBAL LOGISTICS (HK) CO., LIMITED | 林客國際物流有限公司 | 3039250 | 1 | 2021-04-16 |
FUNG CHAK GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED | 豐澤環球貿易有限公司 | 3038988 | 1 | 2021-04-16 |
Global Casa Group Co., Limited | 環球家居集團有限公司 | 3039016 | 1 | 2021-04-16 |
GLOBAL CONSTRUCTION MACHINERY CO., LIMITED | 全球通工程機械有限公司 | 3039124 | 1 | 2021-04-16 |
iFAST Global Markets (HK) Limited | 奕豐環球市場(香港)有限公司 | 1021836 | 1 | 2021-04-16 |
MONEYBUDDY GLOBAL LIMITED | 萬利必達(國際)有限公司 | 3038952 | 1 | 2021-04-16 |
SC UNIVERSAL LIMITED | 升創環球有限公司 | 3039378 | 1 | 2021-04-16 |
TARZAN GLOBAL LIMITED | 3039210 | 1 | 2021-04-16 | |
BEAUTY GLOBAL (HONGKONG) CO., LIMITED | 美易國際(香港)有限公司 | 3038866 | 1 | 2021-04-15 |
Best Mind Global Limited | 2918491 | 2 | 2021-04-15 | |
Exchangers Global Limited | 2770037 | 2 | 2021-04-15 | |
G Jedegal Group Limited | 環球駿景集團有限公司 | 2754902 | 2 | 2021-04-15 |
GLOBAL BEAUTY GROUP LIMITED | 環球美妝集團有限公司 | 3038593 | 1 | 2021-04-15 |
Golden Union Global Limited | 金盟環球有限公司 | 3038721 | 1 | 2021-04-15 |
Hongkong Juxin Universal Limited | 香港聚鑫環球有限公司 | 3038795 | 1 | 2021-04-15 |
PRANTON GLOBAL CO., LIMITED | 普朗通環球有限公司 | 3038676 | 1 | 2021-04-15 |
Top Health Worldwide Company Limited | 頂健全球有限公司 | 3038838 | 1 | 2021-04-15 |
Water F (Worldwide Hong Kong) Company Limited | 水源(環球香港)有限公司 | 3038901 | 1 | 2021-04-15 |
Aladdin Global Holdings Limited | 阿拉丁環球控股有限公司 | 3038149 | 1 | 2021-04-14 |
Bonway Universal Industries Co., Limited | 寶威環球實業有限公司 | 3038365 | 1 | 2021-04-14 |
EATERPLACE (INTERNATIONAL) LIMITED | 一個墟(環球美食)有限公司 | 3038249 | 1 | 2021-04-14 |
FG Global Limited | 飛鵝環球有限公司 | 3038172 | 1 | 2021-04-14 |
Global Neutralization Investment Co., Limited | 環球中和投資有限公司 | 3038163 | 1 | 2021-04-14 |
Kfree International Limited | 永慧環球有限公司 | 2191466 | 1 | 2021-04-14 |
Providential Global Limited | 天佑全球有限公司 | 3038348 | 1 | 2021-04-14 |
TINBEST GLOBAL LIMITED | 品冠環球有限公司 | 2260687 | 1 | 2021-04-14 |
Winway Global Supply Group Limited | 3038154 | 1 | 2021-04-14 | |
WOW DEVELOPMENT LIMITED | 俊宇環球發展有限公司 | 3038309 | 1 | 2021-04-14 |
YX Global Trading Limited | 元祥國際貿易有限公司 | 3017252 | 2 | 2021-04-14 |
AFKO GLOBAL LIMITED | 2597324 | 3 | 2021-04-13 | |
Dion Lee Enterprise Global Limited | 3037448 | 1 | 2021-04-13 | |
Global Chinese High-Net-Wealthy Household Marriage Association Limited | 全球華人高淨值家庭聯姻會有限公司 | 3037819 | 1 | 2021-04-13 |
Global DC Engineering Co., Limited | 3037468 | 1 | 2021-04-13 | |
HOTHIT GROUP LIMITED | 香港熱點環球有限公司 | 3037733 | 1 | 2021-04-13 |
IN LINK GLOBAL TRADE LIMITED | 3037933 | 1 | 2021-04-13 | |
Instone Global Limited | 2927510 | 2 | 2021-04-13 | |
MULTI GAIN WORLDWIDE LIMITED | 萬佳環球有限公司 | 3037366 | 1 | 2021-04-13 |
NEXT SUPER GLOBAL LIMITED | 3037648 | 1 | 2021-04-13 | |
RAON Global Limited | 3037921 | 1 | 2021-04-13 | |
SEEK WORLD HOLDING LIMITED | 熙澈環球控股有限公司 | 3037875 | 1 | 2021-04-13 |
SPACEX GLOBAL LIMITED | 3037936 | 1 | 2021-04-13 | |
Tesla Global Limited | 1876714 | 1 | 2021-04-13 | |
TOP PERFORMANCE GLOBAL HOLDINGS CO., LIMITED | 頂現環球控股有限公司 | 2421336 | 5 | 2021-04-13 |
Upmind Global Capitals Limited | 翱漫國際投資有限公司 | 3037598 | 1 | 2021-04-13 |
VAST GLOBAL TRADING LIMITED | 浩倉貿易有限公司 | 2863726 | 2 | 2021-04-13 |
WECOM GLOBAL LIMITED | 沃客環球有限公司 | 3037567 | 1 | 2021-04-13 |
ZOKING GLOBAL (HONG KONG) LIMITED | 中境環球(香港)有限公司 | 3037749 | 1 | 2021-04-13 |
China Culture and Art Inheritance Global Talent Show Media Group Co., Limited | 中華傳統文化藝術全球賽事傳媒集團有限公司 | 3037250 | 1 | 2021-04-12 |
CHUNHEE GLOBAL LIMITED | 臻熹國際有限公司 | 3037314 | 1 | 2021-04-12 |
Efun Global Company Limited | 3036933 | 1 | 2021-04-12 | |
Global Assets Management Platform Limited | 環球資產管理平台有限公司 | 3037164 | 1 | 2021-04-12 |
Global Events & Hospitality GE&H Limited | 3037248 | 1 | 2021-04-12 | |
Global Interweave Service Limited | 3037278 | 1 | 2021-04-12 | |
GLOBAL SOURCE TECH COMPANY LIMITED | 寅洲科技發展有限公司 | 3037054 | 1 | 2021-04-12 |
Global Union Network Limited | 同聯網絡有限公司 | 3036927 | 1 | 2021-04-12 |
GLOBAL WELL LOGISTICS (HK) LIMITED | 迅勤國際物流有限公司 | 3037127 | 1 | 2021-04-12 |
JPP GLOBAL TRADING LIMITED | 3037200 | 1 | 2021-04-12 | |
LINK GLOBAL LIMITED | 3037172 | 1 | 2021-04-12 | |
World Wide Semi-Conductor Equipment Company Limited | 環球半導體封裝設備有限公司 | 3037154 | 1 | 2021-04-12 |
Far Sight Global Limited | 遠通國際有限公司 | 3036672 | 1 | 2021-04-09 |
GLOBAL ELEGANCE CO., LIMITED | 環雅國際有限公司 | 3036594 | 1 | 2021-04-09 |
GLOBAL SKY INTERNATIONAL LIMITED | 高佳國際有限公司 | 3036708 | 1 | 2021-04-09 |
Global Tags Marketing Services Limited | 環球防偽服務有限公司 | 3036548 | 1 | 2021-04-09 |
GLOBAL WELL INDUSTRIAL CO., LIMITED | 3036508 | 1 | 2021-04-09 | |
H2 Global Technology Company Limited | 昊浠環球科技有限公司 | 3036664 | 1 | 2021-04-09 |
Jinhao Global Limited | 金浩環球有限公司 | 3036763 | 1 | 2021-04-09 |
Jubilee Global Trading Limited | 禧元環球貿易有限公司 | 2804966 | 2 | 2021-04-09 |
Olive Vision Global Management Limited | 3036710 | 1 | 2021-04-09 | |
Right Chance Global Limited | 銳呈環球有限公司 | 3036539 | 1 | 2021-04-09 |
World Harbour Travel Company Limited | 環球海港旅遊有限公司 | 3036864 | 1 | 2021-04-09 |
Xitang Xintai Global Trading Co., Limited | 西唐欣泰環球商貿有限公司 | 3036705 | 1 | 2021-04-09 |
Yingchuang Global Investment Co., Limited | 盈創環球投資有限公司 | 3036718 | 1 | 2021-04-09 |
Asiafast International Limited | 迅亞環球有限公司 | 3036318 | 1 | 2021-04-08 |
FinConnect Global Limited | 富溢環球有限公司 | 3036276 | 1 | 2021-04-08 |
GIRIJA GLOBAL (HK) LIMITED | 3035810 | 1 | 2021-04-08 | |
GLOBAL (CHINA) LIMITED | 寰球(中國)有限公司 | 3035818 | 1 | 2021-04-08 |
Global Elite Lawyers Alliance Limited | 全球精英律師聯盟有限公司 | 3035883 | 1 | 2021-04-08 |
Global Legal Consultancy Limited | 2942080 | 2 | 2021-04-08 | |
Huawang Global (HK) Trading Co., Limited | 華旺環球(香港)貿易有限公司 | 3036131 | 1 | 2021-04-08 |
KZIY GLOBAL LIMITED | 3036330 | 1 | 2021-04-08 | |
LEGEND WORLDWIDE FOOD LIMITED | 傳奇環球食品有限公司 | 3036186 | 1 | 2021-04-08 |
Tony Nicky Global Business Accounting Services Limited | 桐柃會計事務有限公司 | 3036191 | 1 | 2021-04-08 |
Vertex Global Holdings Limited | 高匯環球控股有限公司 | 3036176 | 1 | 2021-04-08 |
WORLDWIDE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 環球國際發展有限公司 | 3035852 | 1 | 2021-04-08 |
WORLDWIDE LIFE LIMITED | 環球生活有限公司 | 3035932 | 1 | 2021-04-08 |
XIAO HUA GLOBAL LIMITED | 小華環球有限公司 | 3035907 | 1 | 2021-04-08 |
Agora Global Limited | 3035289 | 1 | 2021-04-07 | |
Annon Global Company Limited | 安農全球有限公司 | 3035772 | 1 | 2021-04-07 |
AVENUE GLOBAL TRADE LIMITED | 3035488 | 1 | 2021-04-07 | |
CF Global Group Limited | 澤豐環球集團有限公司 | 3035388 | 1 | 2021-04-07 |
Global Terra Trading Limited | 3035221 | 1 | 2021-04-07 | |
Hong Kong Feiyang Global Co., Limited | 香港飛洋環球日用品有限公司 | 3035276 | 1 | 2021-04-07 |
Huawei Global Forex Limited | 華創匯國際有限公司 | 3035600 | 1 | 2021-04-07 |
Kudong Global Limited | 3035214 | 1 | 2021-04-07 | |
Neem Global Limited | 楝樹環球有限公司 | 1366451 | 2 | 2021-04-07 |
Samiko Global Corporation Limited | 賽米克環球有限公司 | 3035257 | 1 | 2021-04-07 |
Sea prosper global trading Limited | 興洋國際貿易有限公司 | 3035433 | 1 | 2021-04-07 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.