Group 集團
There are 15,550 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Group13,697
- 集團13,119
- 香港4,410
- 國際3,518
- international3,109
- holdings1,803
- hk1,671
- 控股1,647
- china1,575
- 中國1,456
- Hong Kong1,386
- hongkong1,317
- holding1,016
- 投資943
- investment915
- 科技613
- 股份573
- technology489
- 教育475
- education469
- industry414
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
Hei Hei Group Limited | 熹熹集團有限公司 | 3039426 | 1 | 2021-04-18 |
BAWANGHUA INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED | 霸王花國際集團控股有限公司 | 3039137 | 1 | 2021-04-16 |
BILLION MEGA SHAREHOLDING INVESTMENT GROUP LIMITED | 3039046 | 1 | 2021-04-16 | |
Blues Group Limited | 布魯思集團有限公司 | 3039058 | 1 | 2021-04-16 |
CHINA DABAO GROUP LIMITED | 中國大寶集團有限公司 | 3039381 | 1 | 2021-04-16 |
China Everbright International Investment Group Co., Limited | 中國光大國際投資集團有限公司 | 3039265 | 1 | 2021-04-16 |
China Taidou Medical Education Group Co., Limited | 中國泰鬥醫學教育集團有限公司 | 3039385 | 1 | 2021-04-16 |
China Yihaixing International Holding Group Co., Limited | 中國藝海星國際控股集團有限公司 | 3039264 | 1 | 2021-04-16 |
Cryptozmart Group Limited | 玉兔市集集團有限公司 | 3039387 | 1 | 2021-04-16 |
Differ Construction and Development Group Company Limited | 鼎造城開集團有限公司 | 2452529 | 2 | 2021-04-16 |
EPS Creative Health Technology Group Limited | 965490 | 17 | 2021-04-16 | |
FULL BASE HOLDINGS LIMITED | 富基集團有限公司 | 3039180 | 1 | 2021-04-16 |
Germanic Dental Technology Holding Group Limited | 德國日耳曼牙科技術控股集團有限公司 | 3039043 | 1 | 2021-04-16 |
Global Casa Group Co., Limited | 環球家居集團有限公司 | 3039016 | 1 | 2021-04-16 |
Golden Ink Group (Hong Kong) Limited | 金墨集團(香港)有限公司 | 3039311 | 1 | 2021-04-16 |
GOTRAYS SHAREHOLDING INVESTMENT GROUP LIMITED | 3039039 | 1 | 2021-04-16 | |
H&S Capital Group Co., Limited | 紅杉資本集團有限公司 | 2586575 | 2 | 2021-04-16 |
Hong Kong (Today Group) Health Drinks Investment Limited | 香港(今日集團)健康飲品投資有限公司 | 3039353 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG ALL-ROUND CAPITAL MANAGEMENT GROUP CO., LIMITED | 香港全形資本金融管理集團有限公司 | 2268918 | 2 | 2021-04-16 |
Hong Kong Berly Gem Group Co., Limited | 香港佰利珠寶集團有限公司 | 2434601 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG ODK CO., LIMITED | 香港歐德客控股集團有限公司 | 3039028 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Weiqi Group Co., Limited | 香港衛騎士集團有限公司 | 3039270 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG XI YUN LAI GROUP LIMITED | 香港喜運來集團有限公司 | 3039157 | 1 | 2021-04-16 |
Israel Mendeleev Chemical Group Co., Limited | 以色列門捷列夫化工集團有限公司 | 3039327 | 1 | 2021-04-16 |
JINSKA GROUP CO., LIMITED | 金斯卡集團有限公司 | 2148916 | 1 | 2021-04-16 |
Jolly Dining Business Group Limited | 祖諾食品有限公司 | 3038976 | 1 | 2021-04-16 |
Kamei Easy Group Limited | 加美易誠達貿易有限公司 | 3039342 | 1 | 2021-04-16 |
MASHI INTERNATIONAL GROUP (HONG KONG) LIMITED | 鎷鍶國際集團(香港)有限公司 | 3028675 | 2 | 2021-04-16 |
Noble Gourmet Investment Limited | 裕賜集團投資有限公司 | 3039258 | 1 | 2021-04-16 |
OWL GROUP INTERNATIONAL LIMITED | 3039260 | 1 | 2021-04-16 | |
PF GROUP LIMITED | 尚澤國際集團有限公司 | 3039072 | 1 | 2021-04-16 |
Rose Rock Capital Group International Holdings Limited | 羅斯洛克資本集團國際控股有限公司 | 3039155 | 1 | 2021-04-16 |
RSB Limited | 迅銀集團有限公司 | 2916888 | 2 | 2021-04-16 |
SMART GROUP FINANCE LIMITED | 3038908 | 1 | 2021-04-16 | |
Star Shining Group Limited | 星熠集團有限公司 | 3039401 | 1 | 2021-04-16 |
States International Holdings Group(Holland) Limited | 眾邦國際控股集團(亞太)有限公司 | 3039021 | 1 | 2021-04-16 |
SUCCESS DEVELOPMENT GROUP LIMITED | 成功發展集團股份有限公司 | 3038921 | 1 | 2021-04-16 |
Tenki Food Group Limited | 天喜池食品集團有限公司 | 3039099 | 1 | 2021-04-16 |
WISE UNION HOLDINGS LIMITED | 智聯集團有限公司 | 3039179 | 1 | 2021-04-16 |
WOYAN HOLDINGS LIMITED | 和元堂集團有限公司 | 3039015 | 1 | 2021-04-16 |
1986 HAIR DESIGN GROUP LIMITED | 3038653 | 1 | 2021-04-15 | |
Abopin Group Co., Limited | 愛播聘集團有限公司 | 3038473 | 1 | 2021-04-15 |
Ambrfx Group Limited | 3038806 | 1 | 2021-04-15 | |
ARILL MUSIC GROUP LIMITED | 3038888 | 1 | 2021-04-15 | |
Asian Fitness and Bodybuilding Group Limited | 亞洲健身健美集團有限公司 | 3038561 | 1 | 2021-04-15 |
CBCI Group Co., Limited | 中基建設實業集團有限公司 | 3038798 | 1 | 2021-04-15 |
China Agriculture Golden Spike Co. Limited | 中農金穗集團有限公司 | 3038609 | 1 | 2021-04-15 |
China Cities Group Limited | 中國城集團有限公司 | 3038865 | 1 | 2021-04-15 |
China Foods Industry Group Limited | 中國中食產業集團有限公司 | 3038874 | 1 | 2021-04-15 |
China Guoke ED Group Co., Limited | 中國國科工程設計集團有限公司 | 3038595 | 1 | 2021-04-15 |
China yuezhuan Technology Group Co., Limited | 中國悅賺科技集團有限公司 | 2607999 | 2 | 2021-04-15 |
Colergy Group Limited | 2968969 | 2 | 2021-04-15 | |
Dahui Group Holding Co., Limited | 大慧集團控股有限公司 | 3038900 | 1 | 2021-04-15 |
DONGLIN TRADE GROUP CO., LIMITED | 3038482 | 1 | 2021-04-15 | |
Finest International Group Limited | 3038863 | 1 | 2021-04-15 | |
France Di'aona International Group Co., Limited | 法國蒂奧娜國際集團有限公司 | 3038641 | 1 | 2021-04-15 |
G Jedegal Group Limited | 環球駿景集團有限公司 | 2754902 | 2 | 2021-04-15 |
Galaxy Group (Hong Kong) Holdings Limited | 星河集團(香港)控股有限公司 | 3038804 | 1 | 2021-04-15 |
GE Group Company Limited | 遊樂集團有限公司 | 3038580 | 1 | 2021-04-15 |
GLOBAL BEAUTY GROUP LIMITED | 環球美妝集團有限公司 | 3038593 | 1 | 2021-04-15 |
GUOFA ALL THINGS BENEFIT GRASS INTERNATIONAL GROUP (HK) LIMITED | 國發萬物益草國際集團(香港)有限公司 | 3038840 | 1 | 2021-04-15 |
Harmony Investment Group Limited | 禾木投資控股有限公司 | 3038776 | 1 | 2021-04-15 |
Hishine Development Group Limited | 3038638 | 1 | 2021-04-15 | |
HK Emsculpt International Group Co., Limited | 香港美修斯國際集團有限公司 | 3038715 | 1 | 2021-04-15 |
HONG KONG RUI LI HOLDING LIMITED | 香港睿利集團有限公司 | 2851801 | 3 | 2021-04-15 |
IG Group Limited | 3038712 | 1 | 2021-04-15 | |
In-Trade Group Hong Kong Limited | 3038654 | 1 | 2021-04-15 | |
INCLOUD LIMITED | 雲中集團有限公司 | 1550691 | 2 | 2021-04-15 |
JIAHUI GROUP INTERNATIONAL CO., LIMITED | 3038471 | 1 | 2021-04-15 | |
JINHAIMAN INVESTMENT GROUP LIMITED | 金海曼投資集團有限公司 | 3038495 | 1 | 2021-04-15 |
KINGDOM GROUP INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED | 君御集團國際有限公司 | 1922543 | 2 | 2021-04-15 |
Lloyal Group Limited | 日熠實業有限公司 | 3038823 | 1 | 2021-04-15 |
LUCKY BAY GROUP LIMITED | 吉海灣集團有限公司 | 3038558 | 1 | 2021-04-15 |
Malaysia Petroleum Group (China) Investment Co., Limited | 馬來西亞石油集團(中國)投資有限公司 | 3038436 | 1 | 2021-04-15 |
MKD GROUP TRADING COMPANY LIMITED | 3038848 | 1 | 2021-04-15 | |
N&M GROUP CO. LIMITED | 3038893 | 1 | 2021-04-15 | |
OCEAN INTERNATIONAL GROUP TRADING CO., LIMITED | 海洋國際集團貿易有限公司 | 3038455 | 1 | 2021-04-15 |
QUNHUI GROUP (HK) LIMITED | 群慧集團(香港)有限公司 | 3038489 | 1 | 2021-04-15 |
SoMe Online Asia Group Limited | 搜媒亞洲發展有限公司 | 3038549 | 1 | 2021-04-15 |
SPAIN ROYAL INTERNATIONAL PETROCHEMICAL (GROUP) CO., LIMITED | 西班牙皇家國際石油化工(集團)有限公司 | 3038768 | 1 | 2021-04-15 |
SUN SYSTEM CAPITAL RESOURCES GROUP LIMITED | 太陽資本集團有限公司 | 3038875 | 1 | 2021-04-15 |
SWISS DAYLAWRENCE INTERNATIONAL BRAND WATCH GROUP LIMITED | 瑞士戴勞倫斯國際品牌鐘錶集團有限公司 | 3038880 | 1 | 2021-04-15 |
SWISS REECE CROWN INTERNATIONAL BRAND WATCH GROUP LIMITED | 瑞士瑞斯皇冠國際品牌鐘錶集團有限公司 | 3038556 | 1 | 2021-04-15 |
THUNDERING GROUP LIMITED | 震霆集團有限公司 | 2514915 | 2 | 2021-04-15 |
Active Mind Group Limited | 3038327 | 1 | 2021-04-14 | |
APG Lab Group Limited | 3038096 | 1 | 2021-04-14 | |
BOC DATA CAPITAL HOLDING GROUP LIMITED | 中銀數據資本控股集團有限公司 | 3038358 | 1 | 2021-04-14 |
Celebrity International Holding Group Limited | 名人國際控股集團有限公司 | 3038357 | 1 | 2021-04-14 |
Chang Xing Group Limited | 3038424 | 1 | 2021-04-14 | |
Changan Gold Wine (Group) Co., Limited | 長安金酒業(集團)有限公司 | 3037982 | 1 | 2021-04-14 |
China Imperial Examination Press Media Group Co., Limited | 中國科舉出版社傳媒集團股份有限公司 | 3038126 | 1 | 2021-04-14 |
CHINA RURAL REVITALIZATION GROUP SHARES CO., LIMITED | 中國鄉村振興集團股份有限公司 | 3038150 | 1 | 2021-04-14 |
CLEG GROUP LIMITED | 克萊格集團有限公司 | 2940325 | 2 | 2021-04-14 |
Dynamic Knights Group Limited | 躍動騎士集團有限公司 | 3038016 | 1 | 2021-04-14 |
France Shuodan Maro International Group Limited | 法國碩丹瑪羅國際集團有限公司 | 3038162 | 1 | 2021-04-14 |
Group Dragon Fly Limited | 集德龍有限公司 | 3038106 | 1 | 2021-04-14 |
Health Industry (Hong Kong International) Group Limited | 健康產業(香港國際)集團有限公司 | 3038103 | 1 | 2021-04-14 |
HK QIANXI GROUP LIMITED | 香港千禧集團有限公司 | 3038018 | 1 | 2021-04-14 |
HK Ruijing Development Group Co., Limited | 香港瑞景發展集團有限公司 | 3038169 | 1 | 2021-04-14 |
HONG KONG GOLD DINING GROUP LIMITED | 香港金牌吃飯集團有限公司 | 2204737 | 1 | 2021-04-14 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.