Hong Kong 香港
There are 43,373 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- 香港39,223
- hk15,106
- Hong Kong13,673
- hongkong11,361
- 國際6,403
- 科技5,869
- 貿易5,792
- international5,652
- technology5,004
- 集團4,331
- group4,197
- trading3,690
- 實業2,585
- trade2,548
- 投資1,676
- investment1,566
- industrial1,560
- 控股1,300
- 電子1,291
- industry1,233
- 發展1,119
- development1,097
- 管理956
- management877
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
E-King Company Limited | 鮨意香港有限公司 | 3039427 | 1 | 2021-04-18 |
12MAGO (HONGKONG) LIMITED | 原象(香港)商業有限公司 | 3039062 | 1 | 2021-04-16 |
Actblue (HK) Limited | 艾可藍(香港)有限公司 | 3039225 | 1 | 2021-04-16 |
AGUAS HONG KONG LIMITED | 3039320 | 1 | 2021-04-16 | |
Big Leap HK Limited | 3039298 | 1 | 2021-04-16 | |
Birth Hong Kong Limited | 3039297 | 1 | 2021-04-16 | |
CHANGRONG TRADE HK CO., LIMITED | 昌榮貿易香港有限公司 | 3039278 | 1 | 2021-04-16 |
CHINA INDUSTRIAL INTERNATIONAL TRUST (HONG KONG) LIMITED | 興業國際信託(香港)有限公司 | 3039411 | 1 | 2021-04-16 |
CY HK TRADE CORPORATION LIMITED | 承煜香港貿易有限公司 | 3039100 | 1 | 2021-04-16 |
Dahua International (HK) Supply Chain Holdings Limited | 大華國際(香港)供應鏈控股有限公司 | 3039216 | 1 | 2021-04-16 |
Datafuse Limited | 數變香港有限公司 | 3038946 | 1 | 2021-04-16 |
EUROPEANANDUS LIMITED | 眾利均香港有限公司 | 3039290 | 1 | 2021-04-16 |
Faubourg HK Company Limited | 富堡利香港有限公司 | 3039061 | 1 | 2021-04-16 |
Fung Ning Audio (Hong Kong) Limited | 豐寧音響(香港)有限公司 | 2634255 | 2 | 2021-04-16 |
Gaochuang (Hong Kong) Trading Limited | 高創(香港)貿易有限公司 | 3039059 | 1 | 2021-04-16 |
Golden Ink Group (Hong Kong) Limited | 金墨集團(香港)有限公司 | 3039311 | 1 | 2021-04-16 |
HELEN DONG JEWELRY (HONG KONG) CO., LIMITED | 董海倫珠寶(香港)有限公司 | 3039292 | 1 | 2021-04-16 |
HENZER TECHNOLOGIES HK LIMITED | 3039170 | 1 | 2021-04-16 | |
Hess Hong Kong Company Limited | 思凡香港企業有限公司 | 2820028 | 2 | 2021-04-16 |
HK ASD INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 香港阿斯達國際貿易有限公司 | 3039360 | 1 | 2021-04-16 |
HK BABUDOU TRADING SHOES CLOTHING LIMITED | 香港巴布豆貿易鞋服有限公司 | 3039231 | 1 | 2021-04-16 |
HK Dreaman International Development Limited | 香港夢馬國際有限公司 | 3039235 | 1 | 2021-04-16 |
HK Easy Information Service Limited | 香港易昇信息服務有限公司 | 2588615 | 2 | 2021-04-16 |
HK FLANGE CO ., LIMITED | 香港法蘭格有限公司 | 3039383 | 1 | 2021-04-16 |
Hk Hongtu International Technology Co., Limited | 香港宏圖國際科技有限公司 | 3039266 | 1 | 2021-04-16 |
HK Huakangfu Agricultural Wine Co., Limited | 香港華康福農產品酒業有限公司 | 3039129 | 1 | 2021-04-16 |
Hk Mingjia International Trade Co., Limited | 香港銘嘉國際貿易有限公司 | 3039245 | 1 | 2021-04-16 |
HK OSTER CO ., LIMITED | 香港奧斯特有限公司 | 3039224 | 1 | 2021-04-16 |
HK SCity International Company Limited | 香港璽城國際有限公司 | 3039414 | 1 | 2021-04-16 |
HK SINLEGOO TECHNOLOGY LIMITED | 香港星樂谷科技有限公司 | 3039125 | 1 | 2021-04-16 |
HK SIQINGE INDUSTRIAL CO., LIMITED | 香港思琴閣實業有限公司 | 3039406 | 1 | 2021-04-16 |
HK TIMMI INTERNATIONAL CO., LIMITED | 香港天美國際有限公司 | 3039045 | 1 | 2021-04-16 |
HK YIAO STATIONERY LIMITED | 香港藝澳文具有限公司 | 3039318 | 1 | 2021-04-16 |
HONEST LINK (HK) TRADING LIMITED | 香港聯信貿易有限公司 | 3039182 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong (Today Group) Health Drinks Investment Limited | 香港(今日集團)健康飲品投資有限公司 | 3039353 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG ALL-ROUND CAPITAL MANAGEMENT GROUP CO., LIMITED | 香港全形資本金融管理集團有限公司 | 2268918 | 2 | 2021-04-16 |
Hong Kong Aosha International Industrial Company Limited | 香港澳莎國際實業有限公司 | 3039008 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Bak Nin Dai Gut Trade Limited | 香港百年大吉貿易有限公司 | 3039131 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Berly Gem Group Co., Limited | 香港佰利珠寶集團有限公司 | 2434601 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG BORAG TRADING CO., LIMITED | 香港博萊格貿易有限公司 | 3038910 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Chunqiu (International) Digital Asset Management Company Limited | 香港春秋(國際)數字資產管理有限公司 | 3038928 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG DALIAN CULTURAL INVESTMENT CO., LIMITED | 香港大連文化投資有限公司 | 3039085 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Dance Academy for Performing Arts Limited | 香港舞蹈演藝學會有限公司 | 3039108 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Diabetes Cardiovascular Rehabilitation International Limited | 香港糖尿病心血管疾病康復國際有限公司 | 3039351 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong GuMei Investment Limited | 香港谷美投資有限公司 | 3038965 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Heng Yi Immigration Consulting Service Co., Limited | 香港恒益移民諮詢服務有限公司 | 2939000 | 2 | 2021-04-16 |
Hong Kong Hexinglong International Co., Limited | 香港和興隆國際有限公司 | 3039206 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG HONGDA FASHION TRADING LIMITED | 香港宏達時裝貿易有限公司 | 3039128 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Hongfa Trading Co., Limited | 香港洪發貿易有限公司 | 3039194 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Hongsheng International Import And Export Trading Co., Limited | 香港鴻晟國際進出口貿易有限公司 | 3039267 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Huoteng Technology Co., Limited | 香港火騰科技有限公司 | 3039174 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Jiamu Trading Limited | 香港倍偉商貿有限公司 | 3038932 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Land Falcon Outdoor Products Co., Limited | 3039036 | 1 | 2021-04-16 | |
Hong Kong Miami Information Consulting Co., Limited | 香港邁阿密信息咨詢有限公司 | 3039285 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Music & Arts Association Limited | 香港音樂文藝協會有限公司 | 3038981 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Najia Trading Co., Limited | 香港納家貿易有限公司 | 3039400 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG ODK CO., LIMITED | 香港歐德客控股集團有限公司 | 3039028 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Puli Trade Limited | 香港普利貿易有限公司 | 3039175 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Shengchang Industry Co., Limited | 香港盛暢實業有限公司 | 3039319 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Simei International Medical Biotechnology Co., Limited | 香港思美國際醫療生物科技有限公司 | 2704465 | 2 | 2021-04-16 |
HONG KONG SUMANYA HEALTHY TECHNOLOGY CO., LIMITED | 香港塑曼雅健康科技有限公司 | 3039240 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Sunch Yachts Development Limited | 香港順馳遊艇發展有限公司 | 3039012 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG VETERINARY CONCEPT LIMITED | 香港獸醫動物事務所有限公司 | 3039223 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Weiqi Group Co., Limited | 香港衛騎士集團有限公司 | 3039270 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG XI YUN LAI GROUP LIMITED | 香港喜運來集團有限公司 | 3039157 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Yiruida Industrial Co., Limited | 香港伊瑞達實業有限公司 | 3039023 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG YUXIAO INDUSTRIAL CO., LIMITED | 香港裕曉實業有限公司 | 3039357 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Zhenhuanyu Technology Co., Limited | 香港震寰宇科技有限公司 | 3039355 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Zhilian Trading Co., Limited | 香港智聯貿易有限公司 | 3039321 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Zijia Shangyang (International) Company Limited | 香港滋佳尚養(國際)有限公司 | 3039253 | 1 | 2021-04-16 |
HONGKONG ALBABELI TRADING CO., LIMITED | 香港巴伯利貿易有限公司 | 3039242 | 1 | 2021-04-16 |
Hongkong Bullfighting Technology Co., Limited | 香港鬥牛科技有限公司 | 3039112 | 1 | 2021-04-16 |
HONGKONG CHILINK IOT TECHNOLOGY CO., LIMITED | 香港智聯物聯科技有限公司 | 3038977 | 1 | 2021-04-16 |
HongKong Feiya Technology Co., Limited | 香港菲雅科技有限公司 | 3039169 | 1 | 2021-04-16 |
HONGKONG JFU CO., LIMITED | 香港傑富有限公司 | 3038978 | 1 | 2021-04-16 |
HongKong Kai Sheng E-Commerce Co. , Limited | 香港凱晟電子商務有限公司 | 3039025 | 1 | 2021-04-16 |
HONGKONG OINBUY INDUSTRIAL LIMITED | 香港俱富實業有限公司 | 3039098 | 1 | 2021-04-16 |
Hongkong Prantex Limited | 3038985 | 1 | 2021-04-16 | |
HONGKONG RED DEER INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 香港紅鹿國際貿易有限公司 | 3039010 | 1 | 2021-04-16 |
HongKong Shenlong Industrial Co., Limited | 神龍實業有限公司 | 3039163 | 1 | 2021-04-16 |
Hongkong Singyang Technology Limited | 香港鳴洋科技有限公司 | 3039067 | 1 | 2021-04-16 |
HONGKONG SUPERFINE TRADING CO., LIMITED | 香港煦斐貿易有限公司 | 3039254 | 1 | 2021-04-16 |
HONGKONG XINGZHAN PRECISION HARDWARE PRODUCTS CO., LIMITED | 香港星展精密五金製品有限公司 | 3039299 | 1 | 2021-04-16 |
HongKong ZhiXinYuan Development Limited | 香港智鑫源發展有限公司 | 3039369 | 1 | 2021-04-16 |
Huaiji HK Limited | 3039198 | 1 | 2021-04-16 | |
HUAXIN TRUST (HONG KONG) LIMITED | 華信信託(香港)有限公司 | 3039288 | 1 | 2021-04-16 |
iFAST Global Markets (HK) Limited | 奕豐環球市場(香港)有限公司 | 1021836 | 1 | 2021-04-16 |
JINGBO OPTOELECTRONICS (HK) LIMITED | 晶博光電香港有限公司 | 3039205 | 1 | 2021-04-16 |
JMGO (Hong Kong) Smart Technology Development Limited | 香港堅果智能科技發展有限公司 | 3039331 | 1 | 2021-04-16 |
Joy (Hong Kong) International Logistics Co., Limited | 捷洋(香港)國際物流有限公司 | 3039272 | 1 | 2021-04-16 |
JUN YUAN (HK) Investment Limited | 駿源(香港)投資有限公司 | 3039053 | 1 | 2021-04-16 |
KM International Holdings (Hong Kong) Company Limited | 光明國際控股(香港)有限公司 | 3038918 | 1 | 2021-04-16 |
KM Plastic Industries (HK) Limited | 光明塑膠實業(香港)有限公司 | 3038915 | 1 | 2021-04-16 |
KWONGSANGHONG (HK) CO., LIMITED | 廣生行(香港)有限公司 | 2372198 | 1 | 2021-04-16 |
Li Sheng Rise (HK) Co., Limited | 儷升(香港)有限公司 | 3039154 | 1 | 2021-04-16 |
LIHUA INDUSTRIAL (HONG KONG) LIMITED | 利華實業(香港)有限公司 | 3039248 | 1 | 2021-04-16 |
LILY ORANGE HONGKONG LIMITED | 莉莉橙子香港有限公司 | 3039109 | 1 | 2021-04-16 |
LINGSHENG (HK) MARINE CO., LIMITED | 凌晟(香港)船務有限公司 | 2959430 | 2 | 2021-04-16 |
Lui's (Hong Kong) Trading Limited | 呂氏(香港)貿易有限公司 | 3038963 | 1 | 2021-04-16 |
LUI'S TRADING (HK) LIMITED | 銳思貿易(香港)有限公司 | 3038948 | 1 | 2021-04-16 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.