Manufacturing 製造
There are 442 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Manufacturing265
- 製造228
- manufacture80
- 香港58
- hk36
- manufacturer32
- 製品27
- 制造26
- machinery21
- 機械20
- 精密20
- Hong Kong16
- precision16
- 科技16
- valve15
- 五金15
- shanghai14
- 上海14
- 實業14
- group13
- technology12
- 閥門12
- 集團11
- 智能11
- hongkong10
- ningbo10
- hardware10
- 寧波10
- intelligent10
- design9
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
| English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
|---|---|---|---|---|
| HK Babudou Shoes Manufacturing Limited | 香港巴布豆鞋業製造有限公司 | 3038297 | 1 | 2021-04-14 |
| Duro Mingsheng Manufacturing Limited | 谷新民生工業有限公司 | 3037458 | 1 | 2021-04-13 |
| GUANGZHOU QIANGDA LEATHER GOODS MANUFACTURING CO., LIMITED | 廣州強達皮具製造有限公司 | 2140646 | 1 | 2021-04-12 |
| TUNG's Food Manufacturing Company Limited | 香港童氏食品廠有限公司 | 3036897 | 1 | 2021-04-10 |
| Henan Tongli Machinery Manufacturing Co., Limited | 3036070 | 1 | 2021-04-08 | |
| Huayuan Metal Manufacturing Limited | 華元金屬制品有限公司 | 3034661 | 1 | 2021-04-01 |
| HK ZHONGJIANG FURNITURE MANUFACTURING LIMITED | 香港中匠家具製造有限公司 | 3033217 | 1 | 2021-03-29 |
| SPICY MAMA MANUFACTURING LIMITED | 辣媽集團食物製作中心有限公司 | 3033246 | 1 | 2021-03-29 |
| SHANGHAI HUAXIN PUMP TECHNOLOGY LIMITED | 上海華鑫泵業科技製造有限公司 | 3032329 | 1 | 2021-03-26 |
| TOYLI MANUFACTURING LIMITED | 滔利製造有限公司 | 3032520 | 1 | 2021-03-26 |
| Boss Manufacturing Co., Limited | 3032141 | 1 | 2021-03-25 | |
| Japan Kyoto Carbon Manufacturing Co., Limited | 日本京都制碳株式會社有限公司 | 3030011 | 1 | 2021-03-19 |
| IMTEK Transmission Co., Limited | 臺灣中創精密製造有限公司 | 2742659 | 2 | 2021-03-18 |
| Kejieda Amusement Equipment Limited | 科傑達遊樂設備製造有限公司 | 3029766 | 1 | 2021-03-18 |
| TR MANUFACTURING CHINA CO., LIMITED | 彤仁塑膠五金製品有限公司 | 3027709 | 1 | 2021-03-15 |
| Jinyun Yiyida Manufacture Co., Limited | 億億達制造有限公司 | 3027595 | 1 | 2021-03-12 |
| SINOPROD&DEV LIMITED | 香港欣諾製造有限公司 | 3027225 | 1 | 2021-03-12 |
| All About Health Manufacturing & Trading Limited | 3026921 | 1 | 2021-03-11 | |
| Kwan Tat Manufactory International Company Limited | 鈞達五金製造廠國際有限公司 | 3026745 | 1 | 2021-03-11 |
| CHINA ORIEN KUANG JI MANUFACTURE GROUP LIMITED | 中國東方礦機製造集團有限公司 | 3023562 | 2* | 2021-03-02 |
| Hong Kong Zhongpin Mould Manufacturing Co., Limited | 香港眾品模具製造有限公司 | 3023429 | 1 | 2021-03-02 |
| China Suda EV Manufacture Co., Limited | 中國速達新能源車製造有限公司 | 3021268 | 1 | 2021-02-22 |
| GLOBAL DESIGN AND MANUFACTURING CO., LIMITED | 環球設計與製造有限公司 | 2114881 | 1 | 2021-02-16 |
| Patisserie La Lune Food Manufacturing Limited | 望月食品製造有限公司 | 3019743 | 1 | 2021-02-10 |
| SHANGHAI XINWANG JIXIANG ALUMINIUM MANUFACTURE (HK) CO., LIMITED | 上海鑫旺吉祥鋁塑製造香港有限公司 | 3019483 | 1 | 2021-02-09 |
| Asian Manufacturers Trading and Logistics Limited | 2252458 | 1 | 2021-02-05 | |
| BOSON PRECISION MANUFACTURE CO., LIMITED | 百聖精密機械有限公司 | 3018760 | 1 | 2021-02-05 |
| Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovative Manufacturing Industry Public Service Alliance Limited | 粵港澳大灣區創新製造產業公共服務聯盟有限公司 | 3018423 | 1 | 2021-02-05 |
| Guangzhou Huaqiao Shock Absorber Manufacturing Limited | 廣州華僑減振器製造有限公司 | 2589987 | 3 | 2021-02-04 |
| Baofengtong Electrical Appliances Manufacturing (HK) Co., Limited | 寶丰通電器製造(香港)有限公司 | 3017826 | 1 | 2021-02-03 |
| DESLAN INDUSTRIAL CO., LIMITED | 德仕朗工業製造有限公司 | 3017582 | 1 | 2021-02-03 |
| SANWO RAPID MANUFACTURING CO., LIMITED | 三沃快速製造有限公司 | 3017684 | 1 | 2021-02-03 |
| Dakings Rapid Manufacturing Co., Limited | 新倍斯快速製造(香港)有限公司 | 3017055 | 1 | 2021-02-01 |
| CHINA TENON AND MORTISE INTELLIGENT MANUFACTURING LIMITED | 中國榫卯智造有限公司 | 3015951 | 1 | 2021-01-28 |
| Jumbo Production Trading Limited | 宏富製造貿易有限公司 | 3015304 | 1 | 2021-01-27 |
| SZLDS TECHNOLOGY CO., LIMITED | 香港聯達碩電路製造有限公司 | 3015546 | 1 | 2021-01-27 |
| SUNDIAL FACTORY COMPANY LIMITED | 科日製造有限公司 | 3015222 | 1 | 2021-01-26 |
| GOLDEN FOREST MANUFACTURING LIMITED | 金茂霖實業有限公司 | 3013739 | 1 | 2021-01-21 |
| Sinon Intelligent Manufacturing Technology Co., Limited | 石農智造科技有限公司 | 3013560 | 1 | 2021-01-21 |
| YTZC CABLE TECHNOLOGY LIMITED | 永通中策線纜科技股份製造有限公司 | 3013380 | 1 | 2021-01-21 |
| Atman Manufacture Asia Pacific Limited | 法國聲頻科技有限公司 | 3012920 | 1 | 2021-01-20 |
| Ever-Rising Industry & Manufacturing Group Limited | 永升騰工貿發展有限公司 | 3013022 | 1 | 2021-01-20 |
| Guofa Intelligent Manufacturing Technology (International) Holding Group Co., Limited | 國發智能制造科技(國際)控股集團有限公司 | 3012998 | 1 | 2021-01-20 |
| DAZZLING MANUFACTURER LIMITED | 3011557 | 1 | 2021-01-15 | |
| EXCEL MOBILITY MANUFACTURING CORPORATION LIMITED | 壹笑助行製造有限公司 | 3011501 | 1 | 2021-01-15 |
| TF Mould Co., Limited | 同豐模具製造有限公司 | 3010045 | 1 | 2021-01-12 |
| Accelerated Design & Manufacturing Group Co. Limited | 3007063 | 1 | 2021-01-04 | |
| Hong Kong EV Intelligent Manufacturing Co., Limited | 香港新能源汽車智造有限公司 | 3006739 | 1 | 2020-12-31 |
| YIHUA (HK) FINANCIAL EQUIPMENT MANUFACTURING LIMITED | 怡化(香港)金融設備製造有限公司 | 3006314 | 1 | 2020-12-30 |
| Won Aqua-Pet Products Manufacturing Limited | 金溏寵物用品製造有限公司 | 1167192 | 1 | 2020-12-28 |
| China Glove Manufacturing Alliance Limited | 中國手套製造聯盟有限公司 | 2924046 | 2 | 2020-12-18 |
| LIGHT GLOBAL LIMITED | 月衡機電製造有限公司 | 3003368 | 1 | 2020-12-18 |
| Hong Kong Yuen Hang Pharmaceutical Manufacturing Limited | 香港元亨製藥有限公司 | 3002681 | 1 | 2020-12-17 |
| JS Home Products Manufacturing Co., Limited | 3002134 | 1 | 2020-12-15 | |
| GaDan Manufacturing Co., Limited | 哥藍尼運動製品有限公司 | 3001942 | 1 | 2020-12-14 |
| EUROPEAN NABO VEHICLE MANUFACTURE CO., LIMITED | 歐洲納博汽車製造有限公司 | 3000402 | 1 | 2020-12-07 |
| TRIPLE LIPS PRODUCTION LIMITED | 三唇製造有限公司 | 3000206 | 1 | 2020-12-07 |
| Jiarun Leather Manufacturing Co., Limited | 嘉潤皮具製造有限公司 | 2999411 | 1 | 2020-12-03 |
| SANLING(JAPAN)CERAMICS MANUFACTURE LIMITED | 山菱(日本)陶瓷製作有限公司 | 2999552 | 1 | 2020-12-03 |
| HAERBIN GY TOOLS MANUFACTURING LIMITED | 哈爾濱工一工具製造有限公司 | 2998708 | 1 | 2020-12-01 |
| KINGTEK PRECISION MANUFACTURING CO., LIMITED | 臺灣金泰精密科技有限公司 | 2888998 | 2 | 2020-12-01 |
| Shanghai Renmin (HK) Electrical Appliance Manufacturing Limited | 上海人民(香港)電工電器製造有限公司 | 2998872 | 1 | 2020-12-01 |
| EMEI COMPONENT MANUFACTURING LIMITED | 依美電源實業有限公司 | 474813 | 1 | 2020-11-30 |
| Digi Intelligent System Manufacturing Co., Limited | 香港金本士貿易有限公司 | 2983607 | 2 | 2020-11-25 |
| Gumi Manufacturing Co., Limited | 菰米製作所有限公司 | 2995446 | 1 | 2020-11-19 |
| Jianshe Yamaha (Hong Kong) Motorcycle Manufacturing Co., Limited | 建設雅馬哈(香港)摩托車製造有限公司 | 2995435 | 1 | 2020-11-19 |
| Huge Advanced Manufacturing Industry Capital Holdings Limited | 和聚先進製造產業資本控股有限公司 | 2994283 | 1 | 2020-11-16 |
| Kingtop Manufacturing HK Limited | 香港金寶路制造有限公司 | 2993889 | 1 | 2020-11-13 |
| TS Toys Manufacturing., Limited | 2993792 | 1 | 2020-11-13 | |
| GR Manufacture Limited | 2993343 | 1 | 2020-11-12 | |
| Magitex Medical Manufacturing Limited | 2993345 | 1 | 2020-11-12 | |
| LIBER MANUFACTURING GROUP LIMITED | 2992642 | 1 | 2020-11-10 | |
| Tik Precision Manufacturing Co., LIMITED | 2992308 | 1 | 2020-11-09 | |
| Advanced Manufacturing Technology And Material Preparation Technology Development Center Limited | 先進製造技術與材料製備科技發展中心有限公司 | 2991322 | 1 | 2020-11-05 |
| Hong Kong HC Machinery Manufacturing Group Co., Limited | 香港鴻辰機械製造集團有限公司 | 2990982 | 1 | 2020-11-04 |
| SHANGHAI OUTELAI VALVE MANUFACTURING LIMITED | 上海歐特萊閥門製造有限公司 | 2990825 | 1 | 2020-11-04 |
| Centric Digital Manufacturing Limited | 匯成科技製造有限公司 | 2982789 | 2 | 2020-11-03 |
| Guangji Manufacturing Limited | 廣吉製造有限公司 | 2990222 | 1 | 2020-11-03 |
| MECY BLINDS MANUFACTURING LIMITED | 美斯簾製造廠有限公司 | 2990138 | 1 | 2020-11-03 |
| HONGCHENG MANUFACTURE TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 香港鴻程機械科技有限公司 | 2990043 | 1 | 2020-11-02 |
| Hong Kong Hu Wuji Kitchenware Manufacturing Co., Limited | 香港胡伍記廚具製造有限公司 | 2988994 | 1 | 2020-10-29 |
| JUNXIN METAL MANUFACTURING CO., LIMITED | 駿鑫五金制品有限公司 | 2988925 | 1 | 2020-10-29 |
| CHINA SUNSHINE RAINFOREST GROUP RV DESIGN AND MANUFACTURING LIMITED | 中國陽光雨林集團旅居車設計製造有限公司 | 2988041 | 1 | 2020-10-27 |
| Yueyang PumpParts Manufacturing Limited | 2987396 | 1 | 2020-10-23 | |
| DX-MOULD M.F.G TECH LIMITED | 鼎翔模具製造科技有限公司 | 2313579 | 1 | 2020-10-22 |
| EDC CO-LEARNING SPACE & PRODUCTION LIMITED | 凡響製造有限公司 | 2987108 | 1 | 2020-10-22 |
| China Manufacturing Finance Research Institute Co., Limited | 中國制造業金融研究院有限公司 | 2986882 | 1 | 2020-10-21 |
| Legendary Technology Manufacture Limited | 廣東傳奇科技製造有限公司 | 2986736 | 1 | 2020-10-21 |
| Made in Hong Kong F&B Limited | 香港製造餐飲有限公司 | 2985674 | 1 | 2020-10-16 |
| Hongkong Rhinoceros Intelligent Manufacturing Co., Limited | 香港犀牛智造有限公司 | 2985193 | 1 | 2020-10-15 |
| BP RAPID MANUFACTURING CO., LIMITED | 佰特快速製造有限公司 | 2984686 | 1 | 2020-10-14 |
| Hongkong New-Millennium Computer Manufacturing Co., Limited | 香港新千禧計算機製造有限公司 | 2984625 | 1 | 2020-10-14 |
| Lead Manufacturing (HK) Group Limited | 引線智造(香港)集團有限公司 | 2984954 | 1 | 2020-10-14 |
| ZE ELECTRONIC MANUFACTURING SERVICES LIMITED | 2984588 | 1 | 2020-10-14 | |
| Owell Manufacturing Limited | 2984407 | 1 | 2020-10-12 | |
| Yangtze River Delta own brand new manufacturing alliance (China) CO., LIMITED | 長三角自有品牌新製造聯盟(中國)有限公司 | 2984133 | 1 | 2020-10-12 |
| APAC Intelligent Remanufacturing Co., Limited | 亞太航空飛機智能再製造有限公司 | 2982711 | 1 | 2020-10-06 |
| CAM GENERAL TRADING AND MANUFACTURING (HK) LIMITED | 2982741 | 1 | 2020-10-06 | |
| Centric Digital Manufacturing Limited | 2982789 | 2* | 2020-10-06 | |
| ELMAS Manufacturing Limited | 2982583 | 1 | 2020-10-05 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.