Media 傳媒
There are 1,000 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Media916
- 傳媒504
- 文化256
- 香港245
- culture163
- group157
- 媒體157
- 集團140
- 國際133
- international129
- Hong Kong108
- hk87
- china85
- 中國73
- hongkong64
- 影視55
- cultural43
- 傳播40
- new29
- 廣告28
- multi28
- entertainment26
- film24
- 科技24
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
China Media and the Rule of Law News Agency Co., Limited | 中華傳媒與法治新聞網絡有限公司 | 3039232 | 1 | 2021-04-16 |
XINAI SPORTS MEDIA (HONG KONG) LIMITED | 新愛體育傳媒(香港)有限公司 | 3039390 | 1 | 2021-04-16 |
3-digi Multimedia Technology Company Limited | 傲雲多媒體科技有限公司 | 3038694 | 1 | 2021-04-15 |
BKK MEDIA LIMITED | 3038799 | 1 | 2021-04-15 | |
GO ON STUDIO LIMITED | 高安傳媒有限公司 | 3038766 | 1 | 2021-04-15 |
HK Mic Media Technology Co., Limited | 香港麥克風傳媒科技有限公司 | 3038566 | 1 | 2021-04-15 |
103 Media Lab Limited | 3038116 | 1 | 2021-04-14 | |
China Imperial Examination Press Media Group Co., Limited | 中國科舉出版社傳媒集團股份有限公司 | 3038126 | 1 | 2021-04-14 |
Dignify Media Company Limited | 3038223 | 1 | 2021-04-14 | |
LEVEL MEDIA LIMITED | 3038102 | 1 | 2021-04-14 | |
Red MediaTech Limited | 3038035 | 1 | 2021-04-14 | |
TANGHE CULTURE MEDIA INTERNATIONAL CO., LIMITED | 湯和文化傳媒國際有限公司 | 3038000 | 1 | 2021-04-14 |
VERTICAL MEDIA LIMITED | 3038105 | 1 | 2021-04-14 | |
Concentric Media & Technology Limited | 同心科技傳媒有限公司 | 3037553 | 1 | 2021-04-13 |
Enroute View Media (HK) Limited | 3037788 | 1 | 2021-04-13 | |
FIRMSTUDIO MEDIA LIMITED | 2469502 | 1 | 2021-04-13 | |
Foudation SMC Limited | 瑪裡奧傳媒有限公司 | 3037844 | 1 | 2021-04-13 |
Hong Kong Ming Sum Culture & Media Co., Limited | 香港明心文化傳媒有限公司 | 3037877 | 1 | 2021-04-13 |
SOUND OF MEDIA entertainment Comapany Limited | 潼年娛樂株式會社有限公司 | 2963472 | 2 | 2021-04-13 |
Yolo Media Limited | 3037559 | 1 | 2021-04-13 | |
China Culture and Art Inheritance Global Talent Show Media Group Co., Limited | 中華傳統文化藝術全球賽事傳媒集團有限公司 | 3037250 | 1 | 2021-04-12 |
HUAYING TECHNOLOGY CULTURE MEDIA CO., LIMITED | 花影科技文化傳媒有限公司 | 3037271 | 1 | 2021-04-12 |
IGE Media Limited | 3037270 | 1 | 2021-04-12 | |
Reza Media Limited | 3036569 | 1 | 2021-04-09 | |
AcMedia Limited | 正傳媒有限公司 | 3036278 | 1 | 2021-04-08 |
BLINK MEDIA LIMITED | 瞬媒體有限公司 | 3035856 | 1 | 2021-04-08 |
Acemedia Plus Technology Limited | 3035603 | 1 | 2021-04-07 | |
Beauty Media Limited | 美麗傳媒有限公司 | 3035655 | 1 | 2021-04-07 |
E-Media Technology Co., Limited | 億雲美國際有限公司 | 3035407 | 1 | 2021-04-07 |
ErgoFX Media Limited | 3035347 | 1 | 2021-04-07 | |
Eureka Cultural Media Co., Limited | 香港尤裏卡文化傳媒有限公司 | 3035235 | 1 | 2021-04-07 |
Maggie Ai Media Limited | 千藝界文化傳媒有限公司 | 3035370 | 1 | 2021-04-07 |
WeDigital Media Group Limited | 雲數碼媒體集團有限公司 | 3035144 | 1 | 2021-04-07 |
METALUCK MEDIA LIMITED | 加持傳媒有限公司 | 3034650 | 1 | 2021-04-01 |
ANIMETIONS MEDIA LIMITED | 3034211 | 1 | 2021-03-31 | |
Hera Culture Media (Hong Kong) Limited | 赫拉文化傳媒(香港)有限公司 | 3034279 | 1 | 2021-03-31 |
O4 Media Limited | 2983067 | 2 | 2021-03-31 | |
Sunlight Media Limited | 三禾苑文化傳媒有限公司 | 3034277 | 1 | 2021-03-31 |
TOKUMANGA MEDIA LIMITED | 3034218 | 1 | 2021-03-31 | |
AVMEDIA (HK) INTERNATIONAL LIMITED | 埃威姆(香港)國際有限公司 | 3033509 | 1 | 2021-03-30 |
Grass Mai Int'l (Hk) Media Holding Limited | 香港草脈國際傳媒控股有限公司 | 3033809 | 1 | 2021-03-30 |
Hippo Digital Media (HK) Limited | 河馬智能數字科技有限公司 | 2971303 | 3 | 2021-03-30 |
HK PinZan Media Technology Co., Limited | 香港品贊傳媒科技有限公司 | 3033786 | 1 | 2021-03-30 |
ODEON MEDIA LIMITED | 197683 | 1 | 2021-03-30 | |
PINO MEDIA LIMITED | 3033814 | 1 | 2021-03-30 | |
CHINA ENGINEERING PRESS MEDIA GROUP CO., LIMITED | 中國工程報業傳媒集團有限公司 | 3033072 | 1 | 2021-03-29 |
China Video and Audio New Media Center Limited | 中國視頻視聽新媒體中心有限公司 | 2765931 | 2 | 2021-03-29 |
FLY Media Limited | 飛媒體有限公司 | 3033145 | 1 | 2021-03-29 |
Real Online International Company Limited | 環宇傳媒有限公司 | 2293363 | 1 | 2021-03-29 |
VM Media Company Limited | 3033305 | 1 | 2021-03-29 | |
Old Street Media Limited | 奧斯美信息科技有限公司 | 3032853 | 1 | 2021-03-26 |
The Dumb Media Group Limited | 曙逸影視集團有限公司 | 3032540 | 1 | 2021-03-26 |
Tag Monkey Media Limited | 跳動分享有限公司 | 3032015 | 1 | 2021-03-25 |
Yous Design & Media Limited | 3013567 | 2 | 2021-03-25 | |
WitHealth (HK) Limited | 智康傳媒(香港)有限公司 | 3031674 | 1 | 2021-03-24 |
AHA Media Group Limited | 一會傳播有限公司 | 3031293 | 1 | 2021-03-23 |
Lanvar Media Limited | 3031287 | 1 | 2021-03-23 | |
Versatile Media (HK) Limited | 博采傳媒(香港)有限公司 | 3031231 | 1 | 2021-03-23 |
3T Culture & Media Co., Limited | 叁梯文化傳媒有限公司 | 3030694 | 1 | 2021-03-22 |
INTERNATIONAL MEDIA ACADEMY OF HONG KONG LIMITED | 香港國際傳媒學院有限公司 | 3030475 | 1 | 2021-03-22 |
MEDIAMZ CO., LIMITED | 香港邁蒂網絡科技有限公司 | 3030701 | 1 | 2021-03-22 |
WORSHIP FREE LIMITED | 自由敬拜媒體有限公司 | 3030744 | 1 | 2021-03-22 |
CHINA MASK MEDIA CO., LIMITED | 中國口罩傳媒有限公司 | 3030309 | 1 | 2021-03-19 |
China Oriental Artists Media Group Co., Limited | 中國東方美術家傳媒集團有限公司 | 3029877 | 1 | 2021-03-19 |
Asia Pacific Pop Culture Media Group Co., Limited | 亞太流行文化傳媒集團有限公司 | 3028927 | 1 | 2021-03-17 |
ONENESS MEDIA GROUP LIMITED | 太一傳媒有限公司 | 3028911 | 1 | 2021-03-17 |
Sun Media Marketing Limited | 新媒體市場策劃有限公司 | 2602362 | 2 | 2021-03-17 |
V Media Limited | 2394863 | 1 | 2021-03-17 | |
CHN ARTS INTERNATIONAL CULTURE MEDIA CO., LIMITED | 中藝國際文化傅媒有限公司 | 3028681 | 1 | 2021-03-16 |
HUASHI GROUP LIMITED | 華視傳媒集團有限公司 | 3028242 | 1 | 2021-03-16 |
MetroLife Media (Hong Kong) Limited | 都市生活媒體(香港)有限公司 | 3028612 | 1 | 2021-03-16 |
Nine Mile Media Limited | 九天傳媒有限公司 | 3028459 | 1 | 2021-03-16 |
TT Media Productions Limited | 3028473 | 1 | 2021-03-16 | |
BoYiChuangWei (HK) Digital Media Co., Limited | 博易創為(香港)數字傳媒有限公司 | 3027825 | 1 | 2021-03-15 |
Hong Kong Guyuxi Culture Media Co., Limited | 香港穀羽希文化傳媒有限公司 | 3028092 | 1 | 2021-03-15 |
JL MEDIA COMPOSER LIMITED | 名城傳播有限公司 | 3027838 | 1 | 2021-03-15 |
ShinraIdea Limited | 森羅傳媒有限公司 | 3027837 | 1 | 2021-03-15 |
The Beat Media Group Limited | 3028017 | 2* | 2021-03-15 | |
Duanyu Media & Consulting Co., Limited | 端玉傳媒咨詢有限公司 | 3027291 | 1 | 2021-03-12 |
R J New Media Limited | 睿浚新媒體有限公司 | 3027360 | 1 | 2021-03-12 |
Sky Media (HK) Limited | 天空傳媒(香港)有限公司 | 3027203 | 1 | 2021-03-12 |
CHINA HUADU CULTURE MEDIA DEVELOPMENT CO., LIMITED | 中國華都文化傳媒發展有限公司 | 3026893 | 1 | 2021-03-11 |
Ticker Symbol Media Limited | 3026898 | 1 | 2021-03-11 | |
NSMG (HK) Co., Limited | 新湃傳媒集團(香港)有限公司 | 2370487 | 1 | 2021-03-10 |
Record Media Limited | 香港銳科網絡科技有限公司 | 3026104 | 1 | 2021-03-09 |
CHINA QINGQIAN INTERNATIONAL CULTURE MEDIA CO., LIMITED | 中國清淺國際文化傳媒有限公司 | 3025450 | 1 | 2021-03-08 |
GOOD EAST ENTERTAINMENT CULTURAL & MEDIA LIMITED | 利東娛樂文化傳媒有限公司 | 2415792 | 1 | 2021-03-08 |
StreetSmart Company Limited | 佳智媒體有限公司 | 3025261 | 1 | 2021-03-08 |
CL Digital Media Limited | 3025035 | 1 | 2021-03-05 | |
Sum Supreme Media (HK) Limited | 森立演藝有限公司 | 3024221 | 1 | 2021-03-04 |
Skywell Media Limited | 香港天成廣告有限公司 | 3023968 | 1 | 2021-03-03 |
BAMBOOM MEDIA LIMITED | 爆棚媒體有限公司 | 3023006 | 1 | 2021-03-01 |
EasyUse Multimedia & Technology Solutions Limited | 易兆多媒體創作科技有限公司 | 2624030 | 2 | 2021-03-01 |
Gangyu New Media Communication Limited | 港裕新媒體傳播有限公司 | 3023304 | 1 | 2021-03-01 |
Ignite Digital Media Limited | 3022993 | 1 | 2021-03-01 | |
Media Digital Space Corporation Limited | 科技媒體空間有限公司 | 3023366 | 1 | 2021-03-01 |
VeriMedia (International) Company Limited | 非常媒體(國際)有限公司 | 2999726 | 2 | 2021-03-01 |
Hippo Digital Media (HK) Limited | 河馬智慧數字科技有限公司 | 2971303 | 3* | 2021-02-26 |
M.One Media Limited | 創懿媒體有限公司 | 3003227 | 2 | 2021-02-26 |
Tanimachi 6 multimedia Limited | 谷六多媒體製作有限公司 | 3022897 | 1 | 2021-02-26 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.