Pacific 亞太
There are 1,169 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Pacific981
- asia627
- 亞太619
- 太平130
- 平洋126
- 投資112
- investment106
- group93
- 集團88
- 香港84
- international84
- 國際82
- asia-72
- trading50
- Hong Kong39
- hk36
- 貿易34
- holdings32
- development30
- 控股28
- 管理27
- china27
- management27
- 發展25
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
CHINA ASIA PACIFIC LIMITED | 亞太中華有限公司 | 3039435 | 1 | 2021-04-18 |
Asia Pacific Electronic Commerce Limited | 亞太電子商務有限公司 | 3039313 | 1 | 2021-04-16 |
States International Holdings Group(Holland) Limited | 眾邦國際控股集團(亞太)有限公司 | 3039021 | 1 | 2021-04-16 |
Asia-Pacific Association for Sustainable Waste Management Limited | 2372700 | 1 | 2021-04-15 | |
PACIFICPINE FOOTBALL LIMITED | 1131553 | 1 | 2021-04-15 | |
VIXA Asia Pacific Design Development Co., Limited | 3038666 | 1 | 2021-04-15 | |
Spectro Material Asia Pacific Limited | 斯派克材料亞太有限公司 | 3038346 | 1 | 2021-04-14 |
ANEASAY (ASIA PACIFIC) COMPANY LIMITED | 安耐晒(亞太)株式有限公司 | 3037503 | 1 | 2021-04-13 |
Asia Pacific Delu Finance Holding Limited | 亞太德陸金控集團有限公司 | 3037410 | 1 | 2021-04-13 |
ASIA PACIFIC YOUTH FITNESS RESEARCH INSTITUTE LIMITED | 亞太青少年體適能研究院有限公司 | 3037729 | 1 | 2021-04-13 |
FARWELL ASIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT (HK) LIMITED | 豐遠亞太實業發展(香港)有限公司 | 3037668 | 1 | 2021-04-13 |
HONGKONG PACIFIC WAH LIMITED | 香港華泰有限公司 | 3037631 | 1 | 2021-04-13 |
PACIFIC ACE INVESTMENT LIMITED | 恒熙投資有限公司 | 3037755 | 1 | 2021-04-13 |
WEALTHY VIRTUE ASIA LIMITED | 浩明亞太德繕緣有限公司 | 2962173 | 2 | 2021-04-13 |
Asia Pacific Easy Yang Technology (Hong kong) Co., LIMITED | 亞太易養科技(香港)股份有限公司 | 3037344 | 1 | 2021-04-12 |
Asia-pacific Hotel Alliance (HongKong) Limited | 亞太酒店聯盟(香港)有限公司 | 3037072 | 1 | 2021-04-12 |
BARRICK (ASIA PACIFIC) ENERGY INVESTMENT CO., LIMITED | 巴里克(亞太)能源投資股份有限公司 | 3037321 | 1 | 2021-04-12 |
Great Pacific Plus Limited | 3037053 | 1 | 2021-04-12 | |
Hong Kong Yatai Suokangni Group Co., Limited | 香港亞太索康尼集團有限公司 | 3037190 | 1 | 2021-04-12 |
Jupiter Asset Management (Asia Pacific) Limited | 木星資產管理(亞太)有限公司 | 779678 | 3 | 2021-04-12 |
NEW PORT PACIFIC LIMITED | 新寶太平洋有限公司 | 3037176 | 1 | 2021-04-12 |
REAL GOLD PACIFIC LIMITED | 黃金太平洋有限公司 | 3037214 | 1 | 2021-04-12 |
GOLD ASIA PACIFIC LIMITED | 金亞太有限公司 | 3035903 | 1 | 2021-04-08 |
PACIFIC BLOOM LIMITED | 興利有限公司 | 3036156 | 1 | 2021-04-08 |
PACIFIC TRADING GROUP CO., LIMITED | 太平洋貿易集團有限公司 | 3036125 | 1 | 2021-04-08 |
PRESTIGE PACIFIC TRADING CO., LIMITED | 3035477 | 1 | 2021-04-07 | |
Titan Pacific Holdings Limited | 泰來太平洋控股有限公司 | 3035068 | 1 | 2021-04-07 |
Titan Pacific Investment (Hong Kong) Limited | 泰來太平洋投資(香港)有限公司 | 3035139 | 1 | 2021-04-07 |
GTI Pacific Limited | 共享太平洋有限公司 | 3035025 | 1 | 2021-04-02 |
H&H PACIFIC CO., LIMITED | 華滙太平洋有限公司 | 3035024 | 1 | 2021-04-02 |
GOLDEN TEAM ASIA PACIFIC LIMITED | 金滙亞太有限公司 | 3034917 | 1 | 2021-04-01 |
HUGE LUCK ASIA PACIFIC LIMITED | 廣福亞太有限公司 | 3034925 | 1 | 2021-04-01 |
RICH UNION ASIA PACIFIC LIMITED | 富聯亞太有限公司 | 3034948 | 1 | 2021-04-01 |
ZEN PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED | 慧澤太平洋集團控股有限公司 | 3034364 | 1 | 2021-04-01 |
Disney Networks Group Asia Pacific Limited | 286169 | 1 | 2021-03-31 | |
Multiplex Asia Pacific Limited | 萬達亞太有限公司 | 3033605 | 1 | 2021-03-30 |
PACIFIC EXTEND PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED | 泓建物業管理有限公司 | 114784 | 1 | 2021-03-30 |
Sino Pacific Tanker Limited | 華太油輪有限公司 | 3033541 | 1 | 2021-03-30 |
Asia Pacific Goldway Education Limited | 亞太金滙教育有限公司 | 3033011 | 1 | 2021-03-29 |
Breakthrough Lubricants (Asia-Pacific) Group Co., Limited | 突破潤滑油(亞太)集團有限公司 | 3027943 | 2 | 2021-03-29 |
HAO YUN LAI (ASIA PACIFIC) GROUP CO., LIMITED | 好運來(亞太)集團有限公司 | 3032666 | 1 | 2021-03-26 |
Mercantile Pacific Asia (HK) Limited | 3032860 | 1 | 2021-03-26 | |
ASIA PACIFIC CHEMICALS CO., LIMITED | 3032068 | 1 | 2021-03-25 | |
Bizlane Hong Kong Limited | 商道亞太有限公司 | 3031394 | 1 | 2021-03-24 |
MULTI-UNIVERSAL ASIA PACIFIC LIMITED | 茂宇亞太有限公司 | 3031435 | 1 | 2021-03-24 |
Asia Pacific Ocean Triumph Industries Limited | 亞太瀛海實業有限公司 | 3029915 | 1 | 2021-03-19 |
Asia-Pacific Artifical Intelligence Association Limited | 亞太人工智能學會有限公司 | 3029847 | 1 | 2021-03-19 |
Pacific Construction Engineering Limited | 太平洋建設工程有限公司 | 3030190 | 1 | 2021-03-19 |
CLAYTON ASIA PACIFIC LIMITED | 克來頓亞太有限公司 | 3029435 | 1 | 2021-03-18 |
HARBOUR PACIFIC LIMITED | 凱恒有限公司 | 3029341 | 1 | 2021-03-18 |
OCEAN PACIFIC TRADING LIMITED | 海寶貿易有限公司 | 3029230 | 1 | 2021-03-18 |
PACIFIC TEAM LIMITED | 漢添有限公司 | 3029342 | 1 | 2021-03-18 |
Asia Pacific Chemical Industry Group Limited | 亞太化學產業集團有限公司 | 3029099 | 1 | 2021-03-17 |
Asia Pacific Pop Culture Media Group Co., Limited | 亞太流行文化傳媒集團有限公司 | 3028927 | 1 | 2021-03-17 |
EAST PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED | 東海集團控股有限公司 | 2553573 | 2 | 2021-03-17 |
United Pacific Healthcare Limited | 聯平集團有限公司 | 3027868 | 1 | 2021-03-15 |
A.L.X. ASIA PACIFIC PETROLEUM LIMITED | 亞太石油有限公司 | 3027299 | 1 | 2021-03-12 |
GOLDEN BEST ASIA PACIFIC LIMITED | 金隆亞太有限公司 | 3027089 | 1 | 2021-03-12 |
HONGKONG ASIA PACIFIC INT'L TRADING LIMITED | 香港亞太國際貿易有限公司 | 3027127 | 1 | 2021-03-12 |
MEGA CHARM ASIA PACIFIC LIMITED | 百輝亞太有限公司 | 3027104 | 1 | 2021-03-12 |
STAR CREATION ASIA PACIFIC LIMITED | 創星亞太有限公司 | 3027118 | 1 | 2021-03-12 |
PACIFIC GATE INTERNATIONAL LIMITED | 漢基國際有限公司 | 3026740 | 1 | 2021-03-11 |
ASIA PACIFIC FUTURE TREASURE DESIGN CO. LIMITED | 亞太未來財富設計有限公司 | 3026517 | 1 | 2021-03-10 |
Asia Pacific Regional Development Institute Limited | 亞太區域發展研究所有限公司 | 3026156 | 1 | 2021-03-10 |
Great Ocean Pacific Limited | 3025972 | 1 | 2021-03-09 | |
AFFLUENT STAR LIMITED | 裕星亞太有限公司 | 3025249 | 1 | 2021-03-08 |
SINO BRIGHT ASIA PACIFIC LIMITED | 光華亞太有限公司 | 3024754 | 1 | 2021-03-05 |
Starspower Scm (Asian pacific) Limited | 辰威供應鏈(亞太)有限公司 | 3025151 | 1 | 2021-03-05 |
Hong Kong Asia Pacific International Culture And Art Communication Group Limited | 香港亞太國際文化藝術傳播集團有限公司 | 3023900 | 1 | 2021-03-03 |
Yatai (HK) Holding Limited | 亞太(香港)控股有限公司 | 3023861 | 1 | 2021-03-03 |
Asia Pacific Talent Migrants Association Limited | 亞太優才發展協會有限公司 | 3023700 | 1 | 2021-03-02 |
AZKA (ASIA) LIMITED | 德國亞茨卡(亞太地區)有限公司 | 3023232 | 1 | 2021-03-01 |
GOLD TREND ASIA PACIFIC LIMITED | 金志亞太有限公司 | 3023099 | 1 | 2021-03-01 |
JOINT SMART ASIA PACIFIC LIMITED | 駿滙亞太有限公司 | 3023113 | 1 | 2021-03-01 |
Moschino Asia Pacific Limited | 3023053 | 1 | 2021-03-01 | |
RICH MORAL ASIA PACIFIC LIMITED | 富德亞太有限公司 | 3023131 | 1 | 2021-03-01 |
LIGHT STAR ASIA PACIFIC LIMITED | 光點亞太有限公司 | 3022603 | 1 | 2021-02-26 |
VPC PACIFIC GROUP LIMITED | 3022286 | 1 | 2021-02-25 | |
Asia Pacific Minan International Emergency Rescue Center (Group) Limited | 亞太民安國際應急救援中心(集團)有限公司 | 3022015 | 1 | 2021-02-24 |
Minyoun Commercial Services Asia Pacific Limited | 明宇商服亞太有限公司 | 3021826 | 1 | 2021-02-23 |
TEU Asia Pacific Holding Limited | 3021641 | 1 | 2021-02-23 | |
Jupiter Asset Management (Asia Pacific) Limited | 779678 | 3* | 2021-02-22 | |
LMK Asia Pacific Exclusive General Agent Limited | 3021450 | 1 | 2021-02-22 | |
Turbidite Pacific Hong Kong Limited | 3021530 | 1 | 2021-02-22 | |
KANG CHENG ASIA-PACIFIC PTY LIMITED | 康承亞太有限公司 | 3020410 | 1 | 2021-02-17 |
LONG PACIFIC LIMITED | 長基有限公司 | 3020629 | 1 | 2021-02-17 |
WESTERN PACIFIC LIMITED | 熙僑有限公司 | 3020590 | 1 | 2021-02-17 |
PURE GOLD ASIA PACIFIC LIMITED | 凱詠國際有限公司 | 3020147 | 2* | 2021-02-16 |
ASIA TOP CONSTRUCTION (HONG KONG) LIMITED | 亞太建築(香港)有限公司 | 3020103 | 1 | 2021-02-11 |
Pacific Rim Sourcing Limited | 3020082 | 1 | 2021-02-11 | |
KALDEWEI Asia Pacific Limited | 卡德維亞太有限公司 | 764311 | 1 | 2021-02-10 |
Asia Pacific Union Culture Media (Group) Limited | 亞太聯合文化傳媒(集團)有限公司 | 2577033 | 2 | 2021-02-09 |
Sycamore Asia Pacific Asset Management Limited | 梧桐亞太資產管理有限公司 | 3019563 | 1 | 2021-02-09 |
IAM ASIA PACIFIC LIMITED | 3018994 | 1 | 2021-02-08 | |
PACIFIC ELITE DEVELOPMENT LIMITED | 寶英發展有限公司 | 3018887 | 1 | 2021-02-08 |
PACIFIC HONEST LIMITED | 保航有限公司 | 3018939 | 1 | 2021-02-08 |
Asia-Pacific Etiquette & Education Association Limited | 亞太禮儀教育協會有限公司 | 3018562 | 1 | 2021-02-05 |
Egis Asia Pacific Holding Limited | 3018695 | 1 | 2021-02-05 | |
HANKERING ASIA PACIFIC LIMITED | 富憬亞太有限公司 | 3018425 | 1 | 2021-02-05 |
PACIFIC CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 裕亨投資有限公司 | 3018378 | 1 | 2021-02-05 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.