Production 製作
There are 472 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Production408
- 製作214
- 制作46
- 香港28
- 娛樂23
- entertainment22
- 影視15
- creative14
- 廣告14
- film13
- Hong Kong13
- house13
- design13
- 文化12
- advertising12
- 設計11
- international9
- hk9
- 電影9
- group9
- media9
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
JAPAN NARA-KEN PAO PRODUCTION HOUSE CO., LIMITED | 日本奈良鞄製作所株式會社有限公司 | 3038727 | 1 | 2021-04-15 |
Morpho Production Limited | 3038774 | 1 | 2021-04-15 | |
1988 Production Limited | 1988製作有限公司 | 3037950 | 1 | 2021-04-14 |
GCM Production Limited | 工廠妹製作有限公司 | 2449165 | 1 | 2021-04-13 |
Youth Production House Limited | 3037498 | 1 | 2021-04-13 | |
EventPro Production Company Limited | 優質活動策劃有限公司 | 2533991 | 4 | 2021-04-12 |
SLEPT BASE PRODUCTION LIMITED | 眠炫製作有限公司 | 3032850 | 2 | 2021-04-12 |
CHINA HI-TECH APPAREL R & D PRODUCTION CO., LIMITED | 中國高新服飾研發生產有限公司 | 3036098 | 1 | 2021-04-08 |
PHAM GIA GENERAL TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED | 3035804 | 1 | 2021-04-08 | |
Strongmen Production Limited | 強人製作有限公司 | 3036193 | 1 | 2021-04-08 |
Soon Production Limited | 即將製作有限公司 | 3035746 | 1 | 2021-04-07 |
COME ON PRODUCTION LIMITED | 金鏘記有限公司 | 3034982 | 1 | 2021-04-01 |
BELLY PRODUCTIONS LIMITED | 3033908 | 1 | 2021-03-31 | |
SALON WORKSHOP PRODUCTIONS LIMITED | 沙龍製作工作室有限公司 | 3034244 | 1 | 2021-03-31 |
Glorious Construction and Production Limited | 新昌盛實業有限公司 | 3033817 | 1 | 2021-03-30 |
Heroncourt Productions Limited | 3033424 | 1 | 2021-03-30 | |
HONGDA MEDICAL PRODUCTION CO., LIMITED | 得康醫用產品有限公司 | 1312711 | 1 | 2021-03-30 |
Bigblue Production Co., Limited | 3033022 | 1 | 2021-03-29 | |
SPICY MAMA MANUFACTURING LIMITED | 辣媽集團食物製作中心有限公司 | 3033246 | 1 | 2021-03-29 |
Twicefire Print Production Co., Limited | 卓梽印刷有限公司 | 3032945 | 1 | 2021-03-29 |
Whenever Production Limited | 3033380 | 1 | 2021-03-29 | |
SCALITE PRODUCTION LIMITED | 3032394 | 1 | 2021-03-26 | |
RED DOG PRODUCTIONS LIMITED | 3032246 | 1 | 2021-03-25 | |
Newborn Film Production Limited | 初生之犢電影制作有限公司 | 3031627 | 1 | 2021-03-24 |
MTH Production Company Limited | 3030897 | 1 | 2021-03-23 | |
Planet Ten Production Limited | 3031103 | 1 | 2021-03-23 | |
AUSTRALIAN COUNTRY CHOICE PRODUCTION LIMITED | 3030855 | 1 | 2021-03-22 | |
Fast Production Engineering Limited | 盛諾製作工程有限公司 | 2516357 | 2 | 2021-03-22 |
DL Production Limited | 3028745 | 1 | 2021-03-17 | |
3ABSPRODUCTION LIMITED | 三舊腹肌製作有限公司 | 3028719 | 1 | 2021-03-16 |
Cyclops Production Limited | 3028225 | 1 | 2021-03-16 | |
GO PLACES PRODUCTION LIMITED | 2397613 | 1 | 2021-03-16 | |
SAGIT MOON PRODUCTION LIMITED | 3028622 | 1 | 2021-03-16 | |
TT Media Productions Limited | 3028473 | 1 | 2021-03-16 | |
ROAR ORIGINALS LIMITED | 咆哮製作室有限公司 | 1342044 | 1 | 2021-03-15 |
Illuminatius-Kate & Brothers Music Production.com Limited | 苡露文妮斯-凱特兄弟音樂製作人有限公司 | 3027345 | 1 | 2021-03-12 |
T Kin Production Company Limited | 帝堅國際有限公司 | 3027346 | 1 | 2021-03-12 |
XCEL PRODUCTION LIMITED | 極緻製作有限公司 | 3026735 | 1 | 2021-03-11 |
WHF Productions Limited | 3025647 | 1 | 2021-03-08 | |
IZ Production Limited | 艾思製作有限公司 | 3024948 | 1 | 2021-03-05 |
JV ENTERTAINMENT PRODUCTIONS LIMITED | 新娛國際綜藝製作有限公司 | 1113132 | 2 | 2021-03-04 |
KISS PRODUCTIONS LIMITED | 賞悅製作有限公司 | 3024200 | 1 | 2021-03-04 |
LAU CHOI KEE PLASTIC PRODUCTION LIMITED | 劉財記塑膠處理有限公司 | 3024582 | 1 | 2021-03-04 |
FC PRODUCTION LIMITED | 宏思製作有限公司 | 3023811 | 1 | 2021-03-03 |
Subwayni Art Limited | 實為您策劃及製作有限公司 | 3023194 | 1 | 2021-03-01 |
X Event Production Limited | 3023370 | 1 | 2021-03-01 | |
DUBBO PRODUCTION LIMITED | 得寶工作室有限公司 | 3022928 | 1 | 2021-02-27 |
0923 Production Limited | 零玖貳參製作有限公司 | 3022885 | 1 | 2021-02-26 |
Tanimachi 6 multimedia Limited | 谷六多媒體製作有限公司 | 3022897 | 1 | 2021-02-26 |
West House Production Limited | 西屋製作有限公司 | 3022501 | 1 | 2021-02-25 |
Symbolic Production Limited | 3021858 | 1 | 2021-02-23 | |
Talkinjoy Production Limited | 玩言一身互動教材有限公司 | 3021250 | 1 | 2021-02-22 |
Pape Plans Production Co. Limited | 紙創製作有限公司 | 3020774 | 1 | 2021-02-18 |
M1 Production Limited | 3020445 | 1 | 2021-02-17 | |
Point Five Creations Limited | 點五製作有限公司 | 3020389 | 1 | 2021-02-17 |
EPRO PRODUCTION (HK) LIMITED | 盈保生產(香港)有限公司 | 3020358 | 1 | 2021-02-16 |
SDF Production International Limited | 超悅製作國際有限公司 | 3020206 | 1 | 2021-02-16 |
Ideas Promotion Limited | 創意宣傳製作有限公司 | 3020128 | 1 | 2021-02-15 |
BGG1111 Marketing & Multimedia Productions Co. Limited | 3019661 | 1 | 2021-02-10 | |
POM PRODUCTION LIMITED | 盈亮製作有限公司 | 2727337 | 3 | 2021-02-10 |
CHLHL Production Limited | 溰琳手作有限公司 | 3019385 | 1 | 2021-02-09 |
CINERGY PRODUCTION LIMITED | 天策影視製作有限公司 | 3019301 | 1 | 2021-02-09 |
The Handler Production Limited | 3019535 | 1 | 2021-02-09 | |
The Radiant Theatre Production Limited | 一路青空製作有限公司 | 3019475 | 1 | 2021-02-09 |
Juste Faire Production (HK) Limited | 3019006 | 1 | 2021-02-08 | |
Typical Vision Production Limited | 優視製作有限公司 | 3019262 | 1 | 2021-02-08 |
A-ZHU MA FOOD CREATION LIMITED | 亞豬媽食品製作有限公司 | 3001007 | 2 | 2021-02-05 |
DA TONG PRODUCTION HOUSE LIMITED | 大同製作有限公司 | 3018655 | 1 | 2021-02-05 |
Rinaland International Productions Limited | 鑽石娛樂有限公司 | 3018645 | 1 | 2021-02-05 |
JN Wedding Production Limited | 3018149 | 1 | 2021-02-04 | |
ONENESS MEDIA PRODUCTIONS LIMITED | 天天電影製作有限公司 | 2206588 | 1 | 2021-02-03 |
POLARIS PRODUCTION (HK) LIMITED | 北極星製作(香港)有限公司 | 3017548 | 1 | 2021-02-03 |
Crowdpac Creative Limited | 集群創意製作有限公司 | 3017445 | 1 | 2021-02-02 |
70 Plus Production Company Limited | 七十志映像有限公司 | 3016733 | 1 | 2021-02-01 |
EXCELLENCE PRODUCTION CO. LIMITED | 卓越制作有限公司 | 3016891 | 1 | 2021-02-01 |
ELEMENTS PRODUCTION LIMITED | 隨時煮製作有限公司 | 3015937 | 1 | 2021-01-28 |
Ohm Productions Limited | 歐姆製作有限公司 | 3015806 | 1 | 2021-01-28 |
Sixty Percent Productions Limited | 2958065 | 2 | 2021-01-28 | |
Jumbo Production Trading Limited | 宏富製造貿易有限公司 | 3015304 | 1 | 2021-01-27 |
ASIAN CHARISMA ENTERTAINMENT PRODUCTION (INTERNATIONAL) LIMITED | 亞洲風華娛樂製作(國際)有限公司 | 3015065 | 1 | 2021-01-26 |
Hong Kong Live Production Limited | 香港直播製作有限公司 | 2955819 | 2 | 2021-01-26 |
LSM Production Company Limited | 3015175 | 1 | 2021-01-26 | |
Oh My Toys PR & Production Limited | 我的公關及製作有限公司 | 3014818 | 1 | 2021-01-26 |
Big Project Film Production Company Limited | 大生意電影製作有限公司 | 3014724 | 1 | 2021-01-25 |
Great Talent Productions Limited | 溥藝娛樂製作有限公司 | 3013706 | 1 | 2021-01-21 |
Steel Production Limited | 穩製作有限公司 | 2739043 | 2 | 2021-01-21 |
Vivid Centum Transmedia Company Limited | 百耀跨媒體科技製作有限公司 | 3013361 | 1 | 2021-01-21 |
Lucid Dream Production Limited | 桐夢製作有限公司 | 3013053 | 1 | 2021-01-20 |
ALLY PRO LIMITED | 友同盟製作有限公司 | 3012483 | 1 | 2021-01-19 |
Global ME Production Company Limited | 環球靈敏製作有限公司 | 2935622 | 2 | 2021-01-19 |
HONGKONG YARD PRODUCTION LIMITED | 香港庭院產品有限公司 | 3012376 | 1 | 2021-01-18 |
Sky (HK) Production Limited | 藍天香港製作有限公司 | 3012155 | 1 | 2021-01-18 |
CoverDog Production Limited | 封面狗製作有限公司 | 3011803 | 1 | 2021-01-15 |
Diamant Audio and Video Production Limited | 鑽.影視有限公司 | 3011607 | 1 | 2021-01-15 |
Schofield Production Limited | 3011338 | 1 | 2021-01-15 | |
MiHK Media Limited | 香港製作傳媒有限公司 | 3010916 | 1 | 2021-01-14 |
Bokeh Production Hong Kong Limited | 3010894 | 1 | 2021-01-13 | |
CHINA AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION GROUP SHARES CO., LIMITED | 中國農業生產資料集團有限公司 | 3010835 | 1 | 2021-01-13 |
JL Production Limited | 3010465 | 1 | 2021-01-13 | |
AK IN KK Production Limited | 3009891 | 1 | 2021-01-12 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.