Studio 工作室
There are 520 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- Studio332
- 工作室156
- workshop146
- 設計50
- design42
- 香港22
- Hong Kong17
- 工作坊14
- production11
- creative10
- 創意10
- 文化10
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
MAN-TDS CAR STUDIO LIMITED | 3039421 | 1 | 2021-04-17 | |
Gaia Landscape Studio Limited | 山楹作業有限公司 | 3039047 | 1 | 2021-04-16 |
ORSAI Workshop Limited | 炯工作坊有限公司 | 3039120 | 1 | 2021-04-16 |
The Favor Art Studio Limited | 恩典藝舍有限公司 | 3038973 | 1 | 2021-04-16 |
ADDs Workshop Limited | 3038834 | 1 | 2021-04-15 | |
GO ON STUDIO LIMITED | 高安傳媒有限公司 | 3038766 | 1 | 2021-04-15 |
Grandiose Studios Limited | 宏維設計顧問有限公司 | 3038856 | 1 | 2021-04-15 |
HARI STUDIO LIMITED | 點引工作室有限公司 | 3038879 | 1 | 2021-04-15 |
Szemei Studio Limited | 天機工作室有限公司 | 3038532 | 1 | 2021-04-15 |
Cozy Space Studio Limited | 3038114 | 1 | 2021-04-14 | |
Start With Art Studio Limited | 新起點畫室有限公司 | 3038027 | 1 | 2021-04-14 |
Studio Mindseeds HK Limited | 心靈種子工作室(香港)有限公司 | 3038010 | 1 | 2021-04-14 |
Yogi Studio Limited | 如家工作室有限公司 | 3038291 | 1 | 2021-04-14 |
AIVRAR Studio Limited | 3037741 | 1 | 2021-04-13 | |
Art Portal Studio Limited | 藝普道有限公司 | 2395968 | 1 | 2021-04-13 |
Design Studio (HongKong) Home Furnishing Co., Limited | 瑞勝(香港)家居用品有限公司 | 2463746 | 1 | 2021-04-13 |
FIRMSTUDIO MEDIA LIMITED | 2469502 | 1 | 2021-04-13 | |
Make Sense Studio Limited | 相見你有限公司 | 3037453 | 1 | 2021-04-13 |
Studio Red Design Limited | 3037505 | 1 | 2021-04-13 | |
FIAC HONGKONG ART STUDIO LIMITED | 香港葉瑾喬藝術文化有限公司 | 3037306 | 1 | 2021-04-12 |
LA CASA STUDIO LIMITED | 3037349 | 1 | 2021-04-12 | |
WAIWAIWAI PIZZA OVEN STUDIO LIMITED | 圍威喂石窯有限公司 | 3036950 | 1 | 2021-04-12 |
Dining Workshop Technology Limited | 飲食工房科技有限公司 | 2776832 | 2 | 2021-04-09 |
Sugar Palm Studio Co., Limited | 桄榔有限公司 | 3036675 | 1 | 2021-04-09 |
The Gifted Studio Limited | 天籟工作室有限公司 | 3036386 | 1 | 2021-04-09 |
YAK STUDIO LIMITED | 3036732 | 1 | 2021-04-09 | |
Akai Animation Studio Limited | 3036100 | 1 | 2021-04-08 | |
Grace Path Workshop Limited | 築印工作室有限公司 | 3036237 | 1 | 2021-04-08 |
Smart Apps Studio Limited | 3036025 | 1 | 2021-04-08 | |
JIREH STUDIO LIMITED | 3035192 | 1 | 2021-04-07 | |
Justice Design Studio Co Limited | 鉦達設計工程有限公司 | 3035279 | 1 | 2021-04-07 |
Am_Hair Studio Limited | 3034834 | 1 | 2021-04-01 | |
E SQUARE STUDIO LIMITED | 弍次坊有限公司 | 3034717 | 1 | 2021-04-01 |
Studio Sage Limited | 3034754 | 1 | 2021-04-01 | |
GALAXIAS STUDIO HK COMPANY LIMITED | 星辰藝術工作室有限公司 | 3034033 | 1 | 2021-03-31 |
Prism Art Studio Limited | 3034179 | 1 | 2021-03-31 | |
SALON WORKSHOP PRODUCTIONS LIMITED | 沙龍製作工作室有限公司 | 3034244 | 1 | 2021-03-31 |
Studio Freative Limited | 3034349 | 1 | 2021-03-31 | |
AlephWill Studio Limited | 3033692 | 1 | 2021-03-30 | |
ESSA V Studio Limited | 3033705 | 1 | 2021-03-30 | |
JC Home Design Studio Limited | 3033479 | 1 | 2021-03-30 | |
NC STUDIO LIMITED | 3033602 | 1 | 2021-03-30 | |
Team X Studio Limited | 3033787 | 1 | 2021-03-30 | |
The Writing Studio Limited | 3032571 | 1 | 2021-03-26 | |
Let's Get Wrap Studio Limited | 3032019 | 1 | 2021-03-25 | |
Kit Rolling Studio Limited | 拍住上制作有限公司 | 3031594 | 1 | 2021-03-24 |
Chicken Salad Studio Limited | 3031322 | 1 | 2021-03-23 | |
Comet Workshop Limited | 彗星工場有限公司 | 3031250 | 1 | 2021-03-23 |
Heal Studio Limited | 3030936 | 1 | 2021-03-23 | |
Mountains and Seas Studio Company Limited | 山海工房有限公司 | 3030873 | 1 | 2021-03-23 |
Porter Bear Limited | 千億工作室有限公司 | 2218147 | 1 | 2021-03-23 |
Start Over Studio Limited | 源始工作室有限公司 | 3031329 | 1 | 2021-03-23 |
GOINN STUDIO LIMITED | 和日工作室有限公司 | 3030589 | 1 | 2021-03-22 |
JL Studio Limited | 3030482 | 1 | 2021-03-22 | |
Joe's Acoustic Studio Limited | 喬原聲工作室有限公司 | 3030559 | 1 | 2021-03-22 |
Rusti-Home Design Studio Limited | 3030514 | 1 | 2021-03-22 | |
Shamrock Studios Limited | 3030499 | 1 | 2021-03-22 | |
Taste Catering Workshop Company Limited | 品味餐飲工場有限公司 | 3030570 | 1 | 2021-03-22 |
IDO Design Studio Limited | 迪奧設計有限公司 | 3029851 | 1 | 2021-03-19 |
212 Studio Limited | 3029734 | 1 | 2021-03-18 | |
Aqua Wood Workshop Limited | 水木工作室有限公司 | 2882268 | 2 | 2021-03-18 |
BONFIRE STUDIO LIMITED | 如火工作室有限公司 | 3029660 | 1 | 2021-03-18 |
Edward Ma Workshop Limited | 馬志威工作室有限公司 | 3029536 | 1 | 2021-03-18 |
LIANGSHI WORKSHOP LIMITED | 良拾工坊有限公司 | 3029497 | 1 | 2021-03-18 |
RED PANDA STUDIO LIMITED | 3029350 | 1 | 2021-03-18 | |
SMALL HANDS BIG ART STUDIO LIMITED | 小手童藝有限公司 | 3029621 | 1 | 2021-03-18 |
Semicolon Workshop Limited | 分號工作室有限公司 | 3028872 | 1 | 2021-03-17 |
BBI Studio Limited | 貳貳玖工作室有限公司 | 1705379 | 1 | 2021-03-16 |
CN_EAR_STUDIO LIMITED | 抒心採耳有限公司 | 3028519 | 1 | 2021-03-16 |
Doze Studio Limited | 瞌睡工作室有限公司 | 3028260 | 1 | 2021-03-16 |
The Mind Region Limited | 在思工作室有限公司 | 3028347 | 1 | 2021-03-16 |
Thumb Studio Limited | 巨擘工作室有限公司 | 3028643 | 1 | 2021-03-16 |
Watt Studio Limited | 2910476 | 2 | 2021-03-16 | |
Home Sweet Home Design Studio Limited | 壹家壹室內設計有限公司 | 3027759 | 1 | 2021-03-15 |
THE MOMENT STUDIO LIMITED | 621130 | 1 | 2021-03-15 | |
Half.O Studio Limited | 有弧度工作室有限公司 | 3027327 | 1 | 2021-03-12 |
K.T Studio Limited | 3027444 | 1 | 2021-03-12 | |
KOHI Studio Limited | 3027419 | 1 | 2021-03-12 | |
KUNG MUSIC WORKSHOP LIMITED | 龔志成音樂工作室有限公司 | 3027480 | 1 | 2021-03-12 |
MIYAKE STUDIO LIMITED | 三宅設計有限公司 | 3027469 | 1 | 2021-03-12 |
Studio at Second Limited | 貳工作室有限公司 | 3027630 | 1 | 2021-03-12 |
Studious Scholars Limited | 3027412 | 1 | 2021-03-12 | |
Yas Studio Limited | 3027566 | 1 | 2021-03-12 | |
Comedus Workshop Limited | 老饕工作室有限公司 | 3027009 | 1 | 2021-03-11 |
DELIGHT WORKSHOP LIMITED | 熹悅文化有限公司 | 3026792 | 1 | 2021-03-11 |
Kimhung Design Limited | 劍虹設計工作室有限公司 | 3026938 | 1 | 2021-03-11 |
NOURI STUDIOS LIMITED | 3026647 | 1 | 2021-03-11 | |
Bee Workshop Limited | 錳幫工作室有限公司 | 3026474 | 1 | 2021-03-10 |
Dirty Little Monster Design Studio Limited | 3026625 | 1 | 2021-03-10 | |
臻善工作室有限公司 | 3026094 | 1 | 2021-03-09 | |
Kinda Studio Limited | 有種工作室有限公司 | 3024587 | 1 | 2021-03-04 |
Open your Studio Limited | 3024638 | 1 | 2021-03-04 | |
WingL Design Studio Limited | 3024642 | 1 | 2021-03-04 | |
MW Workshop Co., Limited | 文樺汽車有限公司 | 3024034 | 1 | 2021-03-03 |
MW WORKSHOP HK LIMITED | 銘華工程有限公司 | 3023828 | 1 | 2021-03-03 |
Queen's Interior Design Limited | 映月工作室有限公司 | 3023837 | 1 | 2021-03-03 |
Smile Studios Limited | 3024139 | 1 | 2021-03-03 | |
Zack Studio Limited | 3023732 | 1 | 2021-03-02 | |
Starwave Workshop Limited | 星浪工作室有限公司 | 2804166 | 2 | 2021-03-01 |
DUBBO PRODUCTION LIMITED | 得寶工作室有限公司 | 3022928 | 1 | 2021-02-27 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.