Trading 貿易
There are 23,360 company names having these similar words. The chart shows the number in each week of 2017.
The following lists the most common words and their occurrences.
以下列出當中最常使用的字眼:
- 貿易18,609
- Trading15,572
- 香港6,409
- trade6,366
- international3,598
- 國際3,588
- hk2,687
- develop2,468
- 拓展2,463
- hongkong2,097
- Hong Kong1,693
- 商貿905
Latest company names having similar words
最新有類似字眼的公司名稱。資料逢星期四更新。
English Name | Chinese Name | CR No | # | Date |
---|---|---|---|---|
嘗昇貿易有限公司 | 3039423 | 1 | 2021-04-17 | |
ABDULJABBAR AL-ASHWAL TRADING CO., LIMITED | 3039361 | 1 | 2021-04-16 | |
AOI CHOI TRADING DEVELOP LIMITED | 奧彩貿易拓展有限公司 | 3039187 | 1 | 2021-04-16 |
BEA EASY TRADING CO., LIMITED | 駿易貿易有限公司 | 3039243 | 1 | 2021-04-16 |
Bells Trade Limited | 貝爾斯貿易有限公司 | 3039303 | 1 | 2021-04-16 |
Beston Trade Limited | 百市通貿易有限公司 | 2445453 | 1 | 2021-04-16 |
CENTRAL TRADE LIMITED | 中聯行有限公司 | 3039076 | 1 | 2021-04-16 |
CHANGRONG TRADE HK CO., LIMITED | 昌榮貿易香港有限公司 | 3039278 | 1 | 2021-04-16 |
Chilling Trading Limited | 聲馳貿易有限公司 | 3038967 | 1 | 2021-04-16 |
China Provisions Trading Co., Limited | 1717059 | 1 | 2021-04-16 | |
CN Hottop Trading Co., Limited | 中國熱點貿易有限公司 | 3038911 | 1 | 2021-04-16 |
CY HK TRADE CORPORATION LIMITED | 承煜香港貿易有限公司 | 3039100 | 1 | 2021-04-16 |
Delincol Trading Co., Limited | 德立科貿易有限公司 | 3039138 | 1 | 2021-04-16 |
Dongshuo Trading Co., Limited | 東碩貿易有限公司 | 3039310 | 1 | 2021-04-16 |
Dynamic Zone Trading Co., Limited | 奕行貿易有限公司 | 3039389 | 1 | 2021-04-16 |
EASY TAKE 1TAO CO., LIMITED | 易淘貿易有限公司 | 3039096 | 1 | 2021-04-16 |
FUNG CHAK GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED | 豐澤環球貿易有限公司 | 3038988 | 1 | 2021-04-16 |
G&T TRADE LIMITED | 3039275 | 1 | 2021-04-16 | |
Gaochuang (Hong Kong) Trading Limited | 高創(香港)貿易有限公司 | 3039059 | 1 | 2021-04-16 |
GLORY HARMONY SHIPPING AND TRADING LIMITED | 3039214 | 1 | 2021-04-16 | |
Hangyi Trading Limited | 航益貿易有限公司 | 3039207 | 1 | 2021-04-16 |
HK ASD INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 香港阿斯達國際貿易有限公司 | 3039360 | 1 | 2021-04-16 |
HK BABUDOU TRADING SHOES CLOTHING LIMITED | 香港巴布豆貿易鞋服有限公司 | 3039231 | 1 | 2021-04-16 |
Hk Mingjia International Trade Co., Limited | 香港銘嘉國際貿易有限公司 | 3039245 | 1 | 2021-04-16 |
HONEST LINK (HK) TRADING LIMITED | 香港聯信貿易有限公司 | 3039182 | 1 | 2021-04-16 |
HONG HAI TRADING LIMITED | 宏海商貿有限公司 | 3039344 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Bak Nin Dai Gut Trade Limited | 香港百年大吉貿易有限公司 | 3039131 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG BORAG TRADING CO., LIMITED | 香港博萊格貿易有限公司 | 3038910 | 1 | 2021-04-16 |
HONG KONG HONGDA FASHION TRADING LIMITED | 香港宏達時裝貿易有限公司 | 3039128 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Hongfa Trading Co., Limited | 香港洪發貿易有限公司 | 3039194 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Hongsheng International Import And Export Trading Co., Limited | 香港鴻晟國際進出口貿易有限公司 | 3039267 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Jiamu Trading Limited | 香港倍偉商貿有限公司 | 3038932 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Najia Trading Co., Limited | 香港納家貿易有限公司 | 3039400 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Puli Trade Limited | 香港普利貿易有限公司 | 3039175 | 1 | 2021-04-16 |
Hong Kong Zhilian Trading Co., Limited | 香港智聯貿易有限公司 | 3039321 | 1 | 2021-04-16 |
HONGKONG ALBABELI TRADING CO., LIMITED | 香港巴伯利貿易有限公司 | 3039242 | 1 | 2021-04-16 |
HONGKONG RED DEER INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 香港紅鹿國際貿易有限公司 | 3039010 | 1 | 2021-04-16 |
HONGKONG SUPERFINE TRADING CO., LIMITED | 香港煦斐貿易有限公司 | 3039254 | 1 | 2021-04-16 |
INCOME TRADING LIMITED | 榮萊貿易有限公司 | 3039289 | 1 | 2021-04-16 |
JOYRUI INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 喬瑞國際貿易有限公司 | 3039291 | 1 | 2021-04-16 |
JUNUO INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED | 君諾國際貿易有限公司 | 3039181 | 1 | 2021-04-16 |
Kamei Easy Group Limited | 加美易誠達貿易有限公司 | 3039342 | 1 | 2021-04-16 |
Kingwing International Trading Co., Limited | 開元科技有限公司 | 3039171 | 1 | 2021-04-16 |
Lianhuali Trading Co., Limited | 聯華麗貿易有限公司 | 3039227 | 1 | 2021-04-16 |
Lui's (Hong Kong) Trading Limited | 呂氏(香港)貿易有限公司 | 3038963 | 1 | 2021-04-16 |
LUI'S TRADING (HK) LIMITED | 銳思貿易(香港)有限公司 | 3038948 | 1 | 2021-04-16 |
MILLENNIUM STAR FOOD AND TRADING LIMITED | 千熹食品貿易有限公司 | 3039305 | 1 | 2021-04-16 |
MINGBOK TRADING LIMITED | 銘博貿易有限公司 | 3039004 | 1 | 2021-04-16 |
Neuship Trade and Shipping Company Limited | 3038970 | 1 | 2021-04-16 | |
Phoenix International Trading (Asia) Limited | 3039237 | 1 | 2021-04-16 | |
Phoenix Sky Trading Limited | 3038956 | 1 | 2021-04-16 | |
Shengboya Trading Co., Limited | 聖鉑雅貿易有限公司 | 3039135 | 1 | 2021-04-16 |
SHUM YORK TRADING DEVELOP LIMITED | 深旭貿易拓展有限公司 | 3039281 | 1 | 2021-04-16 |
SHUN FAT TRADING DEVELOPMENT LIMITED | 順發貿易發展有限公司 | 3039133 | 1 | 2021-04-16 |
SHUN JU LONG CO., LIMITED | 順炬龍貿易有限公司 | 3039348 | 1 | 2021-04-16 |
SINCERE STAR TRADING DEVELOP LIMITED | 誠星貿易拓展有限公司 | 3039190 | 1 | 2021-04-16 |
SING FUNG TRADING DEVELOP LIMITED | 城灃貿易拓展有限公司 | 3039284 | 1 | 2021-04-16 |
Sun Tak Lok Trading Limited | 新得洛貿易有限公司 | 3039168 | 1 | 2021-04-16 |
T-SHENG TRADE LIMITED | 泰勝貿易有限公司 | 3039386 | 1 | 2021-04-16 |
TIANHE XIANGRUI TRADING CO., LIMITED | 天和祥瑞貿易有限公司 | 3039197 | 1 | 2021-04-16 |
TOMCOM International Trading Co., Limited | 3039404 | 1 | 2021-04-16 | |
Trusty Products Import & Export Limited | 香港銳信貿易有限公司 | 3039073 | 1 | 2021-04-16 |
Uni Shining International Trading Co., Limited | 新合盛國際貿易有限公司 | 3039146 | 1 | 2021-04-16 |
WANKE TRADING LIMITED | 曼科貿易有限公司 | 3039380 | 1 | 2021-04-16 |
Wing Tin Food Trading Limited | 榮天食品有限公司 | 3039294 | 1 | 2021-04-16 |
WITH YOU INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 3039082 | 1 | 2021-04-16 | |
XINNUODA TRADE CO., LIMITED | 信諾達貿易有限公司 | 3038951 | 1 | 2021-04-16 |
XUN YI TRADE CO., LIMITED | 順一奧貿易有限公司 | 3039394 | 1 | 2021-04-16 |
XYJ (HK) Trading Co., Limited | 祥雲聚(香港)貿易有限公司 | 2813728 | 2 | 2021-04-16 |
Yanhong Trade Expand Limited | 燕泓貿易拓展有限公司 | 3039362 | 1 | 2021-04-16 |
Yilida International Trade Co., Limited | 億利達國際貿易有限公司 | 3039330 | 1 | 2021-04-16 |
YORK WEALTH TRADING LIMITED | 億發貿易有限公司 | 3039084 | 1 | 2021-04-16 |
YUANQIAO INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 遠瞧國際貿易有限公司 | 3038927 | 1 | 2021-04-16 |
YUMANTANG TRADING LIMITED | 玉滿堂貿易有限公司 | 3039024 | 1 | 2021-04-16 |
YUNDING CHINA TRADE CO., LIMITED | 雲頂中國貿易有限公司 | 3039338 | 1 | 2021-04-16 |
勝騰貿易有限公司 | 3039315 | 1 | 2021-04-16 | |
Advanced New Material & Metal Trading Co., Limited | 先進新材料金屬貿易有限公司 | 3038577 | 1 | 2021-04-15 |
AL-NOOR TRADE COMPANY LIMITED | 香港阿努爾貿易有限公司 | 3038729 | 1 | 2021-04-15 |
CCY Trading Limited | 藝盈貿易有限公司 | 3038481 | 1 | 2021-04-15 |
Chow International Trading China Company Limited | 3038753 | 1 | 2021-04-15 | |
CHUNZHIHUI TRADING LIMITED | 春之輝商貿有限公司 | 3038826 | 1 | 2021-04-15 |
Crown International Trade Co., Limited | 3038801 | 1 | 2021-04-15 | |
DECHU TRADING LIMITED | 德楚貿易有限公司 | 3038827 | 1 | 2021-04-15 |
DOLOMITI TRADING COMPANY LIMITED | 多洛米蒂國際貿易有限公司 | 3038786 | 1 | 2021-04-15 |
DONGLIN TRADE GROUP CO., LIMITED | 3038482 | 1 | 2021-04-15 | |
E&BELLA Trading Co., Limited | 貝雅貿易有限公司 | 3038469 | 1 | 2021-04-15 |
EVER PROMPT LIMITED | 永竣貿易有限公司 | 3038478 | 1 | 2021-04-15 |
GREAT KEY TRADING LIMITED | 3038735 | 1 | 2021-04-15 | |
GREATER CHINA STRAITS TRADING LIMITED | 大華海峽貿易有限公司 | 3038777 | 1 | 2021-04-15 |
GREEN TREE INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | 綠樹國際商貿有限公司 | 3038637 | 1 | 2021-04-15 |
HK BAILUO TRADING LIMITED | 香港柏羅貿易有限公司 | 3037884 | 1 | 2021-04-15 |
HK GOLICUS TRADING CO., LIMITED | 3038597 | 1 | 2021-04-15 | |
HK JIEYU INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED | 香港捷宇國際貿易有限公司 | 3038685 | 1 | 2021-04-15 |
HK LIMINDA TRADING CO., LIMITED | 香港利民達貿易有限公司 | 3038717 | 1 | 2021-04-15 |
HK SHENGFENG TRADE LIMITED | 香港盛豐貿易有限公司 | 3038762 | 1 | 2021-04-15 |
HONG KONG GUOZHEN TRADING LIMITED | 香港國政貿易有限公司 | 3038791 | 1 | 2021-04-15 |
Hong Kong Li Ke Trading Co., Limited | 香港立克貿易有限公司 | 3038778 | 1 | 2021-04-15 |
Hong Kong Lijia Trading Co., Limited | 香港力佳貿易有限公司 | 3038871 | 1 | 2021-04-15 |
Hong Kong Lotto Co., Limited | 香港樂中天貿易有限公司 | 3038709 | 1 | 2021-04-15 |
Hong Kong O.M.M Trade Co., Limited | 香港歐曼慢貿易有限公司 | 3038797 | 1 | 2021-04-15 |
# This field indicates number of entries with the same CR Number and whether the company name is old (marked with *). For instance, if there are 3 entries with the same CR Number, they are indicated by '3*', '3*' and '3' respectively. The entry with '3' is the current company name and other two are old.
Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. We make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this Site and expressly disclaim liability for errors and omissions in the contents of this Site.